Faktúry 2022
Obec Dvorníky zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2022:
Poradové číslo | Variabilný symbol | Názov partnera | IČO | Popis | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktúry vr. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022000235 | 7602269314 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika čov 6/22 | 07.06.2022 | 21.06.2022 | 189.22 | |
2022000234 | 4000716884 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 08.06.2022 | 2.25 |
2022000233 | 6120220838 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | uloženie KO 5/22 | 06.06.2022 | 20.06.2022 | 2528.83 | |
2022000232 | 6220220703 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz objemových kontajnerov | 06.06.2022 | 20.06.2022 | 268.15 | |
2022000231 | 6220220613 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz KO 5/22 | 01.06.2022 | 15.06.2022 | 1621.62 | |
2022000230 | 8307329560 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet 6/22 | 01.06.2022 | 20.06.2022 | 151.15 | |
2022000229 | 0000220717 | Marcel Dáni-INFOTRADE | 32360070 | ozvučenie kul.podujatia MDD | 05.06.2022 | 19.06.2022 | 300 | |
2022000228 | 0002022226 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | aktualizácia www.str.+správa siete+CUET | 07.06.2022 | 21.06.2022 | 138 | |
2022000227 | 4000714750 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 07.06.2022 | 21.06.2022 | 07.06.2022 | 12.6 |
2022000226 | 4000714752 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 07.06.2022 | 21.06.2022 | 07.06.2022 | 1.55 |
2022000225 | 4000714753 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 07.06.2022 | 21.06.2022 | 07.06.2022 | 1.5 |
2022000224 | 7151526980 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.- vodovod 5/22 | 02.06.2022 | 16.06.2022 | 1292.32 | |
2022000223 | 7191092202 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO vč.77 5/22 | 02.06.2022 | 16.06.2022 | 246.37 | |
2022000222 | 7191092203 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika KD+ocú 5/22 | 02.06.2022 | 16.06.2022 | 137.45 | |
2022000221 | 7191092204 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.ŠK 5/22 | 02.06.2022 | 16.06.2022 | 43.28 | |
2022000220 | 7240741846 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika 1142 5/22 | 02.06.2022 | 16.06.2022 | 1270.98 | |
2022000219 | 7121997617 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO+KD Posádka | 02.06.2022 | 16.06.2022 | 546.85 | |
2022000218 | 7220884656 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO | 02.06.2022 | 16.06.2022 | 208.63 | |
2022000217 | 0005220238 | Water Resources, s.r.o. | 45986819 | materiál na úpravu vody | 06.06.2022 | 20.06.2022 | 28 | |
2022000216 | 0000592207 | Ľubomír Čierny | 40909735 | informačné tabule cintorín | 06.06.2022 | 20.06.2022 | 750 | |
2022000215 | 0000592022 | Ing.Dušan Petrovič | 37253310 | BOZP 2.Q 2022 | 06.06.2022 | 30.06.2022 | 300 | |
2022000214 | 0000602022 | Ing.Dušan Petrovič | 37253310 | BOZP kontrola detské ihriská | 06.06.2022 | 30.06.2022 | 215 | |
2022000213 | 4000711847 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 03.06.2022 | 17.06.2022 | 03.06.2022 | 2.1 |
2022000212 | 4000711851 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 03.06.2022 | 17.06.2022 | 03.06.2022 | 1.5 |
2022000211 | 0916404496 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | Dávkovač vody KD 6/22 | 01.06.2022 | 15.06.2022 | 06.06.2022 | 15.34 |
2022000210 | 8697955996 | SPP a.s. | 35815256 | plyn ocú+KD+ZS+KD posádka 6/22 | 01.06.2022 | 01.07.2022 | 274 | |
2022000209 | 0002022088 | Linden Law s.r.o. | 53185960 | právne služby 5/22 | 31.05.2022 | 07.06.2022 | 06.06.2022 | 100 |
2022000208 | 1022060014 | Osobný údaj sk, s.r.o. | 50528041 | výkon zodpovednej osoby 6-8/22 | 01.06.2022 | 08.06.2022 | 06.06.2022 | 176.4 |
2022000207 | 0226002859 | ALGECO s.r.o. | 35940212 | Prenájom Kontajerová trieda MŠ 5/22 | 31.05.2022 | 30.06.2022 | 1282.92 | |
2022000206 | 4000706907 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 31.05.2022 | 14.06.2022 | 31.05.2022 | 2.25 |
2022000205 | 4000706905 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 31.05.2022 | 14.06.2022 | 31.05.2022 | 6.3 |
2022000204 | 0001220445 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | rozbor vody pitnej+studňa | 30.05.2022 | 13.06.2022 | 06.06.2022 | 589.8 |
2022000203 | 3602200026 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | Hasičské prilby 20 ks | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 404.79 | |
2022000202 | 0004736377 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | mobil ocú+čov | 26.05.2022 | 09.06.2022 | 31.05.2022 | 56.01 |
2022000201 | 8306147541 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet 5/22 | 22.05.2022 | 06.06.2022 | 31.05.2022 | 38.69 |
2022000200 | 1020221394 | Firesystem, s.r.o. | 44543697 | opasok s plastovou prackou 20ks | 26.05.2022 | 09.06.2022 | 87.58 | |
2022000199 | 0002022209 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | tonery | 26.05.2022 | 09.06.2022 | 31.05.2022 | 149.8 |
2022000198 | 4000701468 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 25.05.2022 | 08.06.2022 | 24.05.2022 | 14.7 |
2022000197 | 0001220427 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | rozbor vody čov | 24.05.2022 | 07.06.2022 | 06.06.2022 | 105.6 |
2022000196 | 0000022022 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | voda Borody 2/22 | 19.05.2022 | 02.06.2022 | 31.05.2022 | 209.99 |
2022000195 | 0000032022 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | voda Borody 3/22 | 19.05.2022 | 02.06.2022 | 31.05.2022 | 225.54 |
2022000194 | 0000042022 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | voda Borody 4/22 | 19.05.2022 | 02.06.2022 | 31.05.2022 | 259.25 |
2022000193 | 4000697626 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 23.05.2022 | 06.06.2022 | 23.05.2022 | 3.1 |
2022000192 | 4000697630 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 23.05.2022 | 06.06.2022 | 23.05.2022 | 4.5 |
2022000191 | 0022000247 | Water Resources, s.r.o. | 45986819 | materiál na úpravu vody | 17.05.2022 | 31.05.2022 | 24.05.2022 | 198.72 |
2022000190 | 3022919737 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r. | 36391000 | stravné lístky 300x4.50 | 19.05.2022 | 26.05.2022 | 24.05.2022 | 1350 |
2022000189 | 0000022343 | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | mat. na údržbu kosačky+2ks krovinorez | 16.05.2022 | 30.05.2022 | 20.05.2022 | 1372.93 |
2022000188 | 0000022343 | AJFA+AVIS s.r.o | 31602436 | materiál na údržbu mulčovača | 17.05.2022 | 31.05.2022 | 24.05.2022 | 339.6 |
2022000187 | 4000693271 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 18.05.2022 | 01.06.2022 | 18.05.2022 | 3.75 |
2022000186 | 0020224014 | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | oprava kosačky- materiál | 06.05.2022 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 51.5 |
2022000185 | 0012200016 | LH TRANSPORT s.r.o. | 50920995 | Vývoz objemových kontajnerov | 09.05.2022 | 25.05.2022 | 20.05.2022 | 60 |
2022000184 | 0222111078 | SOZA Bratislava | 00178454 | poplatok SOZA za hud.produkciu | 12.05.2022 | 27.05.2022 | 20.05.2022 | 80.4 |
2022000183 | 4000686850 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 12.05.2022 | 26.05.2022 | 12.05.2022 | 2.25 |
2022000182 | 4000685676 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 11.05.2022 | 25.05.2022 | 11.05.2022 | 5.25 |
2022000181 | 4000683460 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 4.2 |
2022000180 | 0020220138 | 3Wslovakia s.r.o. | 36746045 | licencia cintorín-aktualizácia | 09.05.2022 | 24.05.2022 | 19.05.2022 | 958.5 |
2022000179 | 7103702303 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.- vodovod 4/22 | 04.05.2022 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 1068.11 |
2022000178 | 9001506269 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Výnosy za inkaso platieb SIPO | 06.05.2022 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 9.46 |
2022000177 | 4000681820 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 09.05.2022 | 3 |
2022000176 | 4000681815 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 09.05.2022 | 4.2 |
2022000175 | 0002022174 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | aktualizácia www.str.+správa siete+inš.F | 05.05.2022 | 19.05.2022 | 11.05.2022 | 180 |
2022000174 | 6120220661 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | uloženie KO 4/22 | 04.05.2022 | 18.05.2022 | 11.05.2022 | 1899.36 |
2022000173 | 6220220550 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz objemových kontajnerov | 04.05.2022 | 18.05.2022 | 11.05.2022 | 271.2 |
2022000172 | 6220220465 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz KO 4/22 | 29.04.2022 | 13.05.2022 | 11.05.2022 | 1081.08 |
2022000171 | 0000072022 | Peter Markech | 40377971 | materiál dom smútku -kľučka | 06.05.2022 | 13.05.2022 | 11.05.2022 | 60 |
2022000170 | 8305476036 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet 4/22 | 01.05.2022 | 18.05.2022 | 11.05.2022 | 149.08 |
2022000169 | 7191087152 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika 1142 4/2022 | 03.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 1177.52 |
2022000168 | 7220879179 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika KD+ocú 4/22 | 03.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 143.75 |
2022000167 | 7220879180 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.ŠK 4/22 | 03.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 212.58 |
2022000166 | 7161395688 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO vč.77 4/22 | 03.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 283.45 |
2022000165 | 7201004578 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO | 03.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 201.7 |
2022000164 | 7112306768 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO+KD Posádka | 03.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 524.77 |
2022000163 | 0002022122 | Ing.Oto Sedlacek | 03725057 | mat. KD - náter javosko | 29.04.2022 | 13.05.2022 | 11.05.2022 | 144.13 |
2022000162 | 7562530680 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika čov 5/22 | 03.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 189.22 |
2022000161 | 0000220076 | Metal Plus MR, s.r.o. | 50418033 | mat.miestne hosp. | 30.04.2022 | 14.05.2022 | 11.05.2022 | 85.22 |
2022000160 | 2022112263 | Lacnepostreky s.r.o. | 51474751 | mat.zeleň- Roundup | 04.05.2022 | 18.05.2022 | 04.05.2022 | 108.86 |
2022000159 | 0001220378 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | rozbor vody čov | 04.05.2022 | 18.05.2022 | 20.05.2022 | 187.2 |
2022000158 | 8697925597 | SPP a.s. | 35815256 | plyn ocú+KD+ZS+KD posádka 5/22 | 01.05.2022 | 31.05.2022 | 24.05.2022 | 635 |
2022000157 | 4000675406 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 03.05.2022 | 17.05.2022 | 03.05.2022 | 42 |
2022000156 | 0916403838 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | Dávkovač vody KD 5/22 | 01.05.2022 | 15.05.2022 | 11.05.2022 | 15.34 |
2022000155 | 0020220601 | Bohuš Viskupič | 11781637 | odvoz dreva | 27.04.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 186 |
2022000154 | 0004736377 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | mobil ocú+čov | 23.04.2022 | 10.05.2022 | 06.05.2022 | 56.45 |
2022000153 | 0221400785 | CWS-boco Slovensko,s.r.o. | 31411045 | hygienický mat. | 02.05.2022 | 12.05.2022 | 06.05.2022 | 51.52 |
2022000152 | 1020222847 | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | materiál čov+kultúrne podujatie 1.máj | 29.04.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 82.87 |
2022000151 | 0002022068 | Linden Law s.r.o. | 53185960 | právne služby 4/22 | 30.04.2022 | 07.05.2022 | 06.05.2022 | 100 |
2022000150 | 0226002106 | ALGECO s.r.o. | 35940212 | Prenájom Kontajerová trieda MŠ 4/22 | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 24.05.2022 | 1282.92 |
2022000149 | 2021268095 | Mesto Leopoldov | 00312703 | náklady na posudky | 25.04.2022 | 09.05.2022 | 06.05.2022 | 13.49 |
2022000148 | 8304289665 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet 4/22 | 22.04.2022 | 09.05.2022 | 06.05.2022 | 37.99 |
2022000147 | 0012200013 | LH TRANSPORT s.r.o. | 50920995 | Vývoz objemových kontajnerov cintorín | 14.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 48 |
2022000146 | 0000220009 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | výk.práce -porucha vody | 21.04.2022 | 05.05.2022 | 28.04.2022 | 390 |
2022000145 | 0000220010 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | práce na tech.zhod. PZ | 22.04.2022 | 06.05.2022 | 28.04.2022 | 125 |
2022000144 | 4000663081 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 22.04.2022 | 06.05.2022 | 22.04.2022 | 4.3 |
2022000143 | 0020224009 | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | servis MS230 | 11.04.2022 | 25.04.2022 | 21.04.2022 | 85.36 |
2022000142 | 0000220053 | Metal Plus MR, s.r.o. | 50418033 | 31.03.2022 | 14.04.2022 | 21.04.2022 | 64.18 | |
2022000141 | 4000654547 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 13.04.2022 | 27.04.2022 | 19.04.2022 | 1.8 |
2022000140 | 0022200023 | JD ROZHLASY s.r.o. | 27797007 | oprava MR | 08.04.2022 | 09.05.2022 | 21.04.2022 | 1209.65 |
2022000139 | 0000220007 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | úprava cesty na ihrisko | 06.04.2022 | 20.04.2022 | 21.04.2022 | 112 |
2022000138 | 0000220006 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | práce na tech.zhod. PZ | 05.04.2022 | 19.04.2022 | 21.04.2022 | 660.24 |
2022000137 | 0000220005 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | čistenie odvodňovacieho kanálu | 04.04.2022 | 18.04.2022 | 21.04.2022 | 700 |
2022000136 | 6120220488 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | uloženie KO 3/22 | 05.04.2022 | 19.04.2022 | 13.04.2022 | 1591.66 |
2022000135 | 6220220408 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz objemových kontajnerov | 05.04.2022 | 19.04.2022 | 13.04.2022 | 184.79 |
2022000134 | 6220220342 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz KO 3/22 | 04.04.2022 | 18.04.2022 | 13.04.2022 | 1081.08 |
2022000133 | 7191076374 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO+KD Posádka | 05.04.2022 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 631.51 |
2022000132 | 7141640262 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika 1142 3/22 | 05.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | 1423.49 |
2022000131 | 7181194881 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO | 05.04.2022 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 115.26 |
2022000130 | 9001499939 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Výnosy za inkaso platieb SIPO | 07.04.2022 | 21.04.2022 | 13.04.2022 | 273.74 |
2022000129 | 7151509340 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.ŠK 3/22 | 05.04.2022 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 212.27 |
2022000128 | 7151509339 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika KD+ocú 3/22 | 05.04.2022 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 160.75 |
2022000127 | 8303617611 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet 4/22 | 01.04.2022 | 19.04.2022 | 13.04.2022 | 166.57 |
2022000126 | 0002022088 | Ing.Oto Sedlacek | 03725057 | 31.03.2022 | 14.04.2022 | 13.04.2022 | 134.11 | |
2022000125 | 7112292202 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO vč.77 3/22 | 05.04.2022 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 341.56 |
2022000124 | 7112292201 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.- vodovod 3/22 | 05.04.2022 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 1058.33 |
2022000123 | 1220220197 | Mar-Po, spol. s r.o. | 48057851 | materiál voda | 05.04.2022 | 05.05.2022 | 28.04.2022 | 158.64 |
2022000122 | 0201223333 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | BEZP-SIM MP1.q.2022+ komunikácia navyše | 31.03.2022 | 09.04.2022 | 13.04.2022 | 33.17 |
2022000121 | 4000648390 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 08.04.2022 | 22.04.2022 | 12.04.2022 | 2.3 |
2022000120 | 4000648396 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 08.04.2022 | 22.04.2022 | 07.04.2022 | 2.25 |
2022000119 | 0001220279 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | rozbor vody pitnej+studňa | 07.04.2022 | 21.04.2022 | 13.04.2022 | 307.2 |
2022000118 | 7533389425 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO+pajta+byty+cintorín | 05.04.2022 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 855.27 |
2022000117 | 7533389343 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Z elektric.energie-Zdravotné str. 4/22 | 05.04.2022 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 39.3 |
2022000116 | 7582241925 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika čov 4/22 | 05.04.2022 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 189.22 |
2022000115 | 4000615549 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 06.04.2022 | 20.04.2022 | 05.04.2022 | 0.75 |
2022000114 | 0020220004 | Ing. Beatrix Kopcová - KOBE | 41296851 | Správa vodovodu+kanalizácie 4.q1.Q.2022 | 31.03.2022 | 20.04.2022 | 13.04.2022 | 900 |
2022000113 | 0001220274 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | analýza kalu | 06.04.2022 | 20.04.2022 | 13.04.2022 | 266.4 |
2022000112 | 0002022131 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | aktualizácia www.str.+správa siete+inš.F | 31.03.2022 | 20.04.2022 | 13.04.2022 | 168 |
2022000111 | 0060220179 | MARINER Plus s.r.o. | 35781564 | mat.čov | 31.03.2022 | 30.04.2022 | 13.04.2022 | 525.6 |
2022000110 | 0020220395 | ELEKTROMASMART s.r.o. | 36287091 | TZ- požiarna zbrojnica | 31.03.2022 | 14.04.2022 | 06.04.2022 | 201.52 |
2022000109 | 0020220003 | Ignác Vjatrák | 37841432 | stromy- z výrubu | 04.04.2022 | 18.04.2022 | 13.04.2022 | 280 |
2022000108 | 0000220021 | Vodotechnik, s.r.o. | 46888209 | tech. zhodnotenie PZ+mat.voda | 31.03.2022 | 14.04.2022 | 13.04.2022 | 175.07 |
2022000107 | 0020227047 | Alphabet projekt s.r.o. | 54124191 | projekt k výzve rozvoj voj.kul.dedičstva | 31.03.2022 | 08.04.2022 | 06.04.2022 | 500 |
2022000106 | 0916403183 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | Dávkovač vody KD 4/22 | 01.04.2022 | 15.04.2022 | 06.04.2022 | 15.34 |
2022000105 | 4000641485 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 04.04.2022 | 18.04.2022 | 05.04.2022 | 2 |
2022000104 | 1222500083 | Karovič, s.r.o. | 36724572 | beton na PZ | 23.03.2022 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 666.12 |
2022000103 | 8697894219 | SPP a.s. | 35815256 | plyn ocú+KD+ZS+KD posádka 4/22 | 01.04.2022 | 02.05.2022 | 21.04.2022 | 1639 |
2022000102 | 4000639444 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 01.04.2022 | 15.04.2022 | 01.04.2022 | 1.5 |
2022000101 | 0226001616 | ALGECO s.r.o. | 35940212 | Prenájom Kontajerová trieda MŠ 3/2022 | 01.04.2022 | 15.04.2022 | 21.04.2022 | 1282.92 |
2022000100 | 4000637662 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 31.03.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | 0.75 |
2022000099 | 4000637658 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 31.03.2022 | 14.04.2022 | 04.04.2022 | 2.6 |
2022000098 | 0002022045 | Linden Law s.r.o. | 53185960 | právne služby 3/2022 | 31.03.2022 | 07.04.2022 | 04.04.2022 | 100 |
2022000097 | 0000022005 | STAVET , s.r.o. | 46163654 | drevo na podlahu- javisko KD | 25.03.2022 | 08.04.2022 | 04.04.2022 | 1379.33 |
2022000096 | 0004736377 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | mobil ocú+čov | 26.03.2022 | 09.04.2022 | 04.04.2022 | 57.01 |
2022000095 | 0002022126 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Kybernetická bezpečnosť- štúdia | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 04.04.2022 | 960 |
2022000094 | 0001220262 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | rozbor vody čov | 31.03.2022 | 14.04.2022 | 13.04.2022 | 187.2 |
2022000093 | 0000342022 | Ing.Dušan Petrovič | 37253310 | BOZP 1.Q 2022 | 30.03.2022 | 11.04.2022 | 04.04.2022 | 300 |
2022000092 | 0400033959 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 29.03.2022 | 12.04.2022 | 28.03.2022 | 56.7 |
2022000091 | 4000633961 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 29.03.2022 | 12.04.2022 | 28.03.2022 | 2.25 |
2022000090 | 8302432193 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 22.03.2022 | 06.04.2022 | 28.03.2022 | 37.99 |
2022000089 | 0020222246 | Ing.Z. Marczibal CONNECT | 17644429 | kancelársky materiál | 24.03.2022 | 31.03.2022 | 28.03.2022 | 179.36 |
2022000088 | 1222500077 | Karovič, s.r.o. | 36724572 | beton na PZ | 21.03.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 961.56 |
2022000087 | 7141631678 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektr.energ. VO- vyúčtovanie1.1.-15.3 | 20.03.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | -73.44 |
2022000086 | 4000625873 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 22.03.2022 | 05.04.2022 | 24.03.2022 | 1.75 |
2022000085 | 4000625872 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 22.03.2022 | 05.04.2022 | 22.03.2022 | 4.7 |
2022000084 | 4000622359 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 18.03.2022 | 01.04.2022 | 18.03.2022 | 4.1 |
2022000083 | 0222110965 | SOZA Bratislava | 00178454 | poplatok SOZA 2022 | 17.03.2022 | 01.04.2022 | 25.03.2022 | 20.4 |
2022000082 | 0926403217 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | sanitácia dávkovača vody KD | 16.03.2022 | 30.03.2022 | 25.03.2022 | 20.38 |
2022000081 | 0926403216 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | Voda do dávkovača KD+poháre | 16.03.2022 | 30.03.2022 | 25.03.2022 | 67.16 |
2022000080 | 4000615548 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 14.03.2022 | 28.03.2022 | 14.03.2022 | 6.3 |
2022000079 | 4000615549 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 14.03.2022 | 28.03.2022 | 14.03.2022 | 3.1 |
2022000078 | 4000613807 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | elektronické poštovné | 11.03.2022 | 25.03.2022 | 11.03.2022 | 4.2 |
2022000077 | 0012203005 | Termomont Dolná Krupá s.r.o. | 36229709 | revízia kotla KD 428 | 08.03.2022 | 23.03.2022 | 18.03.2022 | 168 |
2022000076 | 0000220007 | Kodatek spol.s.r.o. | 46437878 | Kotol do budovy ZS | 08.03.2022 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 2371.2 |
2022000075 | 6220220262 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | smetné nádoby 120 l - 20ks | 03.03.2022 | 17.03.2022 | 14.03.2022 | 528 |
2022000074 | 6220220172 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz KO 2/22 | 03.03.2022 | 17.03.2022 | 14.03.2022 | 1081.08 |
2022000073 | 6220220240 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz objemových kontajnerov | 03.03.2022 | 17.03.2022 | 14.03.2022 | 253.14 |
2022000072 | 6120220298 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | uloženie KO 2/22 | 03.03.2022 | 17.03.2022 | 14.03.2022 | 1697.12 |
2022000071 | 8301758619 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet 2/22 | 01.03.2022 | 18.03.2022 | 14.03.2022 | 157.68 |
2022000070 | 7121968379 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.ŠK 2/22 | 02.03.2022 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 58.21 |
2022000069 | 7121968378 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika KD+ocú 2/22 | 02.03.2022 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 114.71 |
2022000068 | 7103670834 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika 1142 2/22 | 03.03.2022 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 1056.24 |
2022000067 | 7210914436 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO+KD Posádka | 02.03.2022 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 625.86 |
2022000066 | 7103669426 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.- vodovod 2/22 | 02.03.2022 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 921.96 |
2022000065 | 7103669427 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO vč.77 2/22 | 02.03.2022 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 362.95 |
2022000064 | 7191066893 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO | 02.03.2022 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 108.56 |
2022000063 | 0000220030 | Metal Plus MR, s.r.o. | 50418033 | mat.miestne hosp. | 28.02.2022 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 46.43 |
2022000062 | 0020220176 | značenie.sk, s.r.o. | 50577557 | Značky na Borody | 02.03.2022 | 16.03.2022 | 31.03.2022 | 183.2 |
2022000061 | 7533359542 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika čov 3/2022 | 01.03.2022 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 189.22 |
