Zoznam objednávok 2025
| Poradové číslo | Dátum zadania | Dátum zverejnenia | Popis | Lehota | Názov partnera | IČO | Adresa | PSČ | Obec | Schválil | Funkcia | Suma objednávky vr. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025180 | 27.11.2025 | 06.12.2025 | Montáž vianočného osvetlenia | 10 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 87 | 92554 | Pusté Sady | Maroš Nemeček | Starosta obce | 616,3 |
| 2025179 | 24.11.2025 | 03.12.2025 | Rozvoz a úprava makadamu za KD v Dvorník | 10 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 717 | 92056 | Dvorníky | Maroš Nemeček | Starosta obce | 250 |
| 2025178 | 21.11.2025 | 30.11.2025 | Betón C16/20-XC1 | 14 dní | Karovič, s.r.o. | 36724572 | 566 | 92551 | Šintava | Maroš Nemeček | Starosta obce | 16,33 |
| 2025177 | 18.11.2025 | 27.11.2025 | Spotrebný materiál | 10 dní | Ing.Oto Sedlaček | 40372057 | Sládkovičova 32 | 92001 | Hlohovec | Maroš Nemeček | Starosta obce | 76,95 |
| 2025176 | 14.11.2025 | 23.11.2025 | Kancelársky materiál | 10 dní | Michal Knotek PANDA MK | 35111054 | M.R.Štefánika 18 | 92001 | Hlohovec | Maroš Nemeček | Starosta obce | 159,81 |
| 2025175 | 13.11.2025 | 22.11.2025 | Elektroinštalačný materiál | 10 dní | ELEKTROMASMART s.r.o. | 36287091 | Družstevná 8 | 92242 | Madunice | Maroš Nemeček | Starosta obce | 31,56 |
| 2025174 | 12.11.2025 | 21.11.2025 | Oprava a prekládka verejného osvetlenia | 4 dni | Jozef Šípka | 44798199 | 87 | 92554 | Pusté Sady | Maroš Nemeček | Starosta obce | 1098,09 |
| 2025173 | 11.11.2025 | 20.11.2025 | Okrasné dreviny, Trvalky | 14 dní | VRBA s.r.o | 35861479 | Kráľovianky 28 | 92056 | Šamorín | Maroš Nemeček | Starosta obce | 1322,25 |
| 2025172 | 11.11.2025 | 20.11.2025 | Oprava obecného rozhlasu | 7 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 87 | 92554 | Pusté Sady | Maroš Nemeček | Starosta obce | 240,85 |
| 2025171 | 11.11.2025 | 20.11.2025 | Orez stromov pri KD. | 7 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 87 | 92554 | Pusté Sady | Maroš Nemeček | Starosta obce | 307,5 |
| 2025170 | 11.11.2025 | 20.11.2025 | Výkopové práce a úprava terénu | 14 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 717 | 92056 | Dvorníky | Maroš Nemeček | Starosta obce | 130 |
| 2025169 | 11.11.2025 | 20.11.2025 | PLATINUM CITY CARD | 14 dní | CITY-CARD | 52755321 | Hroncová 5 | 04001 | Košice | Maroš Nemeček | Starosta obce | 440 |
| 2025168 | 11.11.2025 | 20.11.2025 | Betón | 3 dni | Karovič, s.r.o. | 36724572 | 566 | 92551 | Šintava | Maroš Nemeček | Starosta obce | 110 |
| 2025167 | 04.11.2025 | 13.11.2025 | Okrasné dreviny,stromky,trvalky | 5 dní | VRBA s.r.o | 35861479 | Kráľovianky 28 | 92056 | Šamorín | Maroš Nemeček | Starosta obce | 3036,87 |
| 2025166 | 02.11.2025 | 11.11.2025 | Plastové vrecia oranžové | 14 dní | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | 92554 | Pusté Sady 131 | Maroš Nemeček | Starosta obce | 79,93 | |
| 2025165 | 02.11.2025 | 11.11.2025 | Pomocný stavebný materiál | 14 dní | Stavbix s.r.o. | 36673455 | 30 | 92552 | Šoporňa | Maroš Nemeček | Starosta obce | 60,8 |
| 2025164 | 02.11.2025 | 11.11.2025 | stavebný a pomocný stavebný materiál | 14 dní | Stavbix s.r.o. | 36673455 | 30 | 92552 | Šoporňa | Maroš Nemeček | Starosta obce | 209 |
| 2025163 | 02.11.2025 | 11.11.2025 | Overenie účtovnej uzávierky | 21 dní | JURA audit s.r.o | 36237213 | Kolmá 4 | 85101 | Bratislava | Maroš Nemeček | Starosta obce | 1476 |
| 2025162 | 02.11.2025 | 11.11.2025 | Práce spojené s obstaraním ÚPN obce Dvor | 30 dní | TRIPLAN, s.r.o | 48311952 | Horná 81 | 97401 | Banská Bystrica | Maroš Nemeček | Starosta obce | 3075 |
| 2025161 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | Čistenie PČS, likvidácia odpadu | 7 dní | Sezako Trnava s.r.o. | 36263800 | Orešanská 11 | 91701 | Trnava | Maroš Nemeček | Starosta obce | 1971,57 |
| 2025160 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | Okrasné dreviny a výsadba | 14 dní | Patrik Matušniak-JA-PA-MA | 54502985 | 161 | 92056 | Dvorníky | Maroš Nemeček | Starosta obce | 1157 |
| 2025159 | 26.10.2025 | 04.11.2025 | Čistenie potrubia kanalizácie | 10 dní | Sezako Trnava s.r.o. | 36263800 | Orešanská 11 | 91701 | Trnava | Maroš Nemeček | Starosta obce | 200 |
| 2025158 | 26.10.2025 | 04.11.2025 | Čistiace prostriedky a hygiena | 14 dní | Trend Hygiena s.r.o | 44783892 | Višňová ulica 463/23 | 93012 | Ohrady | Maroš Nemeček | Starosta obce | 334 |
| 2025157 | 21.10.2025 | 30.10.2025 | Kancelárske potreby | 7 dní | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | Za poštou 7/A | 92001 | Hlohovec | Maroš Nemeček | Starosta obce | 192,8 |
| 2025156 | 20.10.2025 | 29.10.2025 | Vodoinštalačný materiál | 7 dní | Mar-Po, spol. s r.o. | 48057851 | Oslobodenia 775/22 | 92203 | Vrbové | Maroš Nemeček | Starosta obce | 1011,06 |
| 2025155 | 20.10.2025 | 29.10.2025 | Kniha osvedčovacia listny | 14 dní | Michal Knotek PANDA MK | 35111054 | M.R.Štefánika 18 | 92001 | Hlohovec | Maroš Nemeček | Starosta obce | 18,45 |
| 2025154 | 17.10.2025 | 26.10.2025 | Nálepky na nádoby s KO | 30 dní | MAAN Reklama s.r.o. | 46751831 | M.Bela 61/2 | 92001 | Hlohovec | Maroš Nemeček | Starosta obce | 433,67 |
| 2025153 | 14.10.2025 | 23.10.2025 | Oprava a servis krovinorezu | 14 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | Dvorníky 64 | 92056 | Dvorníky | Maroš Nemeček | Starosta obce | 292,59 |
| 2025152 | 14.10.2025 | 23.10.2025 | Textil s erbom, obálky, šablony | 14 dní | MAAN Reklama s.r.o. | 46751831 | M.Bela 61/2 | 92001 | Hlohovec | Maroš Nemeček | Starosta obce | 560,31 |
| 2025151 | 13.10.2025 | 22.10.2025 | Výkon fcie Man.kyb. 3Q | 7 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Bratislavaská 78/24 | 92401 | Galanta | Maroš Nemeček | Starosta obce | 110,7 |
| 2025150 | 13.10.2025 | 22.10.2025 | Tlačivá | 21 dní | Ing.Z. Marczibal CONNECT | 17644429 | 92541 | Kráľov Brod | Maroš Nemeček | Starosta obce | 54,5 | |
| 2025149 | 10.10.2025 | 19.10.2025 | Náplne do tlačiarne | 14 dní | Gigaprint.sk | 50370294 | Kuzmányho 30 | 911 0 | Trenčín | Maroš Nemeček | Starosta obce | 168,56 |
| 2025148 | 10.10.2025 | 19.10.2025 | Výkopové práce, úprava terénu | 7 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 717 | 92056 | Dvorníky | Maroš Nemeček | Starosta obce | 190 |
| 2025147 | 05.10.2025 | 14.10.2025 | IT služby, foto | 7 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Bratislavaská 78/24 | 92401 | Galanta | Maroš Nemeček | Starosta obce | 455,09 |
| 2025146 | 05.10.2025 | 14.10.2025 | Vodoinštalačný materiál, vodomery | 7 dní | Vodotechnik s.r.o | 46888209 | Bezručova 3/143 | 92001 | Hlohovec | Maroš Nemeček | Starosta obce | 4941,65 |
| 2025145 | 16.09.2025 | 25.09.2025 | Kontrola multifunkčného ihriska | 21 dní | EKOTEC-kontroly bezp.ihrísk s. | 44658591 | Rázusova 800/12 | 94901 | Nitra | Maroš Nemeček | Starosta obce | 282,9 |
| 2025144 | 12.09.2025 | 21.09.2025 | Tonery Canon | 14 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Bratislavaská 78/24 | 92401 | Galanta | Maroš Nemeček | Starosta obce | 210 |
| 2025143 | 12.09.2025 | 21.09.2025 | Bezdrôtová klávesnica a myš Lenovo | 14 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Bratislavaská 78/24 | 92401 | Galanta | Maroš Nemeček | Starosta obce | 55 |
| 2025142 | 11.09.2025 | 20.09.2025 | Tlakový spínač | 60 dní | KELLER-Ges. fur Druckmesstechn | 00020029 | Schwarzwaldstrasse 17 | 79798 | Jestetten | Maroš Nemeček | Starosta obce | 683,06 |
| 2025141 | 11.09.2025 | 20.09.2025 | Obálky s doručenkou | 10 dní | Coop Jednota Galanta SD | 00168840 | Revolučná štvrť 953 | 92414 | Galanta | Maroš Nemeček | Starosta obce | 2730 |
| 2025140 | 11.09.2025 | 20.09.2025 | Kancelárske potreby | 10 dní | Michal Knotek PANDA MK | 35111054 | M.R.Štefánika 18 | 92001 | Hlohovec | Maroš Nemeček | Starosta obce | 122,14 |
| 2025139 | 10.09.2025 | 19.09.2025 | Obálky a tlačivá | 14 dní | RNDr. Vlastimil Autrata | 14005760 | Hrobákova 1 | 82109 | Bratislava | Maroš Nemeček | Starosta obce | 74,64 |
| 2025138 | 02.09.2025 | 11.09.2025 | Farby, laky, riedidlá | 14 dní | Ing.Oto Sedlaček | 40372057 | Sládkovičova 32 | 92001 | Hlohovec | Maroš Nemeček | Starosta obce | 30 |
| 2025137 | 02.09.2025 | 11.09.2025 | Úkony na elektromere | 14 dní | Západosloven. distribučná a.s. | 36361518 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava | Maroš Nemeček | Starosta obce | 45,53 |
| 2025136 | 02.09.2025 | 11.09.2025 | Oprava čerpadla ARX F065-150/017F4USG | 14 dní | KSB Čerpadlá a armatúry s.r.o | 31367445 | Gagarinova 7/C | 82101 | Bratislava | Maroš Nemeček | Starosta obce | 1075,18 |
| 2025135 | 02.09.2025 | 11.09.2025 | Doména 10/25-10/26 | 30 dní | Websupport, s.r.o. | 36421928 | Staré grunty 12 | 84104 | Bratislava | Maroš Nemeček | Starosta obce | 20,79 |
| 2025134 | 02.09.2025 | 11.09.2025 | Sady pohárov so štítkom | 14 dní | VICTORIA Art. s.r.o | 53919751 | Nám. SNP 3 | 91701 | Trnava | Maroš Nemeček | Starosta obce | 45,5 |
| 2025133 | 02.09.2025 | 11.09.2025 | Potvrdenky-JUXTY | 10 dní | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | Za poštou 7/A | 92001 | Hlohovec | Maroš Nemeček | Starosta obce | 236,16 |
| 2025132 | 02.09.2025 | 11.09.2025 | Následný monitorovací servis za r.2025 | 21 dní | PROUNION, a.s. Nitra | 45597103 | Piaristická 2 | 94901 | Nitra | Maroš Nemeček | Starosta obce | 270,6 |
| 2025131 | 25.08.2025 | 03.09.2025 | Poplatok za verejný prenos hudby | 14 dní | SLOVGRAM Bratislava | 17310598 | Jakubovo nám. 14 | 81348 | Bratislava | Maroš Nemeček | Starosta obce | 59,04 |
| 2025130 | 25.08.2025 | 03.09.2025 | Foto akcie,odstránenie poruchy | 14 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Bratislavaská 78/24 | 92401 | Galanta | Maroš Nemeček | Starosta obce | 393,6 |
| 2025129 | 25.08.2025 | 03.09.2025 | Servis bezdrôteného obecného rozhlasu | 30 dní | JD ROZHLASY s.r.o | 27797007 | 968 | 75657 | Horní Bečva | Maroš Nemeček | Starosta obce | 226,8 |
| 2025128 | 18.08.2025 | 27.08.2025 | Znalecký posudok | 30 dní | Ing. Ján Miklánek | 17609445 | Fr. Veselovského 2 | 91701 | Trnava | Maroš Nemeček | Starosta obce | 160 |
| 2025127 | 18.08.2025 | 27.08.2025 | Znalecký posudok | 30 dní | Ing. Ján Miklánek | 17609445 | Fr. Veselovského 2 | 91701 | Trnava | Maroš Nemeček | Starosta obce | 160 |
| 2025126 | 18.08.2025 | 27.08.2025 | Znalecký posudok | 30 dní | Ing. Ján Miklánek | 17609445 | Fr. Veselovského 2 | 91701 | Trnava | Maroš Nemeček | Starosta obce | 160 |
| 2025125 | 18.08.2025 | 27.08.2025 | Servis a oprava krovinorezov | 20 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | Dvorníky 64 | 92056 | Dvorníky | Maroš Nemeček | Starosta obce | 243,9 |
| 2025124 | 06.08.2025 | 15.08.2025 | Vstavaná skriňa do MŠ | 30 dní | Martin Tvrdý | 46737561 | 171 | 92061 | Dolné Otrokovce | Maroš Nemeček | Starosta obce | 800 |
| 2025123 | 06.08.2025 | 15.08.2025 | Toner do SHARP | 21 dní | Revis-Servis spol. s r.o. | 36657719 | Fraňa Mojtu 1 | 94901 | Nitra | Maroš Nemeček | Starosta obce | 73,8 |
| 2025122 | 06.08.2025 | 15.08.2025 | Materiál pre DHZ | 14 dní | ProIZS SK s.r.o | 52287491 | Stred 487 | 02354 | Turzovka | Maroš Nemeček | Starosta obce | 860,99 |
| 2025121 | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Dodávka tovaru pre sieť LAN | 14 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Bratislavaská 78/24 | 92401 | Galanta | Maroš Nemeček | Starosta obce | 375 |
| 2025120 | 01.08.2025 | 10.08.2025 | Výkon činnosti stavebného dozoru | 7 dní | Miroslav Petrovič | 51151898 | Obycká 7/99 | 95193 | Machulince | Maroš Nemeček | Starosta obce | 2369,65 |
| 2025119 | 01.08.2025 | 10.08.2025 | Stavebné práce | 14 dní | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. | 31322301 | Rontgenova 26 | 85101 | Bratislava | Maroš Nemeček | Starosta obce | 123000,22 |
| 2025118 | 01.08.2025 | 10.08.2025 | Oprava nosiča kontajnerov, vývoz kontajn | 14 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | Dvorníky 64 | 92056 | Dvorníky | Maroš Nemeček | Starosta obce | 1476,01 |
| 2025117 | 01.08.2025 | 10.08.2025 | Transparentné plastové vrecia | 14 dní | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | 92554 | Pusté Sady 131 | Maroš Nemeček | Starosta obce | 52,12 | |
| 2025116 | 01.08.2025 | 10.08.2025 | Mostíková váha na zberný dvor | 21 dní | SPINA Trade s.r.o | 05193796 | Príkop 843/4 | 60200 | Brno | Maroš Nemeček | Starosta obce | 117,6 |
| 2025115 | 01.08.2025 | 10.08.2025 | Oprava a servis krovinorezov | 14 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | Dvorníky 64 | 92056 | Dvorníky | Maroš Nemeček | Starosta obce | 102,96 |
| 2025114 | 28.07.2025 | 06.08.2025 | Kontrola,oprava a dodanie hasiacich prís | 14 dní | Roman Ravas - monte | 34737502 | Jána Náhlik 2617/23 | 90501 | Senica | Maroš Nemeček | Starosta obce | 453,67 |
| 2025113 | 28.07.2025 | 06.08.2025 | Elektroinštalačný materiál | 21 dní | ELEKTROMASMART s.r.o. | 36287091 | Družstevná 8 | 92242 | Madunice | Maroš Nemeček | Starosta obce | 171,65 |
| 2025112 | 28.07.2025 | 06.08.2025 | Vodoinštalačný materiál | 14 dní | Vodotechnik s.r.o | 46888209 | Bezručova 3/143 | 92001 | Hlohovec | Maroš Nemeček | Starosta obce | 114 |
| 2025111 | 24.07.2025 | 02.08.2025 | Čistiace a hygienické potreby | 21 dní | pre Vás, s.r.o | 53123727 | 460 | 92521 | Sládkovičovo | Maroš Nemeček | Starosta obce | 67,1 |
| 2025110 | 24.07.2025 | 02.08.2025 | Úprava terénu a práce s drveným asf. | 14 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 717 | 92056 | Dvorníky | Maroš Nemeček | Starosta obce | 295 |
| 2025109 | 23.07.2025 | 01.08.2025 | Výkopové práce,rozbíjanie betónu . | 10 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 717 | 92056 | Dvorníky | Maroš Nemeček | Starosta obce | 200 |
| 2025108 | 17.07.2025 | 26.07.2025 | Stavebný materiál | 14 dní | Stavbix s.r.o. | 36673455 | 30 | 92552 | Šoporňa | Maroš Nemeček | Starosta obce | 161,32 |
| 2025107 | 17.07.2025 | 26.07.2025 | Servis a oprava krovinorezov | 10 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | Dvorníky 64 | 92056 | Dvorníky | Maroš Nemeček | Starosta obce | 245,44 |
| 2025106 | 17.07.2025 | 26.07.2025 | Pracovné ošatenie pre DHZ | 14 dní | Fidrich Milan TOP FIRE | 44445148 | 90623 | Rudník 367 | Maroš Nemeček | Starosta obce | 261,6 | |
| 2025105 | 15.07.2025 | 24.07.2025 | Vodoinštalačný materiál | 21 dní | Mar-Po, spol. s r.o. | 48057851 | Oslobodenia 775/22 | 92203 | Vrbové | Maroš Nemeček | Starosta obce | 154,98 |
| 2025104 | 03.07.2025 | 12.07.2025 | Stavebný materiál, dielce, | 14 dní | Stavbix s.r.o. | 36673455 | 30 | 92552 | Šoporňa | Maroš Nemeček | Starosta obce | 153,92 |
| 2025103 | 03.07.2025 | 12.07.2025 | Hasičská sobota foto | 14 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Bratislavaská 78/24 | 92401 | Galanta | Maroš Nemeček | Starosta obce | 319,8 |
| 2025102 | 03.07.2025 | 12.07.2025 | Philips svietidlo , inštalácia VO | 10 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 87 | 92554 | Pusté Sady | Maroš Nemeček | Starosta obce | 365,45 |
| 2025101 | 01.07.2025 | 10.07.2025 | stavebné práce v 7 mesiaci | 30 dní | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. | 31322301 | Rontgenova 26 | 85101 | Bratislava | Maroš Nemeček | Starosta obce | 98514,86 |
| 2025100 | 01.07.2025 | 10.07.2025 | Kancelárske potreby | 21 dní | Michal Knotek PANDA MK | 35111054 | M.R.Štefánika 18 | 92001 | Hlohovec | Maroš Nemeček | Starosta obce | 139,09 |
| 2025099 | 01.07.2025 | 10.07.2025 | Plagát a foto Deň rodiny | 14 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Bratislavaská 78/24 | 92401 | Galanta | Maroš Nemeček | Starosta obce | 289,05 |
| 2025098 | 01.07.2025 | 10.07.2025 | Farby, laky, riedidlá | 21 dní | Ing.Oto Sedlacek | 03725057 | Sládkovičova 32 | 92001 | Hlohovec | Maroš Nemeček | Starosta obce | 154,21 |
| 2025097 | 01.07.2025 | 10.07.2025 | Transparentné plastové vrecia | 30 dní | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | 92554 | Pusté Sady 131 | Maroš Nemeček | Starosta obce | 60 | |
| 2025096 | 30.06.2025 | 09.07.2025 | Sady pohárov k súťaži DHZ | 10 dní | VICTORIA Art. s.r.o | 53919751 | Nám. SNP 3 | 91701 | Trnava | Maroš Nemeček | Starosta obce | 458,26 |
| 2025095 | 30.06.2025 | 09.07.2025 | Savice a hadice pre DHZ. | 30 dní | ProIZS SK s.r.o | 52287491 | Stred 487 | 02354 | Turzovka | Maroš Nemeček | Starosta obce | 381,6 |
| 2025094 | 30.06.2025 | 09.07.2025 | Činnosť stavebného dozoru 6/25 | 14 dní | Miroslav Petrovič | 51151898 | Obycká 7/99 | 95193 | Machulince | Maroš Nemeček | Starosta obce | 1301,04 |
| 2025093 | 30.06.2025 | 09.07.2025 | Skladový kontajner | 14 dní | NPSU s.r.o | 54055067 | J. Dalloša 1352/34 | 92521 | Sládkovičovo | Maroš Nemeček | Starosta obce | 307,5 |
| 2025092 | 27.06.2025 | 06.07.2025 | Poklop na 120l nádoby | 5 dní | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | 92554 | Pusté Sady 131 | Maroš Nemeček | Starosta obce | 248,46 | |
| 2025091 | 27.06.2025 | 06.07.2025 | Drvenie stavebného odpadu | 10 dní | PRESTAV J.S. | 36256366 | Šintava 566 | 92551 | Šintava | Maroš Nemeček | Starosta obce | 98,89 |
| 2025090 | 27.06.2025 | 06.07.2025 | Pneumatiky na Hasičské auto | 7 dní | A.L.N. SLOVAKIA s.r.o | 44784937 | Mierová 1435/33 | 92401 | Galanta | Maroš Nemeček | Starosta obce | 3230,6 |
| 2025089 | 27.06.2025 | 06.07.2025 | Pitná voda Dolphin | 14 dní | Dolphin Central Europe s.r.o | 50046586 | Nádražná 1958 | 90028 | Ivanka pri Dunaji | Maroš Nemeček | Starosta obce | 97,37 |
| 2025088 | 23.06.2025 | 02.07.2025 | CHlór pre vodné zdroje | 21 dní | Water Resources, s.r.o. | 45986819 | Hlavná 294 | 92591 | Kráľová nad Váhom | Maroš Nemeček | Starosta obce | 308,73 |
| 2025087 | 23.06.2025 | 02.07.2025 | Sanitácia výdajníka na balenú vodu | 14 dní | Dolphin Central Europe s.r.o | 50046586 | Nádražná 1958 | 90028 | Ivanka pri Dunaji | Maroš Nemeček | Starosta obce | 27 |
| 2025086 | 18.06.2025 | 27.06.2025 | Vypalovanie Erbu obec Dvorníky | 14 dní | MAAN Reklama s.r.o. | 46751831 | M.Bela 61/2 | 92001 | Hlohovec | Maroš Nemeček | Starosta obce | 516,6 |
| 2025085 | 18.06.2025 | 27.06.2025 | Výkopové práce pri oprave vodovodu | 1 deň | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 717 | 92056 | Dvorníky | Maroš Nemeček | Starosta obce | 110 |
| 2025084 | 18.06.2025 | 27.06.2025 | Tričká s logom Hasiči Dvorníky | 14 dní | MAAN Reklama s.r.o. | 46751831 | M.Bela 61/2 | 92001 | Hlohovec | Maroš Nemeček | Starosta obce | 536,77 |
| 2025083 | 18.06.2025 | 27.06.2025 | Vodoinštalačný materiál | 14 dní | Vodotechnik s.r.o | 46888209 | Bezručova 3/143 | 92001 | Hlohovec | Maroš Nemeček | Starosta obce | 800,15 |
| 2025082 | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Foto akcia Deň matiek. | 14 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Bratislavaská 78/24 | 92401 | Galanta | Maroš Nemeček | Starosta obce | 246 |
| 2025081 | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Atrakcie na Deň rodiny | 14 dní | Svet Atrakcií-Jozef Karnet | 40372839 | Terezov 1039/1 | 92003 | Hlohovec | Maroš Nemeček | Starosta obce | 430 |
| 2025080 | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Stavebné práce na stavbe ČOV | 30 dní | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. | 31322301 | Rontgenova 26 | 85101 | Bratislava | Maroš Nemeček | Starosta obce | 67511,43 |
| 2025079 | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ramenný priekopový mulčovač AGFN 200 | 30 dní | AGRO-MP | 36262366 | M. Benku 19 | 92056 | Hlohovec | Maroš Nemeček | Starosta obce | 4206,6 |
| 2025078 | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Sklo zrkadla traktor na New Holland | 21 dní | AGROTEC Slovensko s.r.o | 31445942 | Zlatomoravecká cesta 431 | 951 0 | Pohranice | Maroš Nemeček | Starosta obce | 44,4 |
| 2025077 | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Sklo kabíny na traktor New Holland | 21 dní | AGROTEC Slovensko s.r.o | 31445942 | Zlatomoravecká cesta 431 | 951 0 | Pohranice | Maroš Nemeček | Starosta obce | 186,96 |
| 2025076 | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Spracovanie územnoplánovacích informácií | 60 dní | ÚPn s.r.o | 35892412 | Pri Vápenickom potoku 9244/65 | 84106 | Bratislava | Maroš Nemeček | Starosta obce | 430,5 |
| 2025075 | 31.05.2025 | 09.06.2025 | Stavebné práce ČOV | 30 dní | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. | 31322301 | Rontgenova 26 | 85101 | Bratislava | Maroš Nemeček | Starosta obce | 95356,99 |
| 2025074 | 30.05.2025 | 08.06.2025 | Elektroinštalačný materiál | 1 deň | ELEKTROMASMART s.r.o. | 36287091 | Družstevná 8 | 92242 | Madunice | Maroš Nemeček | Starosta obce | 113,2 |
| 2025073 | 19.05.2025 | 28.05.2025 | Stavebné práce na strešnom plášti | 21 dní | IZOLTIM s.r.o | 45517827 | 467 | 92056 | Dvorníky | Maroš Nemeček | Starosta obce | 2447,8 |
| 2025072 | 19.05.2025 | 28.05.2025 | Výmena stykača v rozvádzačí VO RVO Panón | 14 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 87 | 92554 | Pusté Sady | Maroš Nemeček | Starosta obce | 204,39 |
| 2025071 | 15.05.2025 | 24.05.2025 | Poklopy na nádoby a čapy | 14 dní | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | 92554 | Pusté Sady 131 | Maroš Nemeček | Starosta obce | 230 | |
| 2025070 | 15.05.2025 | 24.05.2025 | Špeciálne postreky na burinu | 7 dní | Ing.Milana Schnellyova-FLORAMI | 40583996 | Priedovsie 373/15 | 01302 | Gbeľany | Maroš Nemeček | Starosta obce | 458,09 |
| 2025069 | 15.05.2025 | 24.05.2025 | Tonery | 5 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Bratislavaská 78/24 | 92401 | Galanta | Maroš Nemeček | Starosta obce | 240 |
| 2025068 | 12.05.2025 | 21.05.2025 | Tieniace siete | 3 dni | KOBASEAL s.r.o | 36802603 | Píla 66 | 90089 | Píla | Maroš Nemeček | Starosta obce | 150,3 |
| 2025067 | 09.05.2025 | 18.05.2025 | Úprava makadamu na parkovisku | 14 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 717 | 92056 | Dvorníky | Maroš Nemeček | Starosta obce | 100 |
| 2025066 | 12.05.2025 | 21.05.2025 | Čistenie jarku na dedinskej studni | 14 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 717 | 92056 | Dvorníky | Maroš Nemeček | Starosta obce | 60 |
| 2025065 | 02.05.2025 | 11.05.2025 | Odborné prehliadky a servis plyn kotlov | 60 dní | Kodatek s.r.o | 46437878 | Pažitná 1013/9 | 92601 | Sereď | Maroš Nemeček | Starosta obce | 2749,05 |
| 2025064 | 30.04.2025 | 09.05.2025 | Oprava a servis krovinorezov | 21 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | Dvorníky 64 | 92056 | Dvorníky | Maroš Nemeček | Starosta obce | 512,02 |
| 2025063 | 30.04.2025 | 09.05.2025 | Elektroinštalačný materiál | 1 deň | ELEKTROMASMART s.r.o. | 36287091 | Družstevná 8 | 92242 | Madunice | Maroš Nemeček | Starosta obce | 523,37 |
| 2025062 | 30.04.2025 | 09.05.2025 | Ozvučenie | 7 dní | RH SOUND, s.r.o. | 36559717 | Kollárova 1199 | 95201 | Vráble | Maroš Nemeček | Starosta obce | 176,8 |
| 2025061 | 30.04.2025 | 09.05.2025 | Výkon činnosti stav. dozoru 04/2025 | 7 dní | Miroslav Petrovič | 51151898 | Obycká 7/99 | 95193 | Machulince | Maroš Nemeček | Starosta obce | 4728,67 |
| 2025060 | 28.04.2025 | 07.05.2025 | Foto stavanie mája. | 3 dni | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Bratislavaská 78/24 | 92401 | Galanta | Maroš Nemeček | Starosta obce | 135,3 |
| 2025059 | 28.04.2025 | 07.05.2025 | Farby ,laky, riedidlá | 14 dní | Ing.Oto Sedlaček | 40372057 | Sládkovičova 32 | 92001 | Hlohovec | Maroš Nemeček | Starosta obce | 335,25 |
| 2025058 | 28.04.2025 | 07.05.2025 | Drvenie stavebnej sute | 7 dní | PRESTAV J.S. | 36256366 | Šintava 566 | 92551 | Šintava | Maroš Nemeček | Starosta obce | 380,32 |
| 2025057 | 25.04.2025 | 04.05.2025 | Výkopové práce a úprava terénu | 14 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 717 | 92056 | Dvorníky | Maroš Nemeček | Starosta obce | 550 |
| 2025056 | 25.04.2025 | 04.05.2025 | Železiarsky materiál | 7 dní | Metal plus MR s.r.o | 50418033 | Jesenského 859/29 | 92001 | Hlohovec | Maroš Nemeček | Starosta obce | 261,41 |
| 2025055 | 23.04.2025 | 02.05.2025 | Výkopové práce a úprava terénu | 1 deň | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 717 | 92056 | Dvorníky | Maroš Nemeček | Starosta obce | 185 |
