Zoznam objednávok 2020
Poradové číslo | Dátum zadania | Popis | Lehota | Názov partnera | IČO | Suma objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|
2020212 | 30.11.2020 | Toner SHARP | 10 dní | Revis-Servis spol. s r.o. | 36657719 | 72 |
2020211 | 30.11.2020 | Chlor a soľ do upravovne vody | 10 dní | Water Resources, s.r.o. | 45986819 | 171.6 |
2020210 | 26.11.2020 | Stavebný a pomocný materiál | 3 dni | Stavbix s.r.o. | 36673455 | 118.91 |
2020209 | 25.11.2020 | Úprava terénu | 7 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 145 |
2020208 | 24.11.2020 | Vyhotovenie samolepiek | 14 dní | Agentúra 208, s.r.o. | 36285323 | 95.62 |
2020207 | 23.11.2020 | Výkopové práce | 2 dni | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 265 |
2020206 | 23.11.2020 | Geometrický plán-Záhumenská | 10 dní | Ľubomír Krajčovič-Merkl | 45320187 | 375 |
2020205 | 23.11.2020 | Kanalizačný materiál-skruže | 7 dní | CARGO PACK s.r.o | 51308070 | 1194.24 |
2020204 | 23.11.2020 | Servis a oprava kosačky Wolf Garden | 3 dni | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 108.9 |
2020203 | 23.11.2020 | Salonky želé | ihneď | Metro Nitra | 45952671 | 656.88 |
2020202 | 23.11.2020 | Pracovná Zdravotná Služba | 30 dní | OREA QUALITY s.r.o | 47965380 | 290.4 |
2020201 | 10.11.2020 | Vývoz odpadu | 7 dní | Vincent Majka | 30109361 | 120 |
2020200 | 10.11.2020 | Sanitácia Výdajník na balenú vodu | 14 dní | Dolphin Slovakia, s.r.o. | 35784776 | 20.38 |
2020199 | 10.11.2020 | Ročná licencia a udržiavací poplatok | 7 dní | KEO, s.r.o. | 36739464 | 318.68 |
2020198 | 06.11.2020 | Oprava a servis krovinorezov a mot.píly | 3 dni | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 81.34 |
2020197 | 05.11.2020 | Výroba šablón | 6 dní | Agentúra 208, s.r.o. | 36285323 | 38.4 |
2020196 | 05.11.2020 | Výkopové práce a úprava terénu. | 5 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 486 |
2020195 | 04.11.2020 | Prenájom obytných kontajnerov-MŠ 11/20 | ihneď | ALGECO s.r.o | 35940212 | 1126.32 |
2020194 | 04.11.2020 | Projektor + premietacie plátno. | 14 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 444 |
2020193 | 30.10.2020 | Želez.,inštalačný materiál | 1 deň | Metal plus s.r.o | 50418033 | 275.34 |
2020192 | 30.10.2020 | Stravovanie pri plošnom testovaní v obci | 1 deň | Nemeček Maroš ml. | 48110663 | 410 |
2020191 | 27.10.2020 | Kanc.a dezinfenkčné potreby | 2 dni | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | 101.99 |
2020190 | 27.10.2020 | Ochranné a dezinfekčné prostriedky | ihneď | i2-industrial innovations s.ro | 51006880 | 166.9 |
2020189 | 23.10.2020 | Overali XL, Savo k testovaniu občanov . | 7 dní | Ing.Oto Sedlaček | 40372057 | 74.41 |
2020188 | 23.10.2020 | Vodoinštalačný materiál | 7 dní | Vodotechnik s.r.o | 46888209 | 1758 |
2020187 | 21.10.2020 | Oprava požiarnej tehniky | 7 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 70.85 |
2020186 | 20.10.2020 | Oprava plávajúceho čerpadla | 8 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 57.65 |
2020185 | 15.10.2020 | Vývoz odpadov | 14 dní | Vincent Majka | 30109361 | 216 |
2020184 | 15.10.2020 | Pracovné ošatenie pre zamestnancov obce | 14 dní | MDana s.r.o | 51810841 | 191 |
2020183 | 12.10.2020 | Vypracovanie Znaleckých posudkov | 10 dní | Ing. Jana Kvantová | 00000010 | 510 |
2020182 | 12.10.2020 | Betón C16/20-XC1(SK) | 10 dní | Karovič, s.r.o. | 36724572 | 290.64 |
2020181 | 08.10.2020 | Reklamné predmety | Agentúra 208, s.r.o. | 36285323 | 1323.24 | |
2020180 | 08.10.2020 | Okrasné dreviny a koly špicaté | 14 dní | VRBA s.r.o | 35861479 | 625.44 |
2020179 | 04.10.2020 | Stojan + dezinfekcia | 14 dní | Lotos Servis s.r.o | 47036109 | 174 |
2020178 | 01.10.2020 | Oprava a servis traktorovej kosačky | 1 deň | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 117.68 |
2020177 | 30.09.2020 | Slovlux lak | ihneď | Ing.Oto Sedlaček | 40372057 | 25 |
2020176 | 30.09.2020 | Vývoz odpadu | 3 dni | Vincent Majka | 30109361 | 156 |
2020175 | 28.09.2020 | Výkopové práce a úprava terénu | 1 deň | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 750 |
2020174 | 26.09.2020 | Svietidlá VO | 5 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 347.78 |
2020173 | 26.09.2020 | Výstava ovocia a zeleniny | 5 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 144 |
2020172 | 18.09.2020 | Realizácia verejného obstarávania | 10 dní | TENDERnet s.r.o | 50139088 | 180 |
2020171 | 16.09.2020 | Hlavná ročná kontrola multifun.ihriska | 3 dni | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | 276 |
2020170 | 16.09.2020 | Kancelárske potreby | ihneď | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | 93.72 |
2020169 | 16.09.2020 | Poradca podnikateľa | 7 dní | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165 |
2020168 | 16.09.2020 | Auditorské služby | 30.09.2021 | JURA audit s.r.o | 36237213 | 1440 |
2020167 | 14.09.2020 | Predplatné sk doména | 30 dní | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15 |
2020166 | 11.09.2020 | Oprava a servis kosačky FS 410 | 30 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 72.57 |
2020165 | 11.09.2020 | Oprava drtiča | 7 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 324 |
2020164 | 10.09.2020 | Oprava kosačky | 1 deň | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 89.16 |
2020163 | 04.09.2020 | Praestol K 232 L | 3 dni | MARINER Plus s.r.o. | 35781564 | 496.8 |
2020162 | 04.09.2020 | Samolepky na koše | 12 dní | KAPA spol.s r.o. | 31445152 | 43.2 |
2020161 | 03.09.2020 | Oprava verejného osvetlenia | 14 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 210.84 |
2020160 | 02.09.2020 | Poháre Bistro | 7 dní | Gastronauts s.r.o | 36727440 | 176.76 |
2020159 | 28.08.2020 | Servis kombinovanej chladničky | 3 dni | PP - plus servis s.r.o | 46972625 | 79.2 |
2020158 | 28.08.2020 | Vývoz odpadu | 5 dní | Vincent Majka | 30109361 | 156 |
2020157 | 28.08.2020 | Balená voda Dolphin | 7 dní | Dolphin Slovakia, s.r.o. | 35784776 | 65.6 |
2020156 | 28.08.2020 | Žlté vrecia na zber plastov | 3 dni | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | 42 |
2020155 | 28.08.2020 | Vecné ceny pre deti k cyklistickým prete | ihneď | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | 33.03 |
2020154 | 20.08.2020 | Plakety SD001 A | 7 dní | VICTORIA AG ART,s.r.o. | 44040962 | 112 |
2020153 | 17.08.2020 | Vývoz odpadu | 3 dni | Vincent Majka | 30109361 | 108 |
2020152 | 17.08.2020 | Výkopové práce | 10 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 130 |
2020151 | 14.08.2020 | Čistiace náradie na dezinf. a údržbu Ocú | 10 dní | RAYPATH a.s. Bratislava | 35755318 | 155 |
2020150 | 12.08.2020 | Nabíjačka pre DHZ Dvorníky | 5 dní | VILBO s.r.o | 46099930 | 250.8 |
2020149 | 06.08.2020 | Rovnošata a materiál pre DHZ | 5 dní | PYROTEX sro Dolné Orešany | 36242781 | 1564.44 |
2020148 | 06.08.2020 | Servis hasiacich prístrojov,hydrantov | 7 dní | Monte pbs s.r.o. | 67331188 | 417.6 |
2020147 | 06.08.2020 | Krátkodobý prenájom prenosných toaliet | 21 dní | EKOTOALETY s.r.o. | 35893117 | 102 |
2020146 | 03.08.2020 | Vývod odpadu | 14 dní | Vincent Majka | 30109361 | 180 |
2020145 | 03.08.2020 | Prúdnica, nástavec, svetlo | 10 dní | LITTLE CARPATHIANS s.r.o | 52030814 | 1138 |
2020144 | 03.08.2020 | Elektrocentrála PH-Progress 5500 | 10 dní | LITTLE CARPATHIANS s.r.o | 52030814 | 820 |
2020143 | 03.08.2020 | Vysávač Donges Hero FPS | 10 dní | LITTLE CARPATHIANS s.r.o | 52030814 | 1480 |
2020142 | 03.08.2020 | Prenájom obytných kontajnerov | 30 dní | ALGECO s.r.o | 35940212 | 1126.32 |
2020141 | 30.07.2020 | Výkopové práce pri poruche na vode | 3 dni | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 110 |
2020140 | 30.07.2020 | Čistenie kanála pri ceste na Poláne | 3 dni | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 57.5 |
2020139 | 30.07.2020 | Prenájom prístroja na vodu | 3 dni | Dolphin Slovakia, s.r.o. | 35784776 | 15.34 |
2020138 | 26.07.2020 | Odvoz odpadu DREVO | 3 dni | Bohuš Viskup | 11781637 | 168 |
2020137 | 26.07.2020 | Hygienické potreby | 10 dní | CWS-boco Slovensko,s.r.o. | 31411045 | 92.65 |
2020136 | 20.07.2020 | Aktualizácia www stránky | 10 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 60 |
2020135 | 17.07.2020 | Čistenie a dezinf.klimatizacií | 10 dní | NEMETZ s.r.o | 36291501 | 170.76 |
2020134 | 17.07.2020 | Vývoz kontajnerov | 7 dní | Vincent Majka | 30109361 | 132 |
2020133 | 16.07.2020 | Kancelárske potreby | ihneď | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | 45.06 |
2020132 | 16.07.2020 | Okrasné stromy a dreviny | 1 deň | Ignác Vjatrák | 37841432 | 300.7 |
2020131 | 16.07.2020 | Analýza pitnej vody | 14 dní | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | 106.6 |
2020130 | 15.07.2020 | Oprava krovinorezov | 7 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 145.75 |
2020129 | 14.07.2020 | The Hosting | 21 dní | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 63.23 |
2020128 | 10.07.2020 | Medaile a poháre na súťaž DHZ. | 10 dní | VIVA TRADE s.r.o | 36202347 | 323.64 |
2020127 | 07.07.2020 | Prúdnica šport Karbon-kríž | 14 dní | Fidrich Milan TOP FIRE | 44445148 | 27.5 |
2020126 | 07.07.2020 | Oprava Mulčovača Stark KDL 180 | 1 deň | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 581.57 |
2020125 | 03.07.2020 | Vývoz odpadu | 3 dní | Vincent Majka | 30109361 | 180 |
2020124 | 02.07.2020 | Vývoz kontajnerov s odpadom | ihneď | Vincent Majka | 30109361 | 144 |
2020123 | 02.07.2020 | Prenájom mobilných kontajnerov | 1 deň | ALGECO s.r.o | 35940212 | 1126.32 |
2020122 | 02.07.2020 | SPP-Výmena regulátorov | 1 deň | SPP a.s. | 35815256 | 56.16 |
2020121 | 02.07.2020 | Audit | 15 dní | Ing.Adamkovič Jozef | 30887232 | 2500 |
2020120 | 02.07.2020 | Šitie závesu do KD. | 14 dní | Mgr. Zlatica Miklošová | 33711429 | 282 |
2020119 | 30.06.2020 | Okrasné listnaté stromy a tuje do parku | 3 dni | VRBA s.r.o | 35861479 | 1778.4 |
2020118 | 30.06.2020 | Aktualizácie a IT konzultácie | 3 dni | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 96 |
2020117 | 30.06.2020 | Opona do KD v obci Dvorníky | 14 dní | Mgr. Zlatica Miklošová | 33711429 | 2609.4 |
2020116 | 14.06.2020 | Úprava terénu pred výsadbou zelene | 10 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 881.5 |
2020115 | 13.06.2020 | Výkopové práce,búracie práce,úprava teré | 14 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 161 |
2020114 | 13.06.2020 | Materiál na bežnú údržbu v obci | 15 dní | Metal plus s.r.o | 50418033 | 127.19 |
2020113 | 12.06.2020 | Farby,laky, materiál na maľovanie a nati | 30 dní | Ing.Oto Sedlaček | 40372057 | 247.66 |
2020112 | 12.06.2020 | Elektroinštalačný materiál | 14 dní | ELEKTROMASMART s.r.o. | 36287091 | 311.33 |
2020111 | 10.06.2020 | Optimalizácia distrib.poplatkov za EE | 14 dní | CITRÓN s.r.o | 43882684 | 241.12 |
2020110 | 10.06.2020 | Brúsenie a lakovanie podlahy v KD. | 14 dní | Michal Novotný | 46453962 | 3498 |
2020109 | 08.06.2020 | Oprava traktora Solis | 3 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 71.7 |
2020108 | 08.06.2020 | Murárske práce v interiéri KD | 7 dní | Roman Zúdor MURÁRSTVO | 35108282 | 180 |
2020107 | 05.06.2020 | Elektroinštalácia k závlahe ŠK Dvorníky. | 14 dní | Ľubomír Kusý - KUSAJ | 51317559 | 1259.46 |
2020106 | 05.06.2020 | Toner SHARP MX-235GT. | 10 dní | Revis-Servis spol. s r.o. | 36657719 | 72 |
2020105 | 04.06.2020 | Pokládka PVC krytiny, materiál | 10 dní | Michal Novotný | 46453962 | 2004.18 |
2020104 | 02.06.2020 | Vývoz odpadu | 15 dní | Vincent Majka | 30109361 | 240 |
2020103 | 01.06.2020 | Vrecia na plasty žlté | 1 deň | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | 22.5 |
2020102 | 01.06.2020 | Prenájom kontajnerov 6/20. | 30 dní | ALGECO s.r.o | 35940212 | 1126.32 |
2020101 | 01.06.2020 | Aerofoto, letecké fotografie | 10 dní | CBS,spol.s.r.o.B.Bystrica | 36754749 | 94.8 |
2020100 | 01.06.2020 | Dávkovače na dezinfekciu, utierky. | 5 dní | ROIN s.r.o | 35848901 | 98.32 |
2020099 | 29.05.2020 | Oprava a servis Wolf Garten traktorík | 5 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 423.39 |
2020098 | 29.05.2020 | Garáž s bránou DZG 12/10 - ŠK | 7 dní | ZIPPA s.r.o | 34103961 | 2160 |
2020097 | 29.05.2020 | Realizácia verejného obstarávania | 20 dní | TENDERnet s.r.o | 50139088 | 180 |
2020096 | 28.05.2020 | Toner Canon 052H | 7 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 150 |
2020095 | 27.05.2020 | IT konzultácie a aktualizácia www | 3 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 132 |
2020094 | 27.05.2020 | Servis dúchadla | 14 dní | AERZEN | 35811166 | 240.19 |
2020093 | 27.05.2020 | Kancelárske potreby | 1 deň | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | 451.02 |
2020092 | 18.05.2020 | Oprava kosačky 400 5 | 14 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 35.14 |
2020091 | 18.05.2020 | Oprava traktorovej kosačky Starjet | 10 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 24 |
2020090 | 14.05.2020 | Vývoz odpadu | 5 dní | Vincent Majka | 30109361 | 300 |
2020089 | 13.05.2020 | Sanitácia prístroja výdajník Dolphin | 3dni | Dolphin Slovakia, s.r.o. | 35784776 | 20.38 |
2020088 | 13.05.2020 | Oprava VO v Obci Dvorníky | 5 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 154.58 |
2020087 | 11.05.2020 | Servis vozidla Škoda Fabia | 14 dní | EDISERVIS | 47080507 | 57 |
2020086 | 11.05.2020 | Elektroinštalačný materiál | 14 dní | ELEKTROMASMART s.r.o. | 36287091 | 303.11 |
2020085 | 08.05.2020 | Mulčovač Bravo MHR 550 + príslušenstvo | 7 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 1201.71 |
2020084 | 08.05.2020 | Náhradné súčiastky, olej do kosačiek | 5 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 620.3 |
2020083 | 07.05.2020 | Oprava Mulčovača Stark KDL 180 | 5 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 177.02 |
2020082 | 07.05.2020 | Servis Fukár Stihl | 5 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 12.9 |
2020081 | 07.05.2020 | Terénne úpravy | 21dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 149.5 |
2020080 | 05.05.2020 | Oprava PSN | 7 dní | Ľuboš Vidlička-LUKA | 33209618 | 80.71 |
2020079 | 04.05.2020 | Oprava miestneho rozhlasu | 14 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 171.48 |
2020078 | 04.05.2020 | Prenájom mobilných kontajnerov 5/20 | 30 dní | ALGECO s.r.o | 35940212 | 1126.32 |
2020077 | 02.05.2020 | Vývoz odpadov | 5 dní | Vincent Majka | 30109361 | 168 |
2020076 | 30.04.2020 | IT služby | 5 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 156 |
2020075 | 23.04.2020 | Úprava cesty Borody II.časť | 21 dní | Miroslav Mikulek, s.r.o. | 36741949 | 1440 |
2020074 | 23.04.2020 | Kancelárske potreby | 5 dní | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | 45.06 |
2020073 | 27.04.2020 | Univerzálny mulčovač DEL MORINO Flipper | 30 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 3072 |
2020072 | 23.04.2020 | Vaňové kontajnery | 30 dní | UNIVERSAL TRADE SK | 47057360 | 3474 |
2020071 | 23.04.2020 | Analýza pitnej vody | 7 dní | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | 105.6 |
2020070 | 14.04.2020 | Vývoz odpadu | 14 dní | Vincent Majka | 30109361 | 348 |
2020069 | 14.04.2020 | Bezkontaktný teplomer | 5 dní | MDana s.r.o | 51810841 | 165.6 |
2020068 | 14.04.2020 | Rozbor vody z ČOV | 7 dní | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | 100.8 |
2020067 | 13.04.2020 | Oprava krovinorezu FS 400 | 3 dni | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 107.29 |
2020066 | 03.04.2020 | Materiál-Závlaha ihriska | 5dní | GTX Slovakia s.r.o | 36832405 | 6280.84 |
2020065 | 03.04.2020 | Prenájom mobilných kontajnerov | 30 dní | ALGECO s.r.o | 35940212 | 1126.32 |
2020064 | 03.04.2020 | Obklady v kultúrnom dome. | 14 dní | Ľudovít Kubišta | 00000542 | 4440 |
2020063 | 03.04.2020 | Štiepkovač TP 175 PTO | 21 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 11490 |
2020062 | 03.04.2020 | Súčiastky na ČOV | 7 dní | Ing. Jozef Bardáč-BARKOOP | 32837313 | 51.84 |
2020061 | 01.04.2020 | Vývoz kontajnerov | 16 dní | Vincent Majka | 30109361 | 348 |
2020060 | 27.03.2020 | Farby-Laky | 3 dni | JT KERAMIK | 45696501 | 44.32 |
2020059 | 27.03.2020 | Spotrebný materiál | 3 dni | Sedlaček Oto,Ing. | 33428544 | 305.76 |
2020058 | 27.03.2020 | Oprava a sservis traktor Wolfgarten | 5 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 149.74 |
2020057 | 27.03.2020 | Oprava MS 230 STIHL | 5 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 28.9 |
2020056 | 26.03.2020 | Plastové okná | 14 dní | OKNA HC s.r.o. | 47808888 | 274.97 |
2020055 | 26.03.2020 | Aktualizácia www stránky+TP link | 5 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 122 |
2020054 | 26.03.2020 | Softvérové služby | 10 dní | 3Wslovakia s.r.o. | 36746045 | 33 |
2020053 | 25.03.2020 | Práce s montážnou plošinou | 10 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 180 |
2020052 | 25.03.2020 | Univerzálny čistiaci prostriedok | 10 dní | PIMA s.r.o | 36350036 | 86.4 |
2020051 | 25.03.2020 | Materiál na rúška | ihneď | KADLO s.r.o | 36261343 | 119.94 |
2020050 | 25.03.2020 | Materiál na rúška | ihneď | KADLO s.r.o | 36261343 | 22.5 |
2020049 | 15.03.2020 | Kancelárske potreby | 1 deň | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | 143 |
2020048 | 15.03.2020 | Materiál na rúška | 7 dní | KADLO s.r.o | 36261343 | 194.31 |
2020047 | 10.03.2020 | Murárske práce-byt.dom 779 | 21 dní | Roman Zúdor MURÁRSTVO | 35108282 | 1450 |
2020046 | 10.03.2020 | Stavebný materiál | 3 dni | Stavbix s.r.o. | 36673455 | 339.36 |
2020045 | 10.03.2020 | Aktualizácia programov | 3 dni | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 114 |
2020044 | 05.03.2020 | Aero foto typ B | 14 dní | CBS Vydavateľstvo s.r.o. | 46747818 | 156 |
2020043 | 03.03.2020 | Oblečenie pre DHZ | 10 dní | PYROTEX sro Dolné Orešany | 36242781 | 257.52 |
2020042 | 03.03.2020 | Vývoz odpadov | 10 dní | Vincent Majka | 30109361 | 108 |
2020041 | 03.03.2020 | Prenájom obyt.kontajnerov 3/20 | 30 dní | ALGECO s.r.o | 35940212 | 1126.32 |
2020040 | 27.02.2020 | Ponorné čerpadlo | 30 dní | Liptovská stavebná spoločnosť | 36440353 | 3546 |
2020039 | 27.02.2020 | Vodoinštalačný materiál | 1 deň | Vodotechnik s.r.o | 46888209 | 230.77 |
2020038 | 24.02.2020 | Rozbor vody ČOV | 10 dní | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | 100.8 |
2020037 | 20.02.2020 | Chlór a servis zariadenia | 14 dní | Water Resources, s.r.o. | 45986819 | 165 |
2020036 | 20.02.2020 | Elektroinštalačný materiál | 10 dní | ELEKTROMASMART s.r.o. | 36287091 | 151.91 |
2020035 | 17.02.2020 | Publikácia "Účtovné súvzťažnosti" | 10 dní | ZO-RVC v Nitre | 34006656 | 33 |
2020034 | 14.02.2020 | Monitor HP P24h | 10 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 149 |
2020033 | 14.02.2020 | Aktualizácia www stránky + foto | ihneď | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 228 |
2020032 | 11.02.2020 | Vývoz odpadov | 14 dní | Vincent Majka | 30109361 | 96 |
2020031 | 11.02.2020 | Kancelárske potreby | 10 dní | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | 120.06 |
2020030 | 10.02.2020 | Výkon zodpovednej osoby | 14 dní | osobnyudaj.sk s.r.o Duett | 50528041 | 176.4 |
2020029 | 07.02.2020 | Rozbor piítnej vody | 10 dní | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | 291 |
2020028 | 07.02.2020 | Vodoinštalačný materiál | 10 dní | Fidrich Milan TOP FIRE | 44445148 | 446.6 |
2020027 | 04.02.2020 | Hygienické potreby. | 14 dní | CWS-boco Slovensko,s.r.o. | 31411045 | 80.39 |
2020026 | 04.02.2020 | Pitný režim | 14 dní | Dolphin Slovakia, s.r.o. | 35784776 | 90.39 |
2020025 | 01.02.2020 | Rozbor vody | 3 dni | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | 100.8 |
2020024 | 01.02.2020 | Inštalačný a stavebný materiál | 30 dní | Stavbix s.r.o. | 36673455 | 520.35 |
2020023 | 01.02.2020 | Prenájom obyt. kontajnerov | 30 dní | ALGECO s.r.o | 35940212 | 1126.32 |
2020022 | 01.02.2020 | Projekt protipožiarnej ochrany | 14 dní | Peter Bokor s.r.o | 50589008 | 450 |
2020021 | 31.01.2020 | PC Lenovo V520TWR | 30 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 550 |
2020020 | 31.01.2020 | Aktualizácie www stránky | 1 deň | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 48 |
2020019 | 30.01.2020 | Služby celkového manažmentu projektu | 30 dní | PM&C-Projekt Management&Consul | 41264975 | 1300 |
2020018 | 29.01.2020 | Samolepky a žetóny | 7 dní | Agentúra 208, s.r.o. | 36285323 | 241.8 |
2020017 | 29.01.2020 | Komunitný plán soc. služieb | 11 dní | Podžobrácka farma s.r.o | 52708314 | 100 |
2020016 | 29.01.2020 | Vrecia žlté | 3 dni | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | 42 |
2020015 | 29.01.2020 | Ročná aktualizácia dát-r.2020 | 5 dní | Národná geografická informačná | 46795481 | 130 |
2020014 | 28.01.2020 | Úprava cesty Borody. | 10 dní | Miroslav Mikulek, s.r.o. | 36741949 | 1200 |
2020013 | 28.01.2020 | Formuláre a matrické doklady | 21 dní | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 34.12 |
2020012 | 24.01.2020 | Olej Praestol | 3 dni | MARINER Plus s.r.o. | 35781564 | 496.8 |
2020011 | 24.01.2020 | Pouličné led osvetlenie | 30 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 20000 |
2020010 | 20.01.2020 | Vývoz odpadu | 10 dní | Vincent Majka | 30109361 | 216 |
2020009 | 20.01.2020 | Stravné poukážky | 3 dni | Up Slovensko s.r.o | 31396674 | 1974.7 |
2020008 | 17.01.2020 | Práce s montážnou plošinou | 5 dní | ElektroLIGHT s.r.o. | 44972741 | 116.88 |
2020007 | 16.01.2020 | Vianočné stlpové dekorácie | 14 dní | BLACHERE Illumination Central | 36614807 | 1190.4 |
2020006 | 14.01.2020 | Projekt Hlohovec a okolie | 15 dní | CBS Vydavateľstvo s.r.o. | 46747818 | 577.5 |
2020005 | 14.01.2020 | Nákup smetných nádob | 30 dní | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | 2803.2 |
2020004 | 14.01.2020 | Kopresor PKS4-2/50 | 1 deň | ORLÍK-KOMPRESORY SK s.r.o | 35764201 | 1006.8 |
2020003 | 14.01.2020 | Papier centrum s.r.o | 14 dní | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | 350.45 |
2020002 | 07.01.2020 | Traktor Solis+príslušenstvo | 30 dní | AGRO-MP | 36262366 | 24075.96 |
2020001 | 02.01.2020 | Prenájom obyt. kontajnerov | 30 dní | ALGECO s.r.o | 35940212 | 1126.32 |
Zoznam objednávok 2019
Poradové číslo | Dátum zadania | Popis | Lehota | Názov partnera | IČO | Suma objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|
2019311 | 20.12.2019 | Kancelárske potreby | ihneď | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | 210.79 |
2019310 | 20.12.2019 | Podlahová krytina | 3 dni | JUTEX SLOVAKIA. s.r.o | 36250643 | 790.42 |
2019309 | 19.12.2019 | Vodoinštalačný materiál | ihneď | Vodotechnik s.r.o | 46888209 | 32.49 |
2019308 | 17.12.2019 | Vývoz odpadu | 1 deň | Vincent Majka | 30109361 | 168 |
2019307 | 16.12.2019 | Rozbor vody z ČOV | ihneď | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | 98.4 |
2019306 | 16.12.2019 | Výkopové práce | 3 dni | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 98.9 |
2019305 | 13.12.2019 | Práce na úprave cesty-Borody | 5 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 119.6 |
2019304 | 09.12.2019 | Prenájom mobilných kontajnerov | 10 dní | ALGECO s.r.o | 35940212 | 3079.35 |
2019303 | 09.12.2019 | Oprava motorovej píly | 3 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 53.07 |
2019302 | 09.12.2019 | Propagačné materiály | 7 dní | Agentúra 208, s.r.o. | 36285323 | 112.68 |
2019301 | 06.12.2019 | Nábytok | 14 dní | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o | 47136201 | 2711.6 |
2019300 | 06.12.2019 | Tlačivá | 5 dní | Ing.Z. Marczibal CONNECT | 17644429 | 104.8 |
2019299 | 06.12.2019 | Elektroinštalačný materiál | 10 dní | ELEKTROMASMART s.r.o. | 36287091 | 500.44 |
2019298 | 06.12.2019 | Šálky s potlačou a triptych"Betlehem" | 10 dní | DARIUS STARUSTKA | 33772851 | 561.6 |
2019297 | 04.12.2019 | Montáž vianočného osvetlenia | 5 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 183.38 |
2019296 | 04.12.2019 | Montážna plošina | 1 deň | ElektroLIGHT s.r.o. | 44972741 | 130.92 |
2019295 | 02.12.2019 | Spotrebný materiál | 14 dní | Metal plus s.r.o | 50418033 | 220.25 |
2019294 | 02.12.2019 | Manažment procesu verejného obstarávania | 14 dní | PROUNION, a.s. Nitra | 45597103 | 1800 |
2019293 | 01.12.2019 | IT konzultácia, foto+video | 14 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 276 |
2019292 | 01.12.2019 | Vybavenie pre DHZ Dvorníky | 3 dni | Fidrich Milan TOP FIRE | 44445148 | 1980 |
