Faktúry 2023
Obec Dvorníky zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2023:
Poradové číslo | Variabilný symbol | Názov partnera | IČO | Popis | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktúry vr. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023000085 | 0004736377 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | mobil ocú+ čov | 26.02.2023 | 12.03.2023 | 03.03.2023 | 59.04 |
2023000084 | 1023030004 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | GDPR 3/23-5/23 | 01.03.2023 | 08.03.2023 | 03.03.2023 | 176.4 |
2023000083 | 0236000925 | ALGECO s.r.o. | 35940212 | Prenájom Kontajerová trieda MŠ 2/23 | 28.02.2023 | 30.03.2023 | 1393.3 | |
2023000082 | 0322302071 | Michal Knotek PANDA MK | 35111054 | kancelársky materiál | 28.02.2023 | 14.03.2023 | 03.03.2023 | 123.5 |
2023000081 | 0002023028 | Linden Law s.r.o. | 53185960 | právne služby 2/23 | 28.02.2023 | 07.03.2023 | 03.03.2023 | 120 |
2023000080 | 0000012023 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | voda Borody 1/23 | 22.02.2023 | 08.03.2023 | 257.56 | |
2023000079 | 5001028002 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 24.02.2023 | 10.03.2023 | 1.5 | |
2023000078 | 8322711708 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 22.02.2023 | 09.03.2023 | 03.03.2023 | 38.99 |
2023000077 | 5001025284 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 22.02.2023 | 08.03.2023 | 17.5 | |
2023000076 | 5001025345 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 22.02.2023 | 08.03.2023 | 6.3 | |
2023000075 | 7103795522 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 1/23 vyúčtovanie | 16.02.2023 | 02.03.2023 | 02.03.2023 | 938.78 |
2023000074 | 7103795521 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 637 1/23 | 16.02.2023 | 02.03.2023 | 02.03.2023 | 386.05 |
2023000073 | 7602518240 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika čov čerpadlá 2/23 | 17.02.2023 | 03.03.2023 | 03.03.2023 | 643.05999999999995 |
2023000072 | 7602518322 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO Panonia 2/23 | 17.02.2023 | 03.03.2023 | 03.03.2023 | 228 |
2023000071 | 7161469259 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika KD+ocú 1/23 | 15.02.2023 | 01.03.2023 | 01.03.2023 | 267.88 |
2023000070 | 7161469260 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.ŠK 1/23 | 15.02.2023 | 01.03.2023 | 01.03.2023 | 88.42 |
2023000069 | 7161469258 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO vč.77 1/23 | 15.02.2023 | 01.03.2023 | 01.03.2023 | 793.93 |
2023000068 | 7161469257 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.- vodovod 1/23 | 15.02.2023 | 01.03.2023 | 01.03.2023 | 2169.46 |
2023000067 | 7112392418 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika 1142 1/2023 | 15.02.2023 | 01.03.2023 | 01.03.2023 | 2702.45 |
2023000066 | 7112392409 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika VODA POSADKA 1/23 | 15.02.2023 | 01.03.2023 | 01.03.2023 | 527.82000000000005 |
2023000065 | 5001017861 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 16.02.2023 | 02.03.2023 | 15.02.2023 | 29.45 |
2023000064 | 5001016931 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 15.02.2023 | 01.03.2023 | 15.02.2023 | 1.5 |
2023000063 | 1232500019 | Karovič, s.r.o. | 36724572 | Filigrány- Požiarna zbrojnica | 10.02.2023 | 24.02.2023 | 22.02.2023 | 3226.2 |
2023000062 | 0020230022 | Strojservis SK spol.s.r.o | 46472495 | dovoz filigránov- Požiarna zbrojnica | 10.02.2023 | 17.02.2023 | 14.02.2023 | 359.52 |
2023000061 | 9001580684 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Výnosy za inkaso platieb SIPO | 14.02.2023 | 28.02.2023 | 14.02.2023 | 9.6300000000000008 |
2023000060 | 0000212023 | Jozef Šípka | 44798199 | orez stromov | 11.02.2023 | 25.02.2023 | 22.02.2023 | 216 |
2023000059 | 5001010707 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 08.02.2023 | 22.02.2023 | 09.02.2023 | 2.1 |
2023000058 | 5001008369 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 08.02.2023 | 22.02.2023 | 08.02.2023 | 0.75 |
2023000057 | 5001008361 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 08.02.2023 | 22.02.2023 | 08.02.2023 | 2.1 |
2023000056 | 5001006581 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 08.02.2023 | 22.02.2023 | 07.02.2023 | 3.75 |
2023000055 | 5001006598 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 08.02.2023 | 22.02.2023 | 10.02.2023 | 4.2 |
2023000054 | 6220230011 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz KO 1/23 | 31.01.2023 | 14.02.2023 | 10.02.2023 | 1217.8599999999999 |
2023000053 | 6220230100 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz kontajnerov | 06.02.2023 | 20.02.2023 | 14.02.2023 | 375.34 |
2023000052 | 6120230132 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | uloženie KO 1/2023 | 06.02.2023 | 20.02.2023 | 14.02.2023 | 2140.3200000000002 |
2023000051 | 0000230025 | Prestav J.S., s.r.o. | 36256366 | odvoz sutiny- Požiarna zbrojnica | 01.02.2023 | 15.02.2023 | 10.02.2023 | 136.75 |
2023000050 | 0002023059 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | aktualizácia www+CUET+foto | 06.02.2023 | 20.02.2023 | 14.02.2023 | 144 |
2023000049 | 8322044890 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 01.02.2023 | 20.02.2023 | 14.02.2023 | 163.09 |
2023000048 | 8649808037 | SPP a.s. | 35815256 | plyn 1.1.-28.2. | 01.02.2023 | 03.03.2023 | 22.02.2023 | 3369 |
2023000047 | 7652445420 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Z elektric.energie-ZS1/23 | 31.01.2023 | 14.02.2023 | 14.02.2023 | 367.63 |
2023000046 | 7652445413 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika čov čerpadlá 1/23 | 31.01.2023 | 14.02.2023 | 14.02.2023 | 643.05999999999995 |
2023000045 | 7652445473 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO | 01.02.2023 | 14.02.2023 | 14.02.2023 | 228 |
2023000044 | 7652445474 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika byty+cintorín+pajta+VO | 31.01.2023 | 14.02.2023 | 14.02.2023 | 1123.51 |
2023000043 | 0032305465 | Vysajto.sk s.r.o. | 53230981 | sáčky do vysavača | 02.02.2023 | 15.02.2023 | 02.02.2023 | 15.79 |
2023000042 | 5001001257 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 02.02.2023 | 16.02.2023 | 02.02.2023 | 6.75 |
2023000041 | 0916501852 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | penájom dávkovača vody | 01.02.2023 | 15.02.2023 | 03.02.2023 | 16.399999999999999 |
2023000040 | 5000997399 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 01.02.2023 | 15.02.2023 | 01.02.2023 | 2.1 |
2023000039 | 5000997481 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 01.02.2023 | 15.02.2023 | 01.02.2023 | 2.6 |
2023000038 | 5000997394 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 01.02.2023 | 15.02.2023 | 01.02.2023 | 6.75 |
2023000037 | 0236000390 | ALGECO s.r.o. | 35940212 | Prenájom Kontajerová trieda MŠ 1/23 | 31.01.2023 | 02.03.2023 | 22.02.2023 | 1393.3 |
2023000036 | 0002023006 | Erik Péli | 47007290 | drvenie drevenného odpadu | 31.01.2023 | 07.02.2023 | 02.02.2023 | 1178.4000000000001 |
2023000035 | 0020230023 | 3Wslovakia s.r.o. | 36746045 | licencia cintorín | 31.01.2023 | 18.03.2023 | 22.02.2023 | 192 |
2023000034 | 0002023002 | Linden Law s.r.o. | 53185960 | právne služby 1/23 | 31.01.2023 | 07.02.2023 | 02.02.2023 | 120 |
2023000033 | 0002300728 | SOZA Bratislava | 00178454 | poplatok SOZA | 27.01.2023 | 17.02.2023 | 03.02.2023 | 38.4 |
2023000032 | 0004736377 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | mobil ocú+ čov | 23.01.2023 | 06.02.2023 | 31.01.2023 | 59 |
2023000031 | 0230100001 | Kristián Lorinc Autodoprava s. | 51452863 | beton Požiarna zbrojnica | 14.01.2023 | 28.01.2023 | 25.01.2023 | 307.68 |
2023000030 | 2300000014 | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | kancelársky materiál | 27.01.2023 | 10.02.2023 | 31.01.2023 | 140.4 |
2023000029 | 0060230032 | MARINER Plus s.r.o. | 35781564 | materiál čov-Praestol | 20.01.2023 | 19.02.2023 | 14.02.2023 | 691.2 |
2023000028 | 5000990553 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 26.01.2023 | 06.02.2023 | 25.01.2023 | 10.5 |
2023000027 | 5000990532 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 26.01.2023 | 06.02.2023 | 25.01.2023 | 1.5 |
2023000026 | 5000990783 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 26.01.2023 | 06.02.2023 | 25.01.2023 | 0.75 |
2023000025 | 5000990773 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 26.01.2023 | 06.02.2023 | 31.01.2023 | 7.5 |
2023000024 | 0500985316 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 23.01.2023 | 06.02.2023 | 20.01.2023 | 4.2 |
2023000023 | 8320929248 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 22.01.2023 | 06.02.2023 | 25.01.2023 | 38.99 |
2023000022 | 0000092023 | Jozef Šípka | 44798199 | údržba VO | 18.01.2023 | 01.02.2023 | 25.01.2023 | 473.4 |
2023000021 | 5000982119 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 18.01.2023 | 01.02.2023 | 18.01.2023 | 5.4 |
2023000020 | 5000982105 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 18.01.2023 | 01.02.2023 | 18.01.2023 | 3.75 |
2023000019 | 0000230001 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | výkopové práce pri poruche vodovodu | 12.01.2023 | 26.01.2023 | 25.01.2023 | 145 |
2023000018 | 5000982060 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 18.01.2023 | 01.02.2023 | 18.01.2023 | 4.2 |
2023000017 | 0020230005 | SMALT Mišík s.r.o. | 54023203 | štítok pre psov | 17.01.2023 | 31.01.2023 | 25.01.2023 | 174.5 |
2023000016 | 0000272023 | OLYMP ERBY s.r.o. | 52365921 | vlajky obce | 16.01.2023 | 26.01.2023 | 19.01.2023 | 66 |
2023000015 | 0230100002 | Kristián Lorinc Autodoprava s. | 51452863 | beton Požiarna zbrojnica | 14.01.2023 | 28.01.2023 | 03.02.2023 | 241.38 |
2023000014 | 0000012023 | Jozef Šípka | 44798199 | demontáž vianočného osvetlenia+oprava VO | 15.01.2023 | 29.01.2023 | 18.01.2023 | 1376.74 |
2023000013 | 5000976312 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 13.01.2023 | 27.01.2023 | 13.01.2023 | 1.55 |
2023000012 | 5000976320 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 13.01.2023 | 27.01.2023 | 16.01.2023 | 2.1 |
2023000011 | 5000974805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 12.01.2023 | 26.01.2023 | 18.01.2023 | 6 |
2023000010 | 5000974865 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 12.01.2023 | 26.01.2023 | 12.01.2023 | 5.4 |
2023000009 | 0322301015 | Michal Knotek PANDA MK | 35111054 | kanc.mat.+kanc.mat. referendum | 12.01.2023 | 12.01.2023 | 13.01.2023 | 141.6 |
2023000008 | 0002023005 | Agentúra 208, s.r.o. | 36285323 | samolepky na smetné nádoby | 12.01.2023 | 26.01.2023 | 12.01.2023 | 6 |
2023000007 | 0000020237 | Národná geografická informačná | 46795481 | ročná aktualizácia dát | 09.01.2023 | 21.02.2023 | 18.01.2023 | 130 |
2023000006 | 0002023025 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | aktualizácia www+CUET+foto | 09.01.2023 | 23.01.2023 | 10.01.2023 | 222 |
2023000005 | 5000971509 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 10.01.2023 | 24.01.2023 | 10.01.2023 | 10.5 |
2023000004 | 5000971517 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 10.01.2023 | 24.01.2023 | 12.01.2023 | 1.5 |
2023000003 | 0000230002 | Kodatek spol.s.r.o. | 46437878 | oprava kotla KD+hlavice na radiátor ZS | 02.01.2023 | 02.01.2023 | 18.01.2023 | 351.6 |
2023000002 | 8320268374 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 01.01.2023 | 18.01.2023 | 10.01.2023 | 164.71 |
2023000001 | 0916501202 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | penájom dávkovača vody | 01.01.2023 | 15.01.2023 | 10.01.2023 | 16.399999999999999 |
Obec Dvorníky zverejňuje zoznam faktúr vystavených v roku 2023:
Poradové číslo | Variabilný symbol | Názov partnera | IČO | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktúry vr. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023000011 | 2023000011 | Melissa spol.s r.o. | 36277827 | 08.02.2023 | 22.02.2023 | 260 | |
2023000010 | 2023000010 | Jana Rakovická | 33437718 | 08.02.2023 | 22.02.2023 | 50 | |
2023000009 | 2023000009 | DASARA s.r.o. | 50573144 | 08.02.2023 | 22.02.2023 | 72 | |
2023000008 | 2023000008 | HAIR SALON KATARINA | 52799492 | 08.02.2023 | 22.02.2023 | 207.22 | |
2023000007 | 2023000007 | TOP-Farm Topoľnica | 46958282 | 08.02.2023 | 22.02.2023 | 7.6 | |
2023000006 | 2023000006 | Gregušová Mária | 99999999 | 17.01.2023 | 30.06.2023 | 481.23 | |
2023000005 | 2023000005 | Ivana Dolnáková | 52202119 | 10.01.2023 | 24.01.2023 | 30.01.2023 | 345 |
2023000004 | 2023000004 | Jana Rakovická | 33437718 | 10.01.2023 | 24.01.2023 | 40 | |
2023000003 | 2023000003 | DASARA s.r.o. | 50573144 | 10.01.2023 | 24.01.2023 | 27.01.2023 | 72 |
2023000002 | 2023000002 | HAIR SALON KATARINA | 52799492 | 10.01.2023 | 24.01.2023 | 16.01.2023 | 130.22 |
2023000001 | 2023000001 | Rubble s.r.o. | 52191591 | 09.01.2023 | 23.01.2023 | 11.01.2023 | 4 |