Faktúry 2025
Obec Dvorníky zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2025:
Poradové číslo | Variabilný symbol | Názov partnera | IČO | Popis | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktúry vr. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025000276 | 6220250591 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz KO 5/25 | 02.06.2025 | 16.06.2025 | 1428.74 | |
2025000275 | 6220250659 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz kontajnerov | 05.06.2025 | 19.06.2025 | 387.6 | |
2025000274 | 6120250796 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | uloženie KO 5/25 | 05.06.2025 | 19.06.2025 | 2189.22 | |
2025000273 | 7161721481 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 563 5/25 | 04.06.2025 | 18.06.2025 | 02.06.2025 | 222.71 |
2025000272 | 7181517706 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 633 | 04.06.2025 | 18.06.2025 | 81.4 | |
2025000271 | 7231073665 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.čov 5/25 | 04.06.2025 | 18.06.2025 | 02.06.2025 | 356.58 |
2025000270 | 716171476 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 180 5/25 | 04.06.2025 | 18.06.2025 | 02.06.2025 | 188.53 |
2025000269 | 7161721477 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. voda Posádka 5/25 | 04.06.2025 | 18.06.2025 | 02.06.2025 | 284.59 |
2025000268 | 7161721478 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 660 5/25 | 04.06.2025 | 18.06.2025 | 02.06.2025 | 70.79 |
2025000267 | 7161721479 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO613 BORODY 5/25 | 04.06.2025 | 18.06.2025 | 02.06.2025 | 153.21 |
2025000266 | 7161721480 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 637 5/25 | 04.06.2025 | 18.06.2025 | 02.06.2025 | 329.92 |
2025000265 | 7191392924 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. voda 5/25 | 04.06.2025 | 18.06.2025 | 02.06.2025 | 2801.2 |
2025000264 | 7191392925 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 77 5/25 | 04.06.2025 | 18.06.2025 | 02.06.2025 | 484.68 |
2025000263 | 7191392926 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. ocú+KD 5/25 | 04.06.2025 | 18.06.2025 | 02.06.2025 | 252.65 |
2025000262 | 7191392927 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Elektrika ŠK 4/25 | 04.06.2025 | 18.06.2025 | 02.06.2025 | 43.11 |
2025000261 | 2250023 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. | 31322301 | Rekonštrukcia ČOV | 06.06.2025 | 06.07.2025 | 95356.99 | |
2025000260 | 20250503 | Miroslav Petrovič , s.r.o. | 51151898 | stavebný dozor ČOV | 05.06.2025 | 19.06.2025 | 1840.18 | |
2025000259 | 5002053006 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 05.06.2025 | 19.06.2025 | 3 | |
2025000258 | 7643231738 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. ZS 61 | 02.06.2025 | 16.06.2025 | 32.19 | |
2025000257 | 7643231727 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.čov čerpadlá | 02.06.2025 | 16.06.2025 | 465.57 | |
2025000256 | 7643231831 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.Požiarna zbrojnica | 02.06.2025 | 16.06.2025 | 40 | |
2025000255 | 8370438587 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 01.06.2025 | 18.06.2025 | 83.3 | |
2025000254 | 916704480 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | dávkovač vody KD 6/25 | 01.06.2025 | 15.06.2025 | 16.81 | |
2025000253 | 5002048085 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 02.06.2025 | 16.06.2025 | 04.06.2025 | 4.8 |
2025000252 | 2025119 | Linden Law s.r.o. | 53185960 | právne služby 5/25 | 31.05.2025 | 07.06.2025 | 03.06.2025 | 123 |
2025000251 | 1025060005 | Osobný údaj sk, s.r.o. | 50528041 | služby zodovednej osoby GDPR06-08/25 | 01.06.2025 | 08.06.2025 | 206.64 | |
2025000250 | 8621954438 | SPP a.s. | 35815256 | plyn ocú+ZS+KD Posádka 6/25 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | 279 | |
2025000249 | 2025058 | Jozef Šípka | 44798199 | údržba VO- panonia | 30.05.2025 | 13.06.2025 | 03.06.2025 | 204.39 |
2025000248 | 522026 | Ing.Dušan Petrovič | 37253310 | ročná kontrola detských ihrísk | 30.05.2025 | 15.06.2025 | 03.06.2025 | 290 |
2025000247 | 42025 | Obec Vinohrady nad Váhom | 306304 | voda Borody 4/25 | 23.05.2025 | 06.06.2025 | 03.06.2025 | 307.73 |
2025000246 | 250012 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | Obstaranie HM-PZ-výkopové práce | 24.05.2025 | 07.06.2025 | 03.06.2025 | 100 |
2025000245 | 250011 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | čistenie jarku- vodáreň | 23.05.2025 | 06.06.2025 | 03.06.2025 | 60 |
2025000244 | 4736377 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | mobil ocú+čov | 25.05.2025 | 09.06.2025 | 27.05.2025 | 83.77 |
2025000243 | 8369633990 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 21.05.2025 | 06.06.2025 | 27.05.2025 | 41.19 |
2025000242 | 250015 | Ing. Milana Schnellyova- FLORAMIX | 40583996 | materiál na údržbu trávnikov | 22.05.2025 | 31.05.2025 | 30.05.2025 | 458.09 |
2025000241 | 2025011594 | KOBASEAL, s.r.o. | 36802603 | tieniacee sieťky nad pieskovisko MŠ | 12.05.2025 | 26.05.2025 | 30.05.2025 | 150.3 |
2025000240 | 5002036267 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 22.05.2025 | 05.06.2025 | 26.05.2025 | 2.4 |
2025000239 | 5002031107 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 19.05.2025 | 02.06.2025 | 21.05.2025 | 12 |
2025000238 | 20250703 | ELEKTROMASMART s.r.o. | 36287091 | materiál na Požiarnu zbrojnicu | 02.05.2025 | 16.05.2025 | 23.05.2025 | 523.37 |
2025000237 | 2025195 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | tonery | 15.05.2025 | 29.05.2025 | 19.05.2025 | 240 |
2025000236 | 2025196 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | aktual.ww+cuet+správa+ foto | 15.05.2025 | 29.05.2025 | 19.05.2025 | 135.3 |
2025000235 | 62502916 | WorldCZ, s.r.o. | 26731851 | stromčekové ruže | 28.04.2025 | 12.05.2025 | 19.05.2025 | 283.5 |
2025000234 | 5002026374 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 14.05.2025 | 28.05.2025 | 16.05.2025 | 2.4 |
2025000233 | 2025092 | Ing.Oto Sedlacek | 3725057 | materiál zberný dvor+detské ihrisko | 30.04.2025 | 14.05.2025 | 19.05.2025 | 335.25 |
2025000232 | 12500130 | Prestav J.S., s.r.o. | 36256366 | drva- požiarna zbrojnica | 07.05.2025 | 21.05.2025 | 19.05.2025 | 380.32 |
2025000231 | 259100126 | ENVIS, s.r.o. | 35977442 | program na odpadové hosp. | 09.05.2025 | 28.05.2025 | 13.05.2025 | 139.48 |
2025000230 | 2250016 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. | 31322301 | Rekonštrukcia ČOV | 12.05.2025 | 11.06.2025 | 02.06.2025 | 245466.87 |
2025000229 | 20250404 | Miroslav Petrovič , s.r.o. | 51151898 | stavebný dozor ČOV | 09.05.2025 | 23.05.2025 | 19.05.2025 | 4728.67 |
2025000228 | 20250704 | ELEKTROMASMART s.r.o. | 36287091 | materiál elektrický KD | 02.05.2025 | 16.05.2025 | 13.05.2025 | 78.55 |
2025000227 | 9001781085 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Výnosy za inkaso platieb SIPO | 09.05.2025 | 23.05.2025 | 19.05.2025 | 9.63 |
2025000226 | 5002018627 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 07.05.2025 | 21.05.2025 | 09.05.2025 | 8.1 |
2025000225 | 7201300557 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. voda Posádka 4/25 | 05.05.2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 224.99 |
2025000224 | 7201300556 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 180 4/25 | 05.05.2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 216.4 |
2025000223 | 7181507710 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Elektrika ŠK 4/25 | 05.05.2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 104.71 |
2025000222 | 7231064831 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.čov 4/25 | 05.05.2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 383.86 |
2025000221 | 7161711453 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 633 | 05.05.2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 87.92 |
2025000220 | 7181507709 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. ocú+KD 4/25 | 05.05.2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 269.92 |
2025000219 | 7181507708 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 77 4/25 | 05.05.2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 554.72 |
2025000218 | 7181507707 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. voda 4/25 | 05.05.2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 2607.78 |
2025000217 | 7201300559 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO613 BORODY 4/25 | 05.05.2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 166.25 |
2025000216 | 7201300558 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 660 4/25 | 05.05.2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 79.67 |
2025000215 | 7201300561 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 563 4/25 | 05.05.2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 250.17 |
2025000214 | 7201300560 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 637 4/25 | 05.05.2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 333.59 |
2025000213 | 3251007 | EUROGREEN-SLOVENSKO | 36550141 | vertikulácia futbalového ihriska | 07.05.2025 | 21.05.2025 | 13.05.2025 | 675.3 |
2025000212 | 250008 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | Obstaranie HM-PZ-výkopové práce | 03.05.2025 | 17.05.2025 | 13.05.2025 | 550 |
2025000211 | 250007 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | zakopanie uhynutej kravy | 02.05.2025 | 16.05.2025 | 13.05.2025 | 185 |
2025000210 | 250056 | Metal Plus MR, s.r.o. | 50418033 | materiál MH- rôzny | 30.04.2025 | 21.05.2025 | 13.05.2025 | 261.41 |
2025000209 | 202505010 | RH SOUND, s.r.o. | 36559717 | mikrofon 2x, mixažny pult | 07.05.2025 | 21.05.2025 | 13.05.2025 | 176.8 |
2025000208 | 6220250442 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz KO 4/25 | 30.04.2025 | 14.05.2025 | 13.05.2025 | 2143.12 |
2025000207 | 6120250591 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | uloženie KO 4/25 | 05.05.2025 | 19.05.2025 | 13.05.2025 | 2932.66 |
2025000206 | 6220250476 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz kontajnerov | 05.05.2025 | 19.05.2025 | 13.05.2025 | 334.9 |
2025000205 | 762324167 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. ZS 61 | 01.05.2025 | 16.05.2025 | 16.05.2025 | 32.19 |
2025000204 | 7623274666 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.čov čerpadlá | 01.05.2025 | 16.05.2025 | 16.05.2025 | 465.57 |
2025000203 | 7623274770 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.Požiarna zbrojnica | 01.05.2025 | 16.05.2025 | 16.05.2025 | 40 |
2025000202 | 2025037 | Erik Péli | 47007290 | drvenie drevného odpadu | 29.04.2025 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 1180.8 |
2025000201 | 2025088 | Linden Law s.r.o. | 53185960 | právne služby 4/25 | 30.04.2025 | 30.05.2025 | 13.05.2025 | 123 |
2025000200 | 916703850 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | dávkovač vody KD 5/25 | 01.05.2025 | 15.05.2025 | 13.05.2025 | 16.81 |
2025000199 | 8368846145 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 01.05.2025 | 18.05.2025 | 13.05.2025 | 83.3 |
2025000198 | 8250000183 | RVS GROUP SLOVENSKO a.s. | 55074782 | správa vodovodu a kanalizácie 5/25 | 02.05.2025 | 17.05.2025 | 19.05.2025 | 307.5 |
2025000197 | 8612201268 | SPP a.s. | 35815256 | plyn ocú+ZS+KD Posádka 5/25 | 01.05.2025 | 30.05.2025 | 23.05.2025 | 326 |
2025000196 | 20254007 | AGROWELT,spol.s.r.o. | 62534472 | údržba kosačiek | 24.04.2025 | 08.05.2025 | 30.04.2025 | 512.02 |
2025000195 | 5002008372 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 29.04.2025 | 13.05.2025 | 02.05.2025 | 18.8 |
2025000194 | 4736377 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | mobil ocú+čov+aparát | 26.04.2025 | 10.05.2025 | 30.04.2025 | 70.44 |
2025000193 | 5002002995 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 24.04.2025 | 08.05.2025 | 28.04.2025 | 3 |
2025000192 | 5002002975 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 24.04.2025 | 08.05.2025 | 28.04.2025 | 2.9 |
2025000191 | 5001999358 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 23.04.2025 | 07.05.2025 | 25.04.2025 | 15 |
2025000190 | 5001999405 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 23.04.2025 | 07.05.2025 | 25.04.2025 | 4.4 |
2025000189 | 8368033960 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 22.04.2025 | 07.05.2025 | 30.04.2025 | 41.19 |
2025000188 | 5103803 | Metro Nitra | 35772841 | repre ocú | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 24.04.2025 | 259.05 |
2025000187 | 2025046 | Jozef Šípka | 44798199 | údržba VO | 17.04.2025 | 01.05.2025 | 25.04.2025 | 1808.39 |
2025000186 | 5001996203 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné V+S | 16.04.2025 | 30.04.2025 | 22.04.2025 | 16.8 |
2025000185 | 5001996137 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné V+S | 16.04.2025 | 30.04.2025 | 22.04.2025 | 48 |
2025000184 | 90 | Mesto Leopoldov | 312703 | náklady na posúdenie zdr.stavu seniora | 14.04.2025 | 28.04.2025 | 25.04.2025 | 61.17 |
2025000183 | 2025003 | Obec Vinohrady nad Váhom | 306304 | voda Borody 3/25 | 11.04.2025 | 25.04.2025 | 25.04.2025 | 371.78 |
2025000182 | 2025002 | Obec Vinohrady nad Váhom | 306304 | voda Borody 2/25 | 11.04.2025 | 25.04.2025 | 25.04.2025 | 170.27 |
2025000181 | 250018 | Ľubomír Krajčovič-Merkl | 45320187 | výškopis- rekonštrukcia stredu obce | 12.04.2025 | 12.05.2025 | 25.04.2025 | 300 |
2025000180 | 5001992685 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 14.04.2025 | 28.04.2025 | 16.04.2025 | 1.2 |
2025000179 | 2025159 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | namager kybernetickej bezpečnosti 1.Q.25 | 15.04.2025 | 29.04.2025 | 25.04.2025 | 110.7 |
2025000178 | 861000789 | KSB čerpadlá a armatúry s.r.o. | 31367445 | oprava čerpadla čov- za mlynom | 11.04.2025 | 25.04.2025 | 16.04.2025 | 1001.45 |
2025000177 | 2025158 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | aktual.ww+cuet+správa+ foto | 15.04.2025 | 29.04.2025 | 25.04.2025 | 442.8 |
2025000176 | 5001988566 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 11.04.2025 | 25.04.2025 | 14.04.2025 | 15 |
2025000175 | 5001988863 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 11.04.2025 | 25.04.2025 | 14.04.2025 | 6.1 |
2025000174 | 2025077 | Národná geografická informačná | 46795481 | aktualizácia dát-letecká snímka DV | 10.04.2025 | 23.05.2025 | 16.04.2025 | 140 |
2025000173 | 72025 | ÚPn s.r.o. | 35892412 | otvorenie územného plánu obce | 04.04.2025 | 18.04.2025 | 16.04.2025 | 10528.8 |
2025000172 | 8250000120 | RVS GROUP SLOVENSKO a.s. | 55074782 | správa vodovodu a kanalizácie 4/25 | 02.04.2025 | 17.04.2025 | 16.04.2025 | 307.5 |
2025000171 | 1022025 | ZMO región JE | 31826385 | odborná literatúra | 01.04.2025 | 15.04.2025 | 10.04.2025 | 43 |
2025000170 | 8211103725 | SVHP, štátny podnik | 36022047 | poplatok SVHP/ voda | 04.04.2025 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 1215 |
2025000169 | 7191375207 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.čov 3/25 | 03.04.2025 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 385.39 |
2025000168 | 7151833171 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 633 | 03.04.2025 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 95.14 |
2025000167 | 7161700787 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 180 3/25 | 03.04.2025 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 262.06 |
2025000166 | 7161700788 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. voda Posádka 3/25 | 03.04.2025 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 225.67 |
2025000165 | 7161700789 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 660 3/25 | 03.04.2025 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 93.27 |
2025000164 | 7161700790 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO613 BORODY 3/25 | 03.04.2025 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 190.69 |
2025000163 | 7161700791 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 637 3/25 | 03.04.2025 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 349.48 |
2025000162 | 7161700792 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 563 3/25 | 03.04.2025 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 301.71 |
2025000161 | 7171603450 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. voda 3/25 | 03.04.2025 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 2576.47 |
2025000160 | 7171603451 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 77 3/25 | 03.04.2025 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 671.43 |
2025000159 | 7171603452 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. ocú+KD 3/25 | 03.04.2025 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 372.46 |
2025000158 | 7171603453 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Elektrika ŠK 3/25 | 03.04.2025 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 96.45 |
2025000157 | 6220250284 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz KO 3/25 | 31.03.2025 | 14.04.2025 | 10.04.2025 | 1428.74 |
2025000156 | 6220250358 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz kontajnerov | 03.04.2025 | 17.04.2025 | 10.04.2025 | 370.03 |
2025000155 | 6120250454 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | uloženie KO 3/25 | 03.04.2025 | 17.04.2025 | 10.04.2025 | 2177.66 |
2025000154 | 12500089 | Prestav J.S., s.r.o. | 36256366 | odvoz sute- búracie práCE | 03.04.2025 | 17.04.2025 | 10.04.2025 | 447.72 |
2025000153 | 9001772627 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Výnosy za inkaso platieb SIPO | 07.04.2025 | 21.04.2025 | 16.04.2025 | 357 |
2025000152 | 5001979496 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 04.04.2025 | 18.04.2025 | 07.04.2025 | 3 |
2025000151 | 5001979485 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 04.04.2025 | 18.04.2025 | 07.04.2025 | 1.2 |
2025000150 | 201253317 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | bezpečnostný systém čov+pajta | 03.04.2025 | 13.04.2025 | 10.04.2025 | 22.07 |
2025000149 | 8367258376 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 01.04.2025 | 22.04.2025 | 16.04.2025 | 88.63 |
2025000148 | 916703215 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | dávkovač vody KD 3/25 | 01.04.2025 | 15.04.2025 | 10.04.2025 | 16.81 |
2025000147 | 7643168219 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika cintorín,byty,pajta ,VO | 01.04.2025 | 15.04.2025 | 15.04.2025 | 711.27 |
2025000146 | 7643168173 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.Požiarna zbrojnica | 01.04.2025 | 15.04.2025 | 15.04.2025 | 40 |
2025000145 | 7643167929 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. ZS 61 | 01.04.2025 | 15.04.2025 | 15.04.2025 | 178.62 |
2025000144 | 7643167928 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. ZS 61 | 01.04.2025 | 15.04.2025 | 15.04.2025 | 32.19 |
2025000143 | 7643167917 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.čov čerpadlá | 01.04.2025 | 15.04.2025 | 15.04.2025 | 465.57 |
2025000142 | 202500024 | Carach s.r.o. | 52914518 | imisni-prenosové posúdenie čov | 02.04.2025 | 16.04.2025 | 10.04.2025 | 1845 |
2025000141 | 5001977864 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 02.04.2025 | 16.04.2025 | 07.04.2025 | 3 |
2025000140 | 8612201268 | SPP a.s. | 35815256 | plyn ocú+ZS+KD Posádka 4/25 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | 16.04.2025 | 744 |
2025000139 | 5001973905 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 31.03.2025 | 14.04.2025 | 02.04.2025 | 2.9 |
2025000138 | 2025040 | Jozef Šípka | 44798199 | údržba VO | 31.03.2025 | 14.04.2025 | 10.04.2025 | 192.94 |
2025000137 | 322503070 | Michal Knotek PANDA MK | 35111054 | kancelársky materiál | 31.03.2025 | 14.04.2025 | 03.04.2025 | 106.28 |
2025000136 | 5001968722 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 26.03.2025 | 09.04.2025 | 28.03.2025 | 6.5 |
2025000135 | 4736377 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | mobil ocú+čov+aparát | 23.03.2025 | 09.04.2025 | 07.04.2025 | 70.47 |
2025000134 | 250005 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | výkopové a búracie práce - zeleň | 21.03.2025 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 730 |
2025000133 | 2025060 | Linden Law s.r.o. | 53185960 | právne služby 3/25 | 31.03.2025 | 07.04.2025 | 03.04.2025 | 123 |
2025000132 | 2500000141 | Gastroglass Slovakia s.r.o. | 36720216 | degustačné poháre | 24.03.2025 | 07.04.2025 | 31.03.2025 | 126.65 |
2025000131 | 32025 | Ľubomír Jankovič | 44409389 | výkopové práce- ZD | 21.03.2025 | 31.03.2025 | 26.03.2025 | 1600 |
2025000130 | 20250618 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | čistiace a hygienické potreby | 24.03.2025 | 31.03.2025 | 26.03.2025 | 315.55 |
2025000129 | 8366441714 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 22.03.2025 | 07.04.2025 | 26.03.2025 | 41.19 |
2025000128 | 5001962989 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 21.03.2025 | 04.04.2025 | 24.03.2025 | 3 |
2025000127 | 5001963026 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 21.03.2025 | 04.04.2025 | 24.03.2025 | 2.2 |
2025000126 | 5001962961 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 21.03.2025 | 04.04.2025 | 24.03.2025 | 5.6 |
2025000125 | 5001962981 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 21.03.2025 | 04.04.2025 | 24.03.2025 | 1.2 |
2025000124 | 250003 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | výkopové práce - vodovod | 14.03.2025 | 28.03.2025 | 26.03.2025 | 340 |
2025000123 | 2025098 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | aktual.ww+cuet+správa | 18.03.2025 | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 172.2 |
2025000122 | 1250240 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | rozbor vody pitnej | 18.03.2025 | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 477.24 |
2025000121 | 262025 | Ing.Dušan Petrovič | 37253310 | BOZP 1-3/25 | 18.03.2025 | 31.03.2025 | 26.03.2025 | 300 |
2025000120 | 8202109124 | SVHP, štátny podnik | 36022047 | poplatok SVHP za vodu 2024 - vyúčtovanie | 13.02.2025 | 30.04.2025 | 26.03.2025 | 725.84 |
2025000119 | 1220250150 | Mar-Po, spol. s r.o. | 48057851 | materiál na opravu vodovodu | 11.03.2025 | 10.04.2025 | 26.03.2025 | 934.55 |
2025000118 | 394250016 | Region Press s.r.o. | 36252417 | inzerát- voľba HK | 11.03.2025 | 13.03.2025 | 12.03.2025 | 179.58 |
2025000117 | 22025 | Ľubomír Jankovič | 44409389 | výkopové práce- ZD | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 12.03.2025 | 900 |
2025000116 | 7221137769 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.čov 2/25 | 06.03.2025 | 20.03.2025 | 20.03.2025 | 783.56 |
2025000115 | 7201283216 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. voda 2/25 | 06.03.2025 | 20.03.2025 | 20.03.2025 | 2416.97 |
2025000114 | 7191365544 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Elektrika ŠK 2/25 | 05.03.2025 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | 76.49 |
2025000113 | 7112635701 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 633 | 05.03.2025 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | 103.21 |
2025000112 | 7191365543 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. ocú+KD 2/25 | 05.03.2025 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | 327.95 |
2025000111 | 7191365542 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 77 2/25 | 05.03.2025 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | 701.12 |
2025000110 | 7151822673 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 563 2/25 | 05.03.2025 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | 320.48 |
2025000109 | 7151822672 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 637 2/25 | 05.03.2025 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | 328.49 |
2025000108 | 7151822671 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO613 BORODY 2/25 | 05.03.2025 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | 219.42 |
2025000107 | 715822670 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 660 2/25 | 05.03.2025 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | 96.71 |
2025000106 | 7151822669 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. voda Posádka 2/25 | 05.03.2025 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | 256.78 |
2025000105 | 7151822668 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 180 2/25 | 05.03.2025 | 28.03.2025 | 19.03.2025 | 273.31 |
2025000104 | 6220250155 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz KO 2/25 | 28.02.2025 | 14.03.2025 | 07.03.2025 | 1428.74 |
2025000103 | 6220250228 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz kontajnerov | 05.03.2025 | 19.03.2025 | 07.03.2025 | 205.75 |
