Faktúry 2025
Obec Dvorníky zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2025:
| P.Č | VS | Názov partnera | IČO | Adresa | Obec | PSČ | Popis | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktúry vr. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025000714 | 0000407925 | MARATOM-TZB, spol.s.r.o. | 36562726 | Kollárova 1199/46 | Vráble | 95201 | servis čerpacej stanice | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 09.01.2026 | 399,75 | |
| 2025000713 | 0000142025 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | Vinohrady n/V 355 | 92555 | voda Borody 12/25 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 02.02.2026 | 91,98 | ||
| 2025000712 | 0000132025 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | Vinohrady n/V 355 | 92555 | voda Borody 11/25 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 02.02.2026 | 239,64 | ||
| 2025000711 | 8441762271 | SPP a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a | Bratislava | 82511 | plyn ocú+ZS+KD Posádka vyúčtovanie | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 31.01.2026 | 1618,96 | |
| 2025000710 | 7350040979 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ.VO 395 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 21.01.2026 | 31.12.2025 | -135,38 |
| 2025000709 | 0000250233 | Metal Plus MR, s.r.o. | 50418033 | Jesenského 859/29 859/29 | Hlohovec | 92001 | materiál MH- rôzny | 29.12.2025 | 31.12.2025 | 18.01.2026 | 27 | |
| 2025000708 | 0000250102 | Ľubomír Krajčovič-Merkl | 45320187 | Hlohovská cesta 65/80 | Leopoldov | 92041 | vypracovanie geometrického plánu-šípkovs | 17.12.2025 | 31.12.2025 | 16.01.2026 | 450 | |
| 2025000707 | 6220251635 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Pusté Sady 131 | 92554 | Vývoz KO 12/25 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 19.01.2026 | 1428,74 | ||
| 2025000706 | 6220251687 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Pusté Sady 131 | 92554 | Vývoz kontajnerov | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 21.01.2026 | 152,32 | ||
| 2025000705 | 6120251932 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Pusté Sady 131 | 92554 | uloženie KO 12/25 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 21.01.2026 | 1833,55 | ||
| 2025000704 | 9001836241 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | Banská Bystrica | 97599 | Výnosy za inkaso platieb SIPO | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 22.01.2026 | 346,5 | |
| 2025000703 | 0000250146 | Vodotechnik, s.r.o. | 46888209 | Bezručova 3/143 | Hlohovec | 92001 | mat. na údržbu vodovodu | 19.12.2025 | 31.12.2025 | 02.01.2026 | 119,75 | |
| 2025000702 | 0002025322 | Linden Law s.r.o. | 53185960 | Medená 7 | Bratislava | 81102 | právne služby 12/25 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 07.01.2026 | 123 | |
| 2025000701 | 7011084523 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ.čov čerpadlá vyúčt. | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 19.01.2026 | 31.12.2025 | -1135,18 |
| 2025000700 | 7181570041 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ. VO 633 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 19.01.2026 | 116,97 | |
| 2025000699 | 7171673454 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Elektrika ŠK 12/25 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 19.01.2026 | 31.12.2025 | 64,9 |
| 2025000698 | 7211282675 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ.VO 563 12/25 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 19.01.2026 | 31.12.2025 | 416,39 |
| 2025000697 | 7171673453 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ. ocú+KD 12/25 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 19.01.2026 | 31.12.2025 | 410,31 |
| 2025000696 | 7211282674 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ.VO 637 12/25 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 19.01.2026 | 31.12.2025 | 410,2 |
| 2025000695 | 7211282673 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ. VO613 BORODY 12/25 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 19.01.2026 | 31.12.2025 | 317,59 |
| 2025000694 | 7211282672 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ.VO 660 12/25 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 19.01.2026 | 31.12.2025 | 117,17 |
| 2025000693 | 7211282671 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ. voda Posádka 12/25 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 19.01.2026 | 31.12.2025 | 1042,94 |
| 2025000692 | 7211282670 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ.VO 180 12/25 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 19.01.2026 | 31.12.2025 | 338,33 |
| 2025000691 | 7201361376 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ.čov 12/25 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 19.01.2026 | 31.12.2025 | 2634,16 |
| 2025000690 | 7151909467 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ.VO 77 12/25 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 19.01.2026 | 31.12.2025 | 924,42 |
| 2025000689 | 7151909466 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ.voda 12/25 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 19.01.2026 | 31.12.2025 | 3051,77 |
| 2025000688 | 7181569474 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ.čov čerpadlá | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 19.01.2026 | 138,87 | |
| 2025000687 | 7340040420 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | elektrika cintorín,byty,pajta vyúčt. | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 19.01.2026 | 73,71 | |
| 2025000686 | 7250084532 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ.Požiarna zbrojnica | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 19.01.2026 | 31.12.2025 | -204,17 |
| 2025000685 | 7390028453 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ.VO 4659 Pod Ráblom vyúčt | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 19.01.2026 | 212,06 | |
| 2025000684 | 7181569476 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ. ZS 61 vyúčt. | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 19.01.2026 | 52,5 | |
| 2025000683 | 7181569475 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ. ZS 61 vyúčtovanie | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 19.01.2026 | 31.12.2025 | -38,24 |
| 2025000682 | 8381551577 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | Karadžičova 10 | Bratislava | 82513 | telefon+internet | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 19.01.2026 | 70,85 | |
| 2025000681 | 0020254582 | Sezako Trnava s.r.o. | 36263800 | Orešanská 11 | Trnava | 91701 | čistenie prečerpávačiek+likvidácia kalov | 22.12.2025 | 30.12.2025 | 12.01.2026 | 1814,62 | |
| 2025000680 | 0126008566 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | Staré grunty 12 | Bratislava | 84104 | doména od8.8.2025-8.8.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 22.01.2026 | 30.12.2025 | 19,43 |
| 2025000679 | 0202501119 | VRBA s.r.o. | 35861479 | Kráľovianky 28 | Šamorín | 93101 | stromy z výrubu stromov | 15.12.2025 | 30.12.2025 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 799,5 |
| 2025000678 | 0004348722 | Metro Nitra | 35772841 | Hlohovecká cesta 332 | Nitra | 94901 | repre ocú | 23.12.2025 | 30.12.2025 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | 516,4 |
| 2025000677 | 8380763301 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | Karadžičova 10 | Bratislava | 82513 | telefon+internet | 21.12.2025 | 30.12.2025 | 07.01.2026 | 30.12.2025 | 41,19 |
| 2025000676 | 0004736377 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A | Bratislava | 82109 | mobil ocú+čov | 26.12.2025 | 30.12.2025 | 09.01.2026 | 30.12.2025 | 73,38 |
| 2025000675 | 5002294883 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | Banská Bystrica | 97599 | e-poštovné V+S | 22.12.2025 | 29.12.2025 | 05.01.2026 | 29.12.2025 | 2,2 |
| 2025000674 | 5002294808 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | Banská Bystrica | 97599 | e-poštovné V+S | 22.12.2025 | 29.12.2025 | 05.01.2026 | 29.12.2025 | 6 |
| 2025000673 | 0012462025 | Prima banka Slovensko,a.s | 31575951 | Hodžova 11 | Žilina | 01011 | poplatok za vedenie účtu strediska CP | 17.12.2025 | 29.12.2025 | 17.12.2025 | 17.12.2025 | 89,53 |
| 2025000672 | 0926722662 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | Nádražná 1958 | Ivanka pri Dunaji | 90028 | sanitácia dávkovača | 19.12.2025 | 22.12.2025 | 02.01.2026 | 22.12.2025 | 27 |
| 2025000671 | 0020250298 | MAAN Reklama s.r.o. | 46751831 | M.Bela 61/2 | Hlohovec | 92001 | diár Dvorníky | 22.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | 22.12.2025 | 262,91 |
| 2025000670 | 0250100111 | Stavbix s.r.o. | 36673455 | 30 | Šoporňa | 92552 | materiál rôzny MH+pr.rukavice | 17.12.2025 | 22.12.2025 | 17.01.2026 | 22.12.2025 | 64,1 |
| 2025000669 | 2252013535 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | Plynárenská 6 | Bratislava | 82109 | kanc.mat.-kalendáre | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 08.01.2026 | 19.12.2025 | 27 |
| 2025000668 | 0025100734 | Victoria Art, s.r.o. | 53919751 | Nám.SNP 3 | Trnava | 91701 | repre ocú- 100 rokov narodenia | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 25.12.2025 | 22.12.2025 | 25 |
| 2025000667 | 0002025530 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Bratislavaská 78/24 | Galanta | 92401 | namager kybernetickej bezpečnosti 4.q.25 | 18.12.2025 | 18.12.2025 | 01.01.2026 | 22.12.2025 | 110,7 |
| 2025000666 | 0002025531 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Bratislavaská 78/24 | Galanta | 92401 | aktual.ww+cuet+správa+ foto | 18.12.2025 | 18.12.2025 | 01.01.2026 | 22.12.2025 | 319,8 |
| 2025000665 | 0000262025 | ÚPn s.r.o. | 35892412 | Pri Vápenickom potoku 9244/65 | Bratislava MČ Záhorsá Bystrica | 84106 | otvorenie územného plánu obce | 18.12.2025 | 18.12.2025 | 01.01.2026 | 22.12.2025 | 1377,6 |
| 2025000664 | 7011083383 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ.PPZ-opravná 2024 | 12.12.2025 | 18.12.2025 | 29.12.2025 | 23.12.2025 | -78,07 |
| 2025000663 | 1220250964 | Mar-Po, spol. s r.o. | 48057851 | Oslobodenia 775/22 | Vrbové | 92203 | materiál na opravu vodovodu | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 14.01.2026 | 22.12.2025 | 1987,68 |
| 2025000662 | 0500228595 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | Banská Bystrica | 97599 | e-poštovné | 17.12.2025 | 18.12.2025 | 31.12.2025 | 22.12.2025 | 1,2 |
| 2025000661 | 5002286089 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | Banská Bystrica | 97599 | e-poštovné V+S | 17.12.2025 | 18.12.2025 | 31.12.2025 | 22.12.2025 | 15 |
| 2025000660 | 0250107525 | Lamitec, spol.s.r.o. | 35710691 | Pestovateľská 9 | Bratislava | 82104 | kanc.mat. | 12.12.2025 | 15.12.2025 | 12.12.2025 | 15.12.2025 | 68,11 |
| 2025000659 | 0000250032 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 717 | Dvorníky | 92056 | výkopové práce | 11.12.2025 | 15.12.2025 | 25.12.2025 | 17.12.2025 | 210 |
| 2025000658 | 0001251295 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | Krajinská cesta 2929 | 92101 | rozbor vody pitnej | 12.12.2025 | 12.12.2025 | 26.12.2025 | 17.12.2025 | 701,1 | |
| 2025000657 | 5002275403 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | Banská Bystrica | 97599 | e-poštovné | 10.12.2025 | 11.12.2025 | 24.12.2025 | 15.12.2025 | 3 |
| 2025000656 | 5002275362 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | Banská Bystrica | 97599 | e-poštovné | 10.12.2025 | 11.12.2025 | 24.12.2025 | 15.12.2025 | 1,2 |
| 2025000655 | 8211103725 | SVHP, štátny podnik | 36022047 | Martinská 49 | Bratislava | 82105 | poplatok SVHP za vodu 2025 | 08.12.2025 | 10.12.2025 | 08.12.2025 | 15.12.2025 | 1214,48 |
| 2025000654 | 0000240078 | Metal Plus MR, s.r.o. | 50418033 | Jesenského 859/29 859/29 | Hlohovec | 92001 | materiál MH- rôzny | 30.04.2024 | 10.12.2025 | 19.05.2024 | 17.12.2025 | 31,02 |
| 2025000653 | 0002025158 | Jozef Šípka | 44798199 | 87 | Pusté Sady | 92554 | montáž vianočných ozdôb | 09.12.2025 | 10.12.2025 | 23.12.2025 | 17.12.2025 | 616,3 |
| 2025000652 | 0001592025 | Ing.Dušan Petrovič | 37253310 | Sihotská 15 | Hlohovec | 92001 | BOZP 10-12/25 | 10.12.2025 | 10.12.2025 | 31.12.2025 | 17.12.2025 | 300 |
| 2025000651 | 0020251103 | Miroslav Petrovič , s.r.o. | 51151898 | Obycká 7/99 | Machulince | 95193 | stavebný dozor ČOV | 08.12.2025 | 08.12.2025 | 22.12.2025 | 17.12.2025 | 518,54 |
| 2025000650 | 7132186731 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ.VO 77 11/25 | 03.12.2025 | 08.12.2025 | 17.12.2025 | 17.12.2025 | 792,37 |
| 2025000649 | 7171669298 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ.VO 637 11/25 | 03.12.2025 | 08.12.2025 | 17.12.2025 | 17.12.2025 | 340,15 |
| 2025000648 | 7211279101 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ.čov 11/25 | 03.12.2025 | 08.12.2025 | 17.12.2025 | 17.12.2025 | 2034,88 |
| 2025000647 | 7132186732 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ. ocú+KD 11/25 | 03.12.2025 | 08.12.2025 | 17.12.2025 | 17.12.2025 | 520,46 |
| 2025000646 | 7132186730 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ. voda 11/25 | 03.12.2025 | 08.12.2025 | 17.12.2025 | 17.12.2025 | 2700,41 |
| 2025000645 | 7132186733 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Elektrika ŠK 11/25 | 03.12.2025 | 08.12.2025 | 17.12.2025 | 17.12.2025 | 112,5 |
| 2025000644 | 7171669299 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ.VO 563 11/25 | 03.12.2025 | 08.12.2025 | 17.12.2025 | 17.12.2025 | 362,6 |
| 2025000643 | 7241013986 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ. VO 633 | 03.12.2025 | 08.12.2025 | 17.12.2025 | 17.12.2025 | 110,48 |
| 2025000642 | 7171669294 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ.VO 180 11/25 | 03.12.2025 | 08.12.2025 | 17.12.2025 | 17.12.2025 | 310,08 |
| 2025000641 | 7171669295 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ. voda Posádka 11/25 | 03.12.2025 | 08.12.2025 | 17.12.2025 | 17.12.2025 | 1015,46 |
| 2025000640 | 7171669297 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ. VO613 BORODY 11/25 | 03.12.2025 | 08.12.2025 | 17.12.2025 | 17.12.2025 | 250,91 |
| 2025000639 | 7171669296 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ.VO 660 11/25 | 03.12.2025 | 08.12.2025 | 17.12.2025 | 17.12.2025 | 105,14 |
| 2025000638 | 0000250031 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 717 | Dvorníky | 92056 | výkopové práce- porucha vody | 05.12.2025 | 08.12.2025 | 19.12.2025 | 17.12.2025 | 210 |
| 2025000637 | 0002250070 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. | 31322301 | Rontgenova 26 | Bratislava | 85101 | Rekonštrukcia ČOV | 04.12.2025 | 08.12.2025 | 07.06.2026 | 26887,8 | |
| 2025000636 | 0000250030 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 717 | Dvorníky | 92056 | výkopové práce - zeleň pri KD | 04.12.2025 | 08.12.2025 | 18.12.2025 | 10.12.2025 | 250 |
| 2025000635 | 6220251496 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Pusté Sady 131 | 92554 | Vývoz KO 11/25 | 28.11.2025 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | 10.12.2025 | 1428,74 | |
| 2025000634 | 6220251567 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Pusté Sady 131 | 92554 | Vývoz kontajnerov | 03.12.2025 | 05.12.2025 | 17.12.2025 | 10.12.2025 | 176,23 | |
| 2025000633 | 6120251794 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Pusté Sady 131 | 92554 | uloženie KO 11/25 | 03.12.2025 | 05.12.2025 | 17.12.2025 | 10.12.2025 | 1673,05 | |
| 2025000632 | 5002264440 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | Banská Bystrica | 97599 | e-poštovné | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 18.12.2025 | 08.12.2025 | 1,2 |
| 2025000631 | 5002266067 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | Banská Bystrica | 97599 | e-poštovné V+S | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 18.12.2025 | 08.12.2025 | 3 |
| 2025000630 | 5002264406 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | Banská Bystrica | 97599 | e-poštovné V+S | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 18.12.2025 | 08.12.2025 | 6 |
| 2025000629 | 1252500420 | Karovič, s.r.o. | 36724572 | Vendelínska 51 | Lozorno | 90055 | betón pred KD | 01.12.2025 | 04.12.2025 | 15.12.2025 | 10.12.2025 | 16,33 |
| 2025000628 | 8379978648 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | Karadžičova 10 | Bratislava | 82513 | telefon+internet | 01.12.2025 | 04.12.2025 | 18.12.2025 | 10.12.2025 | 71,11 |
| 2025000627 | 8250000732 | RVS GROUP SLOVENSKO a.s. | 55074782 | Novozámocká 222C | Nitra | 94905 | správa vodovodu a kanalizácie 12/25 | 03.12.2025 | 03.12.2025 | 18.12.2025 | 04.12.2025 | 369 |
| 2025000626 | 0001251229 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | Krajinská cesta 2929 | 92101 | rozbor vody pitnej | 03.12.2025 | 03.12.2025 | 17.12.2025 | 04.12.2025 | 253,38 | |
| 2025000625 | 0020252036 | ELEKTROMASMART s.r.o. | 36287091 | Družstevná 8 | Madunice | 92242 | materiál elektrický KD Posádka | 28.11.2025 | 02.12.2025 | 15.12.2025 | 10.12.2025 | 31,56 |
| 2025000624 | 0322511081 | Michal Knotek PANDA MK | 35111054 | M.R.Štefánika 18 | Hlohovec | 92001 | kancelársky materiál | 28.11.2025 | 02.12.2025 | 19.12.2025 | 10.12.2025 | 159,81 |
| 2025000623 | 0916708534 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | Nádražná 1958 | Ivanka pri Dunaji | 90028 | dávkovač vody KD 12/25 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | 15.12.2025 | 10.12.2025 | 16,81 |
| 2025000622 | 0002025355 | Ing.Oto Sedlacek | 03725057 | Sládkovičova 32 | Hlohovec | 92001 | mat. MH+rukavice | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 12.12.2025 | 03.12.2025 | 76,95 |
| 2025000621 | 0002025292 | Linden Law s.r.o. | 53185960 | Medená 7 | Bratislava | 81102 | právne služby 11/25 | 30.11.2025 | 01.12.2025 | 07.12.2025 | 03.12.2025 | 123 |
| 2025000620 | 8172907227 | SPP a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a | Bratislava | 82511 | plyn ocú+ZS+KD Posádka 12/25 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 30.12.2025 | 10.12.2025 | 1351 |
| 2025000619 | 0202522785 | Osobný údaj sk, s.r.o. | 50528041 | Garbiarská 5 | Košice | 04001 | služby zodovednej osoby GDPR12/25,1-2/26 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | 03.12.2025 | 206,64 |
| 2025000618 | 5002255449 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | Banská Bystrica | 97599 | e-poštovné V+S | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 11.12.2025 | 01.12.2025 | 4,4 |
| 2025000617 | 5002255420 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | Banská Bystrica | 97599 | e-poštovné V+S | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 11.12.2025 | 01.12.2025 | 3,6 |
| 2025000616 | 5002255381 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | Banská Bystrica | 97599 | e-poštovné V+S | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 11.12.2025 | 01.12.2025 | 24 |
| 2025000615 | 0004736377 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A | Bratislava | 82109 | mobil ocú+čov | 26.11.2025 | 26.11.2025 | 10.12.2025 | 03.12.2025 | 73,32 |
| 2025000614 | 5002250092 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | Banská Bystrica | 97599 | e-poštovné V+S | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 08.12.2025 | 26.11.2025 | 2,2 |
| 2025000613 | 5002246052 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | Banská Bystrica | 97599 | e-poštovné V+S | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 08.12.2025 | 26.11.2025 | 2,4 |
| 2025000612 | 0002025473 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Bratislavaská 78/24 | Galanta | 92401 | aktual.ww+cuet+správa+ foto | 24.11.2025 | 24.11.2025 | 08.12.2025 | 03.12.2025 | 289,05 |
| 2025000611 | 8379192548 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | Karadžičova 10 | Bratislava | 82513 | telefon+internet | 22.11.2025 | 24.11.2025 | 08.12.2025 | 03.12.2025 | 41,19 |
| 2025000610 | 0000722025 | Ing. Ján Miklánek | 17609445 | Fr.Veselovského 2 | Trnava | 91701 | vyhotovenie znaleckého posudku | 14.11.2025 | 24.11.2025 | 29.11.2025 | 26.11.2025 | 160 |
| 2025000609 | 0000712025 | Ing. Ján Miklánek | 17609445 | Fr.Veselovského 2 | Trnava | 91701 | vyhotovenie znaleckého posudku | 14.11.2025 | 24.11.2025 | 29.11.2025 | 26.11.2025 | 160 |
| 2025000608 | 0000702025 | Ing. Ján Miklánek | 17609445 | Fr.Veselovského 2 | Trnava | 91701 | vyhotovenie znaleckého posudku | 14.11.2025 | 24.11.2025 | 29.11.2025 | 26.11.2025 | 160 |
| 2025000607 | 5002246052 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | Banská Bystrica | 97599 | e-poštovné V+S | 20.11.2025 | 21.11.2025 | 04.12.2025 | 24.11.2025 | 1,2 |
| 2025000606 | 0000112025 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | Vinohrady n/V 355 | 92555 | voda Borody 10/25 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 02.12.2025 | 26.11.2025 | 476,44 | |
| 2025000605 | 7104261946 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Za elektr.energ.čov čerpadlo 539 vyúčt. | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 02.12.2025 | 02.12.2025 | 281,94 |
| 2025000604 | 5002244189 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | Banská Bystrica | 97599 | e-poštovné V+S | 20.11.2025 | 21.11.2025 | 04.12.2025 | 24.11.2025 | 69 |
| 2025000603 | 0202501036 | VRBA s.r.o. | 35861479 | Kráľovianky 28 | Šamorín | 93101 | stromy z výrubu stromov | 12.11.2025 | 18.11.2025 | 26.11.2025 | 20.11.2025 | 1322,25 |
| 2025000602 | 0250100185 | JURA audit s.r.o. | 36237213 | Kolmá 4 | Bratislava | 85101 | overenie IÚZ a KÚZ 2024 | 17.11.2025 | 18.11.2025 | 01.12.2025 | 26.11.2025 | 1476 |
| 2025000601 | 0000250027 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 717 | Dvorníky | 92056 | výkopové práce - zeleň pri KD | 13.11.2025 | 18.11.2025 | 27.11.2025 | 26.11.2025 | 130 |
| 2025000600 | 2501200055 | Stavbix s.r.o. | 36673455 | 30 | Šoporňa | 92552 | materiál DHZ | 31.10.2025 | 17.11.2025 | 30.11.2025 | 26.11.2025 | 209 |
| 2025000599 | 2501200054 | Stavbix s.r.o. | 36673455 | 30 | Šoporňa | 92552 | materiál rôzny MH | 31.10.2025 | 17.11.2025 | 30.11.2025 | 26.11.2025 | 60,8 |
| 2025000598 | 0020250250 | MAAN Reklama s.r.o. | 46751831 | M.Bela 61/2 | Hlohovec | 92001 | tričká obce+nálepky KO | 30.10.2025 | 17.11.2025 | 06.11.2025 | 20.11.2025 | 433,66 |
| 2025000597 | 0000182025 | TRIPLAN s.r.o. | 48311952 | Horná 81 | Banská Bystrica | 97401 | obstaranie- zmena územného plánu obce | 17.11.2025 | 17.11.2025 | 27.11.2025 | 26.11.2025 | 3075 |
| 2025000596 | 0002025138 | Jozef Šípka | 44798199 | 87 | Pusté Sady | 92554 | orez stromov | 14.11.2025 | 14.11.2025 | 28.11.2025 | 26.11.2025 | 307,5 |
| 2025000595 | 0002025137 | Jozef Šípka | 44798199 | 87 | Pusté Sady | 92554 | údržba MR+ | 14.11.2025 | 14.11.2025 | 28.11.2025 | 26.11.2025 | 240,85 |
| 2025000594 | 0002025136 | Jozef Šípka | 44798199 | 87 | Pusté Sady | 92554 | údržba VO | 14.11.2025 | 14.11.2025 | 28.11.2025 | 26.11.2025 | 1098,09 |
| 2025000593 | 0202501004 | Miroslav Petrovič , s.r.o. | 51151898 | Obycká 7/99 | Machulince | 95193 | stavebný dozor ČOV | 14.11.2025 | 14.11.2025 | 28.11.2025 | 26.11.2025 | 1976,83 |
