Faktúry 2026
Obec Dvorníky zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2026:
| P.Č. | VS | Názov partnera | IČO | Adresa | PSČ | Obec | Popis | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktúry vr. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026000234 | 7613637093 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ.čov čerpadlá | 04.05.2026 | 18.05.2026 | 285,55 | |
| 2026000233 | 7613637210 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ.VO 4659 Pod Ráblom | 04.05.2026 | 18.05.2026 | 100 | |
| 2026000232 | 7613637191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ. PZ 349 | 04.05.2026 | 18.05.2026 | 21,44 | |
| 2026000231 | 7613637102 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ. ZS 61 | 01.05.2026 | 18.05.2026 | 39,54 | |
| 2026000230 | 0002026196 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Bratislavaská 78/24 | 92401 | Galanta | tonery | 07.05.2026 | 21.05.2026 | 271 | |
| 2026000229 | 0020260704 | ELEKTROMASMART s.r.o. | 36287091 | Družstevná 8 | 92242 | Madunice | pridružené merače elektriky | 30.04.2026 | 14.05.2026 | 30,92 | |
| 2026000228 | 0916803926 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | Nádražná 1958 | 90028 | Ivanka pri Dunaji | prenájom dávkovača vody | 01.05.2026 | 15.05.2026 | 16,81 | |
| 2026000227 | 0001260398 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | Krajinská cesta 2929 | 92101 | analýza vstup-výstup čov | 05.05.2026 | 19.05.2026 | 135,3 | ||
| 2026000226 | 5002497896 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 05.05.2026 | 19.05.2026 | 6,6 | |
| 2026000225 | 8387835821 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | Karadžičova 10 | 82513 | Bratislava | telefon+internet | 01.05.2026 | 18.05.2026 | 70,01 | |
| 2026000224 | 0120265317 | Melgo s.r.o. | 55766935 | Veľká okružná 1309/17 | 01001 | Žilina | zdvihák na kosačku | 27.04.2026 | 11.05.2026 | 05.05.2026 | 180,3 |
| 2026000223 | 5002491751 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 30.04.2026 | 14.05.2026 | 05.05.2026 | 4,3 |
| 2026000222 | 5002491671 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 30.04.2026 | 14.05.2026 | 2,8 | |
| 2026000221 | 8603117866 | SPP a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a | 82511 | Bratislava | plyn | 01.05.2026 | 30.05.2026 | 497 | |
| 2026000220 | 0002026102 | Ing.Oto Sedlaček | 40372057 | Sládkovičova 32 | 92001 | Hlohovec | materiál na natieranie lavičiek-ihrisko | 30.04.2026 | 14.05.2026 | 148,9 | |
| 2026000219 | 0002026090 | Linden Law s.r.o. | 53185960 | Medená 7 | 81102 | Bratislava | právne služby 4/26 | 30.04.2026 | 07.05.2026 | 123 | |
| 2026000218 | 0000260005 | Jaroslav Farkaš | 00000717 | 717 | 92056 | DV | úprava terénu- verejné priestranstvo | 22.04.2026 | 06.05.2026 | 155 | |
| 2026000217 | 0000260007 | Jaroslav Farkaš | 00000717 | 717 | 92056 | DV | úprava ZD | 24.04.2026 | 08.05.2026 | 270 | |
| 2026000216 | 0020262064 | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 92056 | Dvorníky 64 | materiál na údržbu kosačiek | 21.04.2026 | 05.05.2026 | 245,09 | ||
| 2026000215 | 0862012971 | KSB čerpadlá a armatúry s.r.o. | 31367445 | Gagarinova 7/c | 82103 | Bratislava | Oprava čerpadla na vodu | 27.04.2026 | 27.05.2026 | 334,66 | |
| 2026000214 | 0004736377 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A | 82109 | Bratislava | mobil starosta + čov | 26.04.2026 | 10.05.2026 | 28.04.2026 | 66,97 |
| 2026000213 | 5002481964 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 24.04.2026 | 08.05.2026 | 27.04.2026 | 4,2 |
| 2026000212 | 0050830253 | JAF HOLZ Slovakia s.r.o. | 35718986 | Hospodárska 448 | 91951 | Špačince | mat.na obnovu lavičiek na ihrisku | 21.04.2026 | 21.04.2026 | 28.04.2026 | 671,6 |
| 2026000211 | 0000012026 | Patrik Matušniak | 54502985 | 161 | 92056 | Dvorníky | kvety do parku | 23.04.2026 | 08.05.2026 | 28.04.2026 | 316 |
| 2026000210 | 0020260042 | Strojservis SK spol.s.r.o | 46472495 | Šulekovská 1460 | 92601 | Sereď | úprava MK- za cintorínom | 23.04.2026 | 07.05.2026 | 28.04.2026 | 993,84 |
| 2026000209 | 8387048949 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | Karadžičova 10 | 82513 | Bratislava | telefon+internet | 22.04.2026 | 07.05.2026 | 28.04.2026 | 41,19 |
| 2026000208 | 0002026040 | Erik Péli | 47007290 | Jelenecká 298 | 95101 | Štitáre | likvidácia drevného odpadu-drvenie | 23.04.2026 | 30.04.2026 | 28.04.2026 | 2164,8 |
| 2026000207 | 5002476075 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 21.04.2026 | 05.05.2026 | 23.04.2026 | 1,4 |
| 2026000206 | 5002476056 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 21.04.2026 | 05.05.2026 | 23.04.2026 | 3,3 |
| 2026000205 | 5002473512 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 20.04.2026 | 04.05.2026 | 22.04.2026 | 6,6 |
| 2026000204 | 0002026172 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Bratislavaská 78/24 | 92401 | Galanta | výkon funkcie -kyberbezpečnosť 1.q.2026 | 17.04.2026 | 01.05.2026 | 22.04.2026 | 110,7 |
| 2026000203 | 0002026171 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Bratislavaská 78/24 | 92401 | Galanta | www.stránka, IT služby | 17.04.2026 | 01.05.2026 | 22.04.2026 | 233,7 |
| 2026000202 | 5002469370 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 16.04.2026 | 30.04.2026 | 20.04.2026 | 12,7 |
| 2026000201 | 0020261261 | Sezako Trnava s.r.o. | 36263800 | Orešanská 11 | 91701 | Trnava | monitoring kanalizácie | 14.04.2026 | 14.04.2026 | 22.04.2026 | 410,48 |
| 2026000200 | 5002462441 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 14.04.2026 | 28.04.2026 | 17.04.2026 | 99 |
| 2026000199 | 5002462531 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 14.04.2026 | 28.04.2026 | 17.04.2026 | 49,5 |
| 2026000198 | 0500241957 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 14.04.2026 | 28.04.2026 | 17.04.2026 | 99 |
| 2026000197 | 5002452566 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 09.04.2026 | 23.04.2026 | 13.04.2026 | 19,8 |
| 2026000196 | 7221232398 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ.voda 3/26 | 06.04.2026 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | 1971,15 |
| 2026000195 | 7221232399 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ.VO 77 3/26 | 06.04.2026 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | 416,85 |
| 2026000194 | 7221232400 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ. ocú+KD 2/26 | 06.04.2026 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | 193,7 |
| 2026000193 | 7221232401 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Elektrika ŠK 3/26 | 06.04.2026 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | 48,81 |
| 2026000192 | 7181595113 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ.VO 180 3/26 | 06.04.2026 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | 167,33 |
| 2026000191 | 7181595114 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ. voda Posádka 3/26 | 06.04.2026 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | 265,13 |
| 2026000190 | 7181595115 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ.VO 660 3/26 | 06.04.2026 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | 64,09 |
| 2026000189 | 7181595116 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ. VO613 BORODY 3/26 | 06.04.2026 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | 162,42 |
| 2026000188 | 7181595117 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ.VO 637 3/26 | 06.04.2026 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | 339,42 |
| 2026000187 | 7181595118 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ.VO 563 3/26 | 06.04.2026 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | 197,68 |
| 2026000186 | 7104303603 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ.čov 3/26 | 06.04.2026 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | 1920,84 |
| 2026000185 | 6220260305 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | 92554 | Pusté Sady 131 | Vývoz KO 3/26 | 01.04.2026 | 15.04.2026 | 15.04.2026 | 2253,41 | |
| 2026000184 | 6220260359 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | 92554 | Pusté Sady 131 | Vývoz kontajnerov | 07.04.2026 | 21.04.2026 | 15.04.2026 | 402,42 | |
| 2026000183 | 6120260397 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | 92554 | Pusté Sady 131 | uloženie KO 3/26 | 07.04.2026 | 24.04.2026 | 15.04.2026 | 2997,67 | |
| 2026000182 | 0002260086 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | Hollého 2366/25B | 90031 | Stupava | licencia dane | 10.03.2026 | 20.03.2026 | 09.04.2026 | 204,18 |
| 2026000181 | 8260000254 | RVS GROUP SLOVENSKO a.s. | 55074782 | Novozámocká 222C | 94905 | Nitra | správa vodovodu a kanalizácie | 09.04.2026 | 24.04.2026 | 15.04.2026 | 369 |
| 2026000180 | 7583760441 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ.čov čerpadlá | 03.04.2026 | 17.04.2026 | 17.04.2026 | 285,55 |
| 2026000179 | 7583760451 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ. ZS 61 | 03.04.2026 | 17.04.2026 | 17.04.2026 | 126,2 |
| 2026000178 | 7583760451 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ. ZS 61 | 03.04.2026 | 17.04.2026 | 17.04.2026 | 39,54 |
| 2026000177 | 7583760557 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ. PZ 349 | 03.04.2026 | 17.04.2026 | 17.04.2026 | 21,44 |
| 2026000176 | 7583760576 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ.VO 4659 Pod Ráblom | 03.04.2026 | 17.04.2026 | 17.04.2026 | 100 |
| 2026000175 | 7583760601 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | elektrika cintorín,byty,pajta | 03.04.2026 | 17.04.2026 | 17.04.2026 | 588,6 |
| 2026000174 | 1020260005 | Strechy Marek s.r.o. | 55144861 | 458 | 92055 | Bojničky | oprava strechy BD 778 z FO | 01.04.2026 | 15.04.2026 | 15.04.2026 | 1600 |
| 2026000173 | 6220260274 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | 92554 | Pusté Sady 131 | vrecia | 27.03.2026 | 10.04.2026 | 09.04.2026 | 69,5 | |
| 2026000172 | 9001856076 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | Výnosy za inkaso platieb SIPO | 07.04.2026 | 21.04.2026 | 15.04.2026 | 358,5 |
| 2026000171 | 0002026059 | Linden Law s.r.o. | 53185960 | Medená 7 | 81102 | Bratislava | právne služby 3/26 | 31.03.2026 | 07.04.2026 | 07.04.2026 | 123 |
| 2026000170 | 8386272044 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | Karadžičova 10 | 82513 | Bratislava | telefon+internet | 31.03.2026 | 20.04.2026 | 15.04.2026 | 70,39 |
| 2026000169 | 0916803164 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | Nádražná 1958 | 90028 | Ivanka pri Dunaji | prenájom dávkovača vody | 04.04.2026 | 15.04.2026 | 07.04.2026 | 16,81 |
| 2026000168 | 5002446873 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 01.04.2026 | 15.04.2026 | 07.04.2026 | 2,8 |
| 2026000167 | 5002446843 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 01.04.2026 | 15.04.2026 | 07.04.2026 | 2,4 |
| 2026000166 | 2601200011 | Stavbix s.r.o. | 36673455 | 30 | 92552 | Šoporňa | materiál rôzny | 26.03.2026 | 26.04.2026 | 07.04.2026 | 53,5 |
| 2026000165 | 2506009917 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | Sasinkova 14 | 01001 | zabezpečenie čov+pajta | 01.04.2026 | 15.04.2026 | 07.04.2026 | 29,96 | |
| 2026000164 | 0002600028 | VEL SYSTEM s.r.o. | 36341487 | Černochov vrch 1254 | 91601 | Stará Turá | registračná známka pre psa | 30.03.2026 | 30.04.2026 | 07.04.2026 | 215,25 |
| 2026000163 | 8612719414 | SPP a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a | 82511 | Bratislava | plyn | 01.04.2026 | 30.04.2026 | 22.04.2026 | 1169 |
| 2026000162 | 0322603082 | Michal Knotek PANDA MK | 35111054 | M.R.Štefánika 18 | 92001 | Hlohovec | kancelársky materiál | 31.03.2026 | 21.04.2026 | 09.04.2026 | 135,05 |
| 2026000161 | 5002442172 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 30.03.2026 | 13.04.2026 | 01.04.2026 | 6,6 |
| 2026000160 | 5002435663 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 30.03.2026 | 13.04.2026 | 01.04.2026 | 5,6 |
| 2026000159 | 0000022026 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | 92555 | Vinohrady n/V 355 | voda Borody 2/26 | 11.03.2026 | 25.03.2026 | 07.04.2026 | 184,87 | |
| 2026000158 | 2021279425 | Metro Nitra | 35772841 | Hlohovecká cesta 332 | 94901 | Nitra | repre- Deň učiteľov | 30.03.2026 | 30.03.2026 | 30.03.2026 | 264,47 |
| 2026000157 | 0004736377 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A | 82109 | Bratislava | mobil starosta + čov | 26.03.2026 | 09.04.2026 | 31.03.2026 | 72,18 |
| 2026000156 | 0000260004 | Jaroslav Farkaš | 00000717 | 717 | 92056 | DV | výkopové práce pri oprave vodovodu | 19.03.2026 | 02.04.2026 | 31.03.2026 | 195 |
| 2026000155 | 0020261287 | Ing.Z. Marczibal CONNECT | 17644429 | 92541 | Kráľov Brod | kancelársky materiál | 26.03.2026 | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 41,87 | |
| 2026000154 | 0002600038 | Vodotechnik, s.r.o. | 46888209 | Bezručova 3/143 | 92001 | Hlohovec | mat. na údržbu vodovodu | 24.03.2026 | 07.04.2026 | 31.03.2026 | 182,85 |
| 2026000153 | 0926804884 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | Nádražná 1958 | 90028 | Ivanka pri Dunaji | materiál do dávkovača vody | 25.03.2026 | 08.04.2026 | 31.03.2026 | 97,37 |
| 2026000152 | 0020260238 | KEO, s.r.o. | 36739464 | Poľná 151/5 | 99106 | Záhorce | licencia KEO- 1.4.2026-31.3.2027 | 23.03.2026 | 06.04.2026 | 27.03.2026 | 49 |
| 2026000151 | 8212103725 | SVHP, štátny podnik | 36022047 | Martinská 49 | 82105 | Bratislava | poplatok SVHP za vodu DV 2025 | 24.03.2026 | 24.03.2026 | 20.03.2026 | 156,94 |
| 2026000150 | 8211106726 | SVHP, štátny podnik | 36022047 | Martinská 49 | 82105 | Bratislava | poplatok SVHP za vodu DV | 24.03.2026 | 24.03.2026 | 20.03.2026 | 1255 |
| 2026000149 | 5002435663 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 26.03.2026 | 09.04.2026 | 30.03.2026 | 6,6 |
| 2026000148 | 5002435724 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 26.03.2026 | 09.04.2026 | 30.03.2026 | 1,4 |
| 2026000147 | 0002260113 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | Hollého 2366/25B | 90031 | Stupava | aktualizácia DZN | 19.03.2026 | 04.04.2026 | 31.03.2026 | 391,76 |
| 2026000146 | 0002026034 | Jozef Šípka | 44798199 | 87 | 92554 | Pusté Sady | údržba MR | 24.03.2026 | 07.04.2026 | 25.03.2026 | 129,65 |
| 2026000145 | 5002432821 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 24.03.2026 | 07.04.2026 | 26.03.2026 | 19,8 |
| 2026000144 | 0050830109 | JAF HOLZ Slovakia s.r.o. | 35718986 | Hospodárska 448 | 91951 | Špačince | drevo na údržbu lavičiek | 20.03.2026 | 20.03.2026 | 24.03.2026 | 66,37 |
| 2026000143 | 5002430775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 23.03.2026 | 06.04.2026 | 25.03.2026 | 6,6 |
| 2026000142 | 5002430761 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 23.03.2026 | 06.04.2026 | 25.03.2026 | 4,2 |
| 2026000141 | 8385486515 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | Karadžičova 10 | 82513 | Bratislava | telefon+internet | 21.03.2026 | 07.04.2026 | 25.03.2026 | 41,19 |
| 2026000140 | 0002026117 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Bratislavaská 78/24 | 92401 | Galanta | www.stránka, IT služby , propagácia | 23.03.2026 | 06.04.2026 | 25.03.2026 | 356,7 |
| 2026000139 | 5002424328 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 20.03.2026 | 03.04.2026 | 23.03.2026 | 1,4 |
| 2026000138 | 5002423555 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 20.03.2026 | 03.04.2026 | 23.03.2026 | 3,3 |
| 2026000137 | 5002428059 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 20.03.2026 | 03.04.2026 | 23.03.2026 | 13,2 |
| 2026000136 | 0001260214 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | Krajinská cesta 2929 | 92101 | analýza pitnej vody | 20.03.2026 | 03.04.2026 | 20.03.2026 | 131,61 | |
| 2026000135 | 0000202607 | WINEGLASS s.r.o. | 47118539 | Muškátova 42 | 82101 | Bratislava | ochutnávka vína- poháre s logom 96ks | 17.03.2026 | 25.03.2026 | 20.03.2026 | 171,21 |
| 2026000134 | 5002422194 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 17.03.2026 | 31.03.2026 | 19.03.2026 | 2,4 |
| 2026000133 | 5002421793 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 17.03.2026 | 31.03.2026 | 19.03.2026 | 7,6 |
| 2026000132 | 0001260192 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | Krajinská cesta 2929 | 92101 | analýza vstup-výstup čov | 17.03.2026 | 31.03.2026 | 20.03.2026 | 225,09 | |
| 2026000131 | 5002419756 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 16.03.2026 | 30.03.2026 | 18.03.2026 | 4,3 |
| 2026000130 | 5002419677 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 16.03.2026 | 30.03.2026 | 18.03.2026 | 1,4 |
| 2026000129 | 0000260001 | Jaroslav Farkaš | 00000717 | 717 | 92056 | DV | výkopové práce pri oprave vodovodu | 05.03.2026 | 19.03.2026 | 20.03.2026 | 595 |
| 2026000128 | 5002409664 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 10.03.2026 | 24.03.2026 | 12.03.2026 | 4,8 |
| 2026000127 | 5002409638 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 10.03.2026 | 24.03.2026 | 12.03.2026 | 2,8 |
| 2026000126 | 0026409484 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | Šulekova 2 | 81106 | Bratislava | lekárničky 2ks | 10.03.2026 | 24.03.2026 | 12.03.2026 | 70,1 |
| 2026000125 | 7132206762 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ.VO 77 2/26 | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 18.03.2026 | 441,13 |
| 2026000124 | 7132206763 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ. ocú+KD 2/26 | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 18.03.2026 | 235,36 |
| 2026000123 | 7132206764 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Elektrika ŠK 2/26 | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 18.03.2026 | 49,74 |
| 2026000122 | 7151923880 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ.VO 660 2/26 | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 18.03.2026 | 66,03 |
| 2026000121 | 7151923881 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ. VO613 BORODY 2/26 | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 18.03.2026 | 169,13 |
| 2026000120 | 7151923882 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ.VO 637 2/26 | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 18.03.2026 | 341,38 |
| 2026000119 | 7151923883 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ.VO 563 2/26 | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 18.03.2026 | 205,76 |
| 2026000118 | 7241027692 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ.čov 2/26 | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 18.03.2026 | 1869,67 |
| 2026000117 | 7132206761 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ.voda 2/26 | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 18.03.2026 | 1685,12 |
| 2026000116 | 7151923878 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ.VO 180 2/26 | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 18.03.2026 | 175,41 |
| 2026000115 | 7151923879 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ. voda Posádka 2/26 | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 18.03.2026 | 408,18 |
| 2026000114 | 0000222026 | Ing.Dušan Petrovič | 37253310 | Sihotská 15 | 92001 | Hlohovec | BOZP 1-3/26 | 10.03.2026 | 31.03.2026 | 20.03.2026 | 300 |
| 2026000113 | 6120260220 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | 92554 | Pusté Sady 131 | uloženie KO 2/26 | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 12.03.2026 | 1654,63 | |
| 2026000112 | 6220260198 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | 92554 | Pusté Sady 131 | Vývoz KO 2/26 | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 12.03.2026 | 140,52 | |
| 2026000111 | 0622026031 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | 92554 | Pusté Sady 131 | Vývoz KO 2/26 | 27.02.2026 | 13.03.2026 | 12.03.2026 | 1502,27 | |
| 2026000110 | 6220260186 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | 92554 | Pusté Sady 131 | nateriál na smetné nádoby | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 12.03.2026 | 310,58 | |
| 2026000109 | 8260000163 | RVS GROUP SLOVENSKO a.s. | 55074782 | Novozámocká 222C | 94905 | Nitra | správa vodovodu a kanalizácie | 09.03.2026 | 24.03.2026 | 12.03.2026 | 369 |
| 2026000108 | 0002026027 | Jozef Šípka | 44798199 | 87 | 92554 | Pusté Sady | údržba VO | 07.03.2026 | 21.03.2026 | 20.03.2026 | 400,56 |
| 2026000107 | 7623577612 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ. PZ 349 | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 18.03.2026 | 21,44 |
| 2026000106 | 7623577525 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ.čov čerpadlá | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 18.03.2026 | 285,55 |
| 2026000105 | 7623577629 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ.VO 4659 Pod Ráblom | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 18.03.2026 | 100 |
| 2026000104 | 7623577533 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava 1 | Za elektr.energ. ZS 61 | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 18.03.2026 | 39,54 |
| 2026000103 | 5002404547 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 05.03.2026 | 19.03.2026 | 09.03.2026 | 12,2 |
| 2026000102 | 5002404514 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 05.03.2026 | 19.03.2026 | 09.03.2026 | 5,2 |
| 2026000101 | 5002401925 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | 97599 | Banská Bystrica | poštovné | 05.03.2026 | 19.03.2026 | 09.03.2026 | 1,4 |
| 2026000100 | 0862012759 | KSB čerpadlá a armatúry s.r.o. | 31367445 | Gagarinova 7/c | 82103 | Bratislava | oprava čerpadla čov | 23.02.2026 | 25.03.2026 | 12.03.2026 | 1218,36 |
| 2026000099 | 0001260162 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | Krajinská cesta 2929 | 92101 | analýza vstup-výstup čov | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 12.03.2026 | 270,6 | |
