Odovzdávanie staveniska
Dňa 20.1.2014 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska so zástupcami dodávateľskej firmy Vodohospodárske stavby a.s. ,Bratislava a zástupcom stavebného dozoru investora p. Jurčom.
Dňa 20.1.2014 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska so zástupcami dodávateľskej firmy Vodohospodárske stavby a.s. ,Bratislava a zástupcom stavebného dozoru investora p. Jurčom.
| Poradové číslo | Variabilný symbol | Názov partnera | IČO | Adresa | Obec | PSČ | Popis | Dátum Vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma dokladu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7150769311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | dodanie tovaru a službieb | 31. December 2014 | 22. January 2015 | 22. January 2015 | 599.6 | ||||
| 252014 | Obec Vinohrady nad Váhom | voda Borody | 31. December 2014 | 14. January 2015 | 19. January 2015 | 121.85 | |||||
| 5041402388 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | vyúčtovanie predplatného | 30. December 2014 | 22. January 2015 | 16. January 2015 | 35.07 | |||||
| 140100257 | infoera s.r.o. | 46009604 | základná doska a pozdravy | 29. December 2014 | 9. January 2015 | 30. December 2014 | 78.6 | ||||
| 2268816843 | Orange Slovensko, a. s. | mobilné služby | 26. December 2014 | 9. January 2015 | 30. December 2014 | 1 | |||||
| 2268733316 | Orange Slovensko, a. s. | mobilné služby | 26. December 2014 | 9. January 2015 | 30. December 2014 | 45 | |||||
| 142135 | Komplex-odpadová spol | 34100644 | vývoz tuhého komunálneho odpadu | 23. December 2014 | 6. January 2015 | 29. December 2014 | 938.45 | ||||
| 142137 | Komplex-odpadová spol | 34100644 | vrecia na separovaný odpad | 23. December 2014 | 6. January 2015 | 29. December 2014 | 61.2 | ||||
| 142136 | Komplex-odpadová spol | 34100644 | vývoz skla | 23. December 2014 | 6. January 2015 | 29. December 2014 | 54.91 | ||||
| 142138 | Komplex-odpadová spol | 34100644 | zber a odvoz papierazber a odvoz papiera | 23. December 2014 | 6. January 2015 | 29. December 2014 | 90.98 | ||||
| 142134 | Komplex-odpadová spol | 34100644 | ukladanie odpadu na skládke | 23. December 2014 | 6. January 2015 | 29. December 2014 | 1683.23 | ||||
| 7411782525 | Slovak Telekom, a.s. | hlasové služby | 22. December 2014 | 9. January 2015 | 7. January 2015 | 48.56 | |||||
| 140100251 | infoera s.r.o. | 46009604 | IT služby | 22. December 2014 | 5. January 2015 | 22. December 2014 | 168 | ||||
| 140100250 | infoera s.r.o. | 46009604 | dodaný tovar | 22. December 2014 | 5. January 2015 | 22. December 2014 | 205.2 | ||||
| 2014118 | Martinkovič Jozef | oprava kotla | 21. December 2014 | 28. December 2014 | 22. December 2014 | 156.96 | |||||
| 2140190 | Vodohospodárske Stavby, a. s. | ČOV a kanalizácia Dvorníky | 19. December 2014 | 19. January 2015 | 19. January 2015 | 622310.99 | |||||
| 2014225 | You & Me Trade s. r. o. | obedy dôchodci | 19. December 2014 | 2. January 2015 | 22. December 2014 | 1302 | |||||
| 201445 | REMPPOL | pracovné odevy | 19. December 2014 | 2. January 2015 | 22. December 2014 | 299.8 | |||||
| 2014444 | REMPPOL | čistiace prostriedky | 19. December 2014 | 2. January 2015 | 22. December 2014 | 49.01 | |||||
| 201402 | Nemeček Maroš | guláš dôchodci | 18. December 2014 | 15. January 2015 | 23. December 2014 | 450 | |||||
| 1400000653 | Papier centrum plus, spol. s r.o. | Kancelársky tovar | 18. December 2014 | 25. December 2014 | 19. December 2014 | 1452.65 | |||||
| 2014078 | Roman Opeta-R.O.Expres | preprava osôb | 17. December 2014 | 31. December 2014 | 22. December 2014 | 120 | |||||
| 242014 | Obec Vinohrady nad Váhom | voda Borody | 17. December 2014 | 30. December 2014 | 22. December 2014 | 76.48 | |||||
| 70 | Metro cash & carry SR | džbán ben ciach | 16. December 2014 | 16. December 2014 | 16. December 2014 | 61.72 | |||||
| 1401408 | Victoria AG ART, s. r. o. | poháre s gravírovaním | 15. December 2014 | 20. December 2014 | 19. December 2014 | 40 | |||||
| 140009 | Jaroslav Farkaš | výkopové práce | 15. December 2014 | 29. December 2014 | 18. December 2014 | 960 | |||||
| 20141415 | REVIS-SERVIS, s.r.o. | sharp toner | 15. December 2014 | 29. December 2014 | 19. December 2014 | 78 | |||||
| 14211716 | AQUAGAS, spol. s r.o. | zemná súprava | 15. December 2014 | 29. December 2014 | 17. December 2014 | 115.98 | |||||
| 150/2014 | Ing. Dušan Petrovič | práce BOZP a OPP | 15. December 2014 | 31. December 2014 | 15. December 2014 | 300 | |||||
| 214695 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 610933 | labor. Vyšetrenie vody | 10. December 2014 | 24. December 2014 | 17. December 2014 | 124.14 | ||||
| 1712014 | Majka Vincent | čistenie čov | 8. December 2014 | 22. December 2014 | 19. December 2014 | 168 | |||||
| 14211668 | AQUAGAS, spol. s r.o. | vodovodný materiál | 8. December 2014 | 22. December 2014 | 11. December 2014 | 907.55 | |||||
| 38/14 | Ľubomír Pavelka | oprava PS - 12 | 5. December 2014 | 19. December 2014 | 15. December 2014 | 3500.65 | |||||
| 140100238 | infoera s.r.o. | 46009604 | IT služby | 5. December 2014 | 19. December 2014 | 8. December 2014 | 186 | ||||
| 2014900144 | Mesto Hlohovec, SOÚ | refakturácia nákladov | 4. December 2014 | 18. December 2014 | 15. December 2014 | 11.95 | |||||
| 14211656 | AQUAGAS, spol. s r.o. | vodovodný materiál | 4. December 2014 | 18. December 2014 | 11. December 2014 | 407.62 | |||||
| 18142014 | Prima banka | ročné vedenie účtu | 3. December 2014 | 3. December 2014 | 3. December 2014 | 39.96 | |||||
| 5768582834 | Slovak Telekom, a.s. | hlasové služby | 3. December 2014 | 17. December 2014 | 15. December 2014 | 205.16 | |||||
| 7258228105 | SPP, a. s. | dodávka zemného plynu | 1. December 2014 | 19. December 2014 | 15. December 2014 | 1661 | |||||
| 7258228107 | SPP, a. s. | dodávka zemného plynu | 1. December 2014 | 19. December 2014 | 15. December 2014 | 348 | |||||
| 7258228106 | SPP, a. s. | dodávka zemného plynu | 1. December 2014 | 19. December 2014 | 15. December 2014 | 44 | |||||
| 232014 | Obec Vinohrady nad Váhom | voda Borody | 1. December 2014 | 15. December 2014 | 8. December 2014 | 110.18 | |||||
| 142008 | Komplex-odpadová spol | 34100644 | ukladanie odpadu na skládke | 1. December 2014 | 15. December 2014 | 8. December 2014 | 1606.58 | ||||
| 201464 | MVDr. Inštitoris Ivan | odchyt túlavých psov | 1. December 2014 | 15. December 2014 | 8. December 2014 | 250.32 | |||||
| 4111400372 | Ledky s. r. o. | LDK + výložník | 1. December 2014 | 15. December 2014 | 3. December 2014 | 752.4 | |||||
| 23873511 | INPROST spol. s r.o. | obecné noviny | 1. December 2014 | 8. December 2014 | 3. December 2014 | 67.6 | |||||
| 141979 | Komplex-odpadová spol | 34100644 | vývoz tuhého komunálneho odpadu | 30. November 2014 | 14. December 2014 | 8. December 2014 | 938.45 | ||||
| 141971 | Komplex-odpadová spol | 34100644 | vrecia na separovaný odpad | 30. November 2014 | 14. December 2014 | 8. December 2014 | 61.2 | ||||
| 2014200 | You & Me Trade s. r. o. | obedy dôchodci | 30. November 2014 | 14. December 2014 | 3. December 2014 | 1710 | |||||
| 14211641 | AQUAGAS, spol. s r.o. | servisná prípojka | 28. November 2014 | 15. December 2014 | 8. December 2014 | 83.94 | |||||
| 1400000578 | Papier centrum plus, spol. s r.o. | Kancelársky tovar | 28. November 2014 | 5. December 2014 | 2. December 2014 | 100 | |||||
| 2014110 | Martinkovič Jozef | oprava kotla Viessmman | 27. November 2014 | 4. December 2014 | 2. December 2014 | 150 | |||||
| 2264692584 | Orange Slovensko, a. s. | mobilné služby | 26. November 2014 | 10. December 2014 | 3. December 2014 | 45 | |||||
| 2264777699 | Orange Slovensko, a. s. | mobilné služby | 26. November 2014 | 10. December 2014 | 3. December 2014 | 1 | |||||
| 1420141894 | Orgeco, | vianočné osvetlenie | 25. November 2014 | 9. December 2014 | 28. November 2014 | 971.04 | |||||
| 7410836549 | Slovak Telekom, a.s. | hlasové služby | 22. November 2014 | 9. December 2014 | 3. December 2014 | 46.18 | |||||
| 1. May 2014 | 1. January 1970 | Richard Stehlík | oprava organu | 21. November 2014 | 30. November 2014 | 8. December 2014 | 300 | ||||
| 2014094 | Martinkovič Jozef | oprava kotla Protherm | 21. November 2014 | 28. November 2014 | 28. November 2014 | 1369.92 | |||||
| 141956 | Komplex-odpadová spol | 34100644 | odvoz pneumatík | 21. November 2014 | 5. December 2014 | 2. December 2014 | 268.44 | ||||
| 2014093 | Martinkovič Jozef | ročná kontrola kotlov | 21. November 2014 | 28. November 2014 | 28. November 2014 | 308.4 | |||||
| 2014102 | Martinkovič Jozef | oprava plyn. Kotlov | 21. November 2014 | 28. November 2014 | 28. November 2014 | 163.2 | |||||
| 152 | Metro cash & carry SR | sladkosti - Mikuláš | 20. November 2014 | 20. November 2014 | 20. November 2014 | 151.63 | |||||
| 145 | Metro cash & carry SR | sladkosti - Mikuláš | 20. November 2014 | 20. November 2014 | 20. November 2014 | 381.31 | |||||
| 142140 | Webex media, s. r. o. | doména a webhostinG | 19. November 2014 | 29. November 2014 | 13. November 2014 | 74.5 | |||||
| 20144077 | AGROWELT, s.r.o. | tovar podľa objednávky | 18. November 2014 | 2. December 2014 | 3. December 2014 | 130.29 | |||||
| 2014326 | Hlohovská televízia, s.r.o. | reportáž v HCTV | 18. November 2014 | 26. November 2014 | 26. November 2014 | 244.2 | |||||
| 2140168 | Vodohospodárske Stavby, a. s. | ČOV a kanalizácia | 14. November 2014 | 14. December 2014 | 14. December 2014 | 421150.02 | |||||
| 1602014 | Majka Vincent | čistenie čov | 14. November 2014 | 28. November 2014 | 28. November 2014 | 168 | |||||
| 140100222 | infoera s.r.o. | 46009604 | IT služby | 12. November 2014 | 26. November 2014 | 26. November 2014 | 186 | ||||
| 2263425 | INPROST spol. s r.o. | tlačivá | 12. November 2014 | 19. November 2014 | 20. November 2014 | 31.5 | |||||
| 2014153 | ElektroLIGht s.r.o. | 44972741 | tovar na VO | 11. November 2014 | 25. November 2014 | 24. November 2014 | 28.37 | ||||
| 3542014 | ZMO, región JE | 31826385 | Publikácia - Miestna samospráva | 10. November 2014 | 24. November 2014 | 11. November 2014 | 227.25 | ||||
| 4521434 | SAD Dunajská Streda, a.s. | 36245488 | prepravné služby | 10. November 2014 | 24. November 2014 | 14. November 2014 | 89 | ||||
| 20143505 | KEO, s.r.o. | školenie | 7. November 2014 | 21. November 2014 | 6. November 2014 | 196 | |||||
| 5570017386 | IVES Košice | služby STP APV | 7. November 2014 | 21. November 2014 | 31. October 2014 | 25.09 | |||||
| 214621 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 610933 | labor. vyšetr. vody | 6. November 2014 | 20. November 2014 | 13. November 2014 | 128.14 | ||||
| 20142893 | KEO, s.r.o. | udržiavací poplatok | 4. November 2014 | 18. November 2014 | 13. November 2014 | 324.95 | |||||
| 2014109 | Jozef Kollár | autobusová doprava | 4. November 2014 | 17. November 2014 | 6. November 2014 | 84.01 | |||||
| 212014 | Obec Vinohrady nad Váhom | voda Borody | 3. November 2014 | 17. November 2014 | 13. November 2014 | 130.92 | |||||
| 6767633721 | Slovak Telekom, a.s. | hlasové služby | 3. November 2014 | 18. November 2014 | 14. November 2014 | 130.16 | |||||
| 7438156824 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | dodanie tovaru a službieb | 3. November 2014 | 17. November 2014 | 18. October 2014 | 1470.33 | ||||
| 140100127 | Symbolika s.r.o. | plaketa a zamatová kazeta | 3. November 2014 | 10. November 2014 | 11. November 2014 | 378 | |||||
| 722014 | Jozef Šípka | oprava VO | 2. November 2014 | 16. November 2014 | 6. November 2014 | 110.65 | |||||
| 7218233306 | SPP, a. s. | plyn KD Dvorníky | 1. November 2014 | 18. November 2014 | 11. November 2014 | 1410 | |||||
| 141765 | Komplex-odpadová spol | 34100644 | vrecia na separovaný odpad | 1. November 2014 | 14. November 2014 | 11. November 2014 | 40.8 | ||||
| 141773 | Komplex-odpadová spol | 34100644 | vývoz tuhého komunálneho odpadu | 1. November 2014 | 18. November 2014 | 14. November 2014 | 938.45 | ||||
| 7218233307 | SPP, a. s. | plyn ZS Dvorníky | 1. November 2014 | 18. November 2014 | 0000-00-00 | 44 | |||||
| 7218233308 | SPP, a. s. | plyn ZS Dvorníky | 1. November 2014 | 18. November 2014 | 11. November 2014 | 296 | |||||
| 28140009 | NOVOSEDLÍK Group s.r.o. | stavebný materiál | 31. October 2014 | 11. November 2014 | 11. November 2014 | 462.57 | |||||
| 141790 | Komplex-odpadová spol | 34100644 | vývoz skla | 31. October 2014 | 14. November 2014 | 11. November 2014 | 54.91 | ||||
| 141822 | Komplex-odpadová spol | 34100644 | ukladanie odpadu | 31. October 2014 | 14. November 2014 | 11. November 2014 | 1914.81 | ||||
| 2014190 | You & Me Trade s. r. o. | obedy dôchodci | 31. October 2014 | 14. November 2014 | 6. November 2014 | 2184 | |||||
| 1400000512 | Papier centrum plus, spol. s r.o. | kancelárske potreby | 31. October 2014 | 7. November 2014 | 6. November 2014 | 562.01 | |||||
| 2014139 | ElektroLIGht s.r.o. | 44972741 | oprava MR a VO | 28. October 2014 | 11. November 2014 | 6. November 2014 | 290.84 | ||||
| 20140485 | KAPA, spol s r. o. Hlohovec | samolepky | 28. October 2014 | 7. November 2014 | 31. October 2014 | 200.35 | |||||
| 2014086 | Agrostroj-Peter Gubáň | kosenie v obci | 27. October 2014 | 18. November 2014 | 20. November 2014 | 168 | |||||
| 2014103 | Jozef Kollár | autobusová doprava | 27. October 2014 | 10. November 2014 | 31. October 2014 | 71 | |||||
| 2260778700 | Orange Slovensko, a. s. | mobilné služby | 26. October 2014 | 9. November 2014 | 31. October 2014 | 1 | |||||
| 2260692628 | Orange Slovensko, a. s. | mobilné služby | 26. October 2014 | 9. November 2014 | 31. October 2014 | 45 | |||||
| 7409881101 | Slovak Telekom, a.s. | hlasové služby | 22. October 2014 | 10. November 2014 | 31. October 2014 | 44.99 | |||||
| 4321434 | SAD Dunajská Streda, a.s. | 36245488 | prepravné služby | 22. October 2014 | 22. November 2014 | 23. October 2014 | 106 | ||||
| 13/14 | M&L Marián Lenghart | výkopové práce | 22. October 2014 | 22. October 2014 | 23. October 2014 | 280 | |||||
| 414100296 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | predplatné 2015 | 17. October 2014 | 31. October 2014 | 20. October 2014 | 108.97 | |||||
| 414100312 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | predplatné 2015 | 17. October 2014 | 31. October 2014 | 20. October 2014 | 19.98 | |||||
| 5021415230 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | predplatné 2015 | 17. October 2014 | 31. October 2014 | 20. October 2014 | 149.77 | |||||
| 4111434 | SAD Dunajská Streda, a.s. | 36245488 | prepravné služby | 14. October 2014 | 28. October 2014 | 20. October 2014 | 114 | ||||
| 2014900114 | Mesto Hlohovec, SOÚ | refakturácia nákladov | 13. October 2014 | 27. October 2014 | 20. October 2014 | 23.9 | |||||
| 145/2014 | Majka Vincent | čistenie čov | 10. October 2014 | 24. October 2014 | 23. October 2014 | 168 | |||||
| 14211340 | AQUAGAS, spol. s r.o. | vodovodný materiál | 10. October 2014 | 24. October 2014 | 13. October 2014 | 204.62 | |||||
| 2014310 | REMPPOL | pracovný materiál | 9. October 2014 | 23. October 2014 | 14. October 2014 | 296.63 | |||||
| 7766691165 | Slovak Telekom, a.s. | hlasové služby | 3. October 2014 | 17. October 2014 | 14. October 2014 | 132.74 | |||||
| 2014092 | Jozef Kollár | autobusová doprava | 3. October 2014 | 17. October 2014 | 13. October 2014 | 145.78 | |||||
| 14211301 | AQUAGAS, spol. s r.o. | vodovodný materiál | 3. October 2014 | 17. October 2014 | 8. October 2014 | 223.08 | |||||
| 141703 | Komplex-odpadová spol | 34100644 | zber a odvoz papiera | 2. October 2014 | 16. October 2014 | 13. October 2014 | 63.07 | ||||
| 141618 | Komplex-odpadová spol | 34100644 | ukladanie odpadu | 1. October 2014 | 15. October 2014 | 12. October 2014 | 2969.57 | ||||
| 7419053878 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | dodanie tovaru a službieb | 1. October 2014 | 15. October 2014 | 15. October 2014 | 1470.33 | ||||
| 7419053879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | dodanie tovaru a službieb | 1. October 2014 | 15. October 2014 | 15. October 2014 | 6207.75 | ||||
| 7248174342 | SPP, a. s. | plyn KD Posádka | 1. October 2014 | 20. October 2014 | 13. October 2014 | 44 | |||||
| 7248174343 | SPP, a. s. | plyn ZS Dvorníky | 1. October 2014 | 20. October 2014 | 13. October 2014 | 179 | |||||
| 7248174341 | SPP, a. s. | plyn KD Dvorníky | 1. October 2014 | 20. October 2014 | 13. October 2014 | 853 | |||||
| 140100203 | infoera s.r.o. | 46009604 | IT služby | 1. October 2014 | 15. October 2014 | 6. October 2014 | 186 | ||||
| 2014200 | Ing. Oto Sedlaček | maliarsky materiál | 30. September 2014 | 14. October 2014 | 13. October 2014 | 67.6 | |||||
| 141582 | Komplex-odpadová spol | 34100644 | vývoz tuhého komunálneho odpadu | 30. September 2014 | 14. October 2014 | 13. October 2014 | 1399.22 | ||||
| 141573 | Komplex-odpadová spol | 34100644 | vrecia na separovaný odpad | 30. September 2014 | 14. October 2014 | 13. October 2014 | 108.12 | ||||
| 225678866 | Orange Slovensko, a. s. | mobilné služby | 30. September 2014 | 10. October 2014 | 6. October 2014 | 1 | |||||
| 2014154 | You & Me Trade s. r. o. | obedy dôchodci | 30. September 2014 | 14. October 2014 | 6. October 2014 | 1749 | |||||
| 2140126 | Vodohospodárske Stavby, a. s. | ČOV a kanalizácia Dvorníky | 30. September 2014 | 30. October 2014 | 24. October 2014 | 185977.15 | |||||
| 3871434 | SAD Dunajská Streda, a.s. | 36245488 | prepravné služby | 29. September 2014 | 13. October 2014 | 6. October 2014 | 104 | ||||
| 72014 | Igor Hrabík | stavebné práce | 29. September 2014 | 13. September 2014 | 6. October 2014 | 1092 | |||||
| 2256682609 | Orange Slovensko, a. s. | mobilné služby | 26. September 2014 | 10. October 2014 | 6. October 2014 | 45.06 | |||||
| 64/2014 | Imrich Minárik Sklenárstvo | sklenárske práce | 26. September 2014 | 15. October 2014 | 6. October 2014 | 147.72 | |||||
| 1142014 | Ing. Dušan Petrovič | práce v oblastiach BOZP a OPP | 24. September 2014 | 6. October 2014 | 26. September 2014 | 100 | |||||
| 74058913691 | Slovak Telekom, a.s. | hlasové služby | 22. September 2014 | 9. October 2014 | 6. October 2014 | 44.99 | |||||
| 99707003 | ZAPA beton SK, s. r. o. | betón | 22. September 2014 | 6. October 2014 | 29. September 2014 | 564.54 | |||||
| 292014 | Peter Lörinc | strecha DS Dvorníky | 20. September 2014 | 4. October 2014 | 23. October 2014 | 16949.83 | |||||
| 20144070 | AGROWELT, s.r.o. | tovar podľa objednávky | 18. September 2014 | 2. October 2014 | 26. September 2014 | 189.41 | |||||
| 202013 | Obec Vinohrady nad Váhom | vodné Borody | 17. September 2014 | 1. October 2014 | 26. September 2014 | 224.24 | |||||
| 141403741 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | hygienický tovar | 17. September 2014 | 27. September 2014 | 19. September 2014 | 243.96 | |||||
| 2014023 | Patrik Cvecho-PACES, Hlohovec | servisný zásah | 14. September 2014 | 21. September 2014 | 18. September 2014 | 30 | |||||
| 2140122 | Vodohospodárske Stavby, a. s. | ČOV a kanalizácia Dvorníky | 12. September 2014 | 12. October 2014 | 1. October 2014 | 135671.35 | |||||
| 3641434 | SAD Dunajská Streda, a.s. | 36245488 | prepravné služby | 9. September 2014 | 23. September 2014 | 19. September 2014 | 3641434 | ||||
| 2014080 | JKExpres, | preprava športovcov | 8. September 2014 | 22. September 2014 | 12. September 2014 | 78.62 | |||||
| 1342014 | Majka Vincent | čistenie čov | 7. September 2014 | 21. September 2014 | 26. September 2014 | 84 | |||||
| 3541434 | SAD Dunajská Streda, a.s. | 36245488 | prepravné služby | 4. September 2014 | 18. September 2014 | 12. September 2014 | 95 | ||||
| 140100195 | infoera s.r.o. | 46009604 | napájací dopínací zdroj | 4. September 2014 | 18. September 2014 | 12. September 2014 | 35.99 | ||||
| 2014061 | Agrostroj-Peter Gubáň | kosenie | 3. September 2014 | 23. September 2014 | 12. September 2014 | 168 | |||||
| 2765747596 | Slovak Telekom, a.s. | hlasové služby | 3. September 2014 | 17. September 2014 | 12. September 2014 | 112.21 | |||||
| 52014 | Kubišta Oto | oprava strešného okna | 3. September 2014 | 17. September 2014 | 3. September 2014 | 115 | |||||
| 140100187 | infoera s.r.o. | 46009604 | paušál za IT služby | 2. September 2014 | 16. September 2014 | 12. September 2014 | 186 | ||||
| 141402 | Komplex-odpadová spol | 34100644 | ukladanie odpadu | 2. September 2014 | 16. September 2014 | 11. September 2014 | 1788.69 | ||||
| 141443 | Komplex-odpadová spol | 34100644 | vývoz skla | 2. September 2014 | 16. September 2014 | 11. September 2014 | 50.69 | ||||
| 141341 | Komplex-odpadová spol | 34100644 | predaj vriec na separovaný odpad | 2. September 2014 | 16. September 2014 | 11. September 2014 | 61.2 | ||||
| 141363 | Komplex-odpadová spol | 34100644 | vývoz tuhého komunálneho odpadu | 2. September 2014 | 16. September 2014 | 11. September 2014 | 921.55 | ||||
| 7437982417 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | opakované dodanie | 2. September 2014 | 16. September 2014 | 16. September 2014 | 1470.33 | ||||
| 7164842200 | SPP, a. s. | odber zemného plynu | 1. September 2014 | 16. September 2014 | 11. September 2014 | 58 | |||||
| 7164842202 | SPP, a. s. | odber zemného plynu | 1. September 2014 | 16. September 2014 | 11. September 2014 | 58 | |||||
| 7164842201 | SPP, a. s. | odber zemného plynu | 1. September 2014 | 16. September 2014 | 11. September 2014 | 44 | |||||
| 140819 | monte pbs s.r.o. | servis hasiacich prístrojov a hydr. | 31. August 2014 | 30. September 2014 | 14. October 2014 | 363.17 | |||||
| 2014137 | You & Me Trade s. r. o. | obedy pre dôchodcov | 31. August 2014 | 14. September 2014 | 8. September 2014 | 1764 | |||||
| 1400000409 | Papier centrum plus, spol. s r.o. | kancelárske potreby | 28. August 2014 | 4. September 2014 | 4. September 2014 | 53.46 | |||||
| 28140008 | NOVOSEDLÍK Group s.r.o. | stavebný materiál | 28. August 2014 | 11. September 2014 | 8. September 2014 | 1539.23 | |||||
| 140100002 | Drímaj Stanislav | preprava stavebného materiálu | 27. August 2014 | 17. September 2014 | 8. September 2014 | 296.4 | |||||
| 141122 | Elektromasmart, s. r. o. Madunice | elektro materiál | 27. August 2014 | 10. September 2014 | 8. September 2014 | 132.3 | |||||
| 2252757968 | Orange Slovensko, a. s. | mobilné služby | 26. August 2014 | 9. September 2014 | 8. September 2014 | 60.19 | |||||
| 2252845275 | Orange Slovensko, a. s. | mobilné služby | 26. August 2014 | 9. September 2014 | 8. September 2014 | 1 | |||||
| 20144064 | AGROWELT, s.r.o. | tovar podľa objednávky | 25. August 2014 | 8. September 2014 | 4. September 2014 | 68.9 | |||||
| 7407947615 | Slovak Telekom, a.s. | hlasové služby | 22. August 2014 | 9. September 2014 | 8. September 2014 | 47.38 | |||||
| 20144063 | AGROWELT, s.r.o. | oprava WG Expert | 18. August 2014 | 1. September 2014 | 28. August 2014 | 58.61 | |||||
| 1. June 2014 | 1. January 1970 | Igor Hrabík, | rekonštrukcia DS | 17. August 2014 | 30. August 2014 | 21. August 2014 | 2205 | ||||
| 2014137 | Majka Vincent | čistenie čov | 15. August 2014 | 29. August 2014 | 4. September 2014 | 84 | |||||
| 2014/115 | Elekon, s.r.o. | oprava vežových hodín | 15. August 2014 | 29. August 2014 | 21. August 2014 | 613.18 | |||||
| 3321434 | SAD Dunajská Streda, a.s. | 36245488 | prepravné služby | 13. August 2014 | 27. August 2014 | 21. August 2014 | 120 | ||||
| 19/2014 | Obec Vinohrady nad Váhom | voda Borody | 12. August 2014 | 26. August 2014 | 21. August 2014 | 639.94 | |||||
| 114087589 | LE cheque dejeneur s. r. o. | 31396674 | Jedálne kupóny | 12. August 2014 | 26. August 2014 | 21. August 2014 | 1543.36 | ||||
| 140400012 | in Ceram diskont | dlažba | 11. August 2014 | 10. September 2014 | 26. September 2014 | 249.17 | |||||
| 8101456541 | Wolters Kluwer s.r.o. | účtovníctvo ROPO a obcí | 11. August 2014 | 28. August 2014 | 11. August 2014 | 72 | |||||
| 5140188 | Vodohospodárske Stavby, a. s. | materiál | 8. August 2014 | 7. September 2014 | 8. September 2014 | 937.98 | |||||
| 140003 | Jaroslav Farkaš | výkopové práce | 7. August 2014 | 21. August 2014 | 21. August 2014 | 240 | |||||
| 1. May 2014 | 1. January 1970 | Igor Hrabík | Rekonštrukcia DS | 6. August 2014 | 20. August 2014 | 11. August 2014 | 2520 | ||||
| 2014048 | Agrostroj-Peter Gubáň | dovoz štrku | 5. August 2014 | 26. August 2014 | 21. August 2014 | 120 | |||||
| 2140095 | Vodohospodárske Stavby, a. s. | ČOV a kanalizácia Dvorníky | 5. August 2014 | 5. September 2014 | 26. August 2014 | 222296.75 | |||||
| 7102215658 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | vyúčtovacia faktúra - elektrina | 5. August 2014 | 19. August 2014 | 19. August 2014 | -170.33 | ||||
| 140100171 | infoera s.r.o. | 46009604 | paušál za IT služby | 4. August 2014 | 18. August 2014 | 21. August 2014 | 186 | ||||
| 1764771320 | Slovak Telekom, a.s. | hlasové služby | 3. August 2014 | 18. August 2014 | 11. August 2014 | 128.53 | |||||
| 140100169 | infoera s.r.o. | 46009604 | dodávka podľa objednávky | 1. August 2014 | 15. August 2014 | 21. August 2014 | 153.6 | ||||
| 7418885117 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | opakované dodanie tovaru a službieb | 1. August 2014 | 15. August 2014 | 15. August 2014 | 1470.33 | ||||
| 7288090776 | SPP, a. s. | opakované dodávky zemného plynu | 1. August 2014 | 20. August 2014 | 11. August 2014 | 44 | |||||
| 7288090775 | SPP, a. s. | opakované dodávky zemného plynu | 1. August 2014 | 20. August 2014 | 11. August 2014 | 132 | |||||
| 7288090777 | SPP, a. s. | opakované dodávky zemného plynu | 1. August 2014 | 20. August 2014 | 11. August 2014 | 28 | |||||
| 2014154 | Ing. Oto Sedlaček | tovar podľa DL | 31. July 2014 | 14. August 2014 | 21. August 2014 | 167.5 | |||||
| 1014078 | Servis Line,s.r.o. | katafalky | 31. July 2014 | 10. August 2014 | 6. August 2014 | 6156 | |||||
| 2014112 | You & Me Trade s. r. o. | obedy dôchodci | 31. July 2014 | 14. August 2014 | 11. August 2014 | 2079 | |||||
| 141148 | Komplex-odpadová spol | 34100644 | vrecia na separovaný odpad | 31. July 2014 | 14. August 2014 | 11. August 2014 | 40.8 | ||||
| 141163 | Komplex-odpadová spol | 34100644 | ukladanie odpadu na skládke | 31. July 2014 | 14. August 2014 | 11. August 2014 | 1843.74 | ||||
| 141155 | Komplex-odpadová spol | 34100644 | vývoz tuhého komunálneho odpadu | 31. July 2014 | 14. August 2014 | 11. August 2014 | 913.1 | ||||
