Faktúry 2020
Obec Dvorníky zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2020:
Poradové číslo | Variabilný symbol | Názov partnera | IČO | Popis | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktúry vr. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020000397 | 2000000131 | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | kanc.mat. | 29.10.2020 | 12.11.2020 | 09.11.2020 | 101.99 |
2020000396 | 0004736377 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | mobil ocú+čov | 25.10.2020 | 09.11.2020 | 29.10.2020 | 60.52 |
2020000395 | 1202500447 | Karovič, s.r.o. | 36724572 | beton pod lavičky | 23.10.2020 | 06.11.2020 | 29.10.2020 | 290.64 |
2020000394 | 8270244260 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+splátka aparátu | 22.10.2020 | 06.11.2020 | 29.10.2020 | 69.48 |
2020000393 | 0020204684 | i2-industrial innovations, s.r | 51006880 | materiál testovanie COVID | 27.10.2020 | 06.11.2020 | 28.10.2020 | 166.9 |
2020000392 | 0000102020 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | voda Borody 9/2020 | 21.10.2020 | 04.11.2020 | 29.10.2020 | 267.02 |
2020000391 | 0202001365 | VRBA s.r.o. | 35861479 | stromy | 23.10.2020 | 06.11.2020 | 29.10.2020 | 625.44 |
2020000390 | 0002020310 | Agentúra 208, s.r.o. | 36285323 | tašky pre dôchodcov+prop.mat.obce | 21.10.2020 | 04.11.2020 | 29.10.2020 | 1323.24 |
2020000389 | 0020200233 | Lotos Servis s.r.o. | 47036109 | dávkovač dezinfekcie na ruky | 20.10.2020 | 23.10.2020 | 22.10.2020 | 174 |
2020000388 | 0002020012 | Ing. Beatrix Kopcová - KOBE | 41296851 | Správa vodovodu+kanalizácie 3.q. 2020 | 10.10.2020 | 24.10.2020 | 22.10.2020 | 900 |
2020000387 | 0020204068 | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | údržba kosačky špor.klub | 02.10.2020 | 16.10.2020 | 15.10.2020 | 117.68 |
2020000386 | 0020204067 | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | údržba kosačky | 02.10.2020 | 16.10.2020 | 15.10.2020 | 72.57 |
2020000385 | 0201205844 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | BEZP-SIM MP 3.Q.2020 | 08.10.2020 | 18.10.2020 | 15.10.2020 | 29.33 |
2020000384 | 0001200898 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | rozbor vody čov | 07.10.2020 | 21.10.2020 | 22.10.2020 | 100.8 |
2020000383 | 6220201207 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz KO 9/2020 | 30.09.2020 | 14.10.2020 | 09.10.2020 | 1076.5 |
2020000382 | 6120201577 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | uloženie KO 9/2020 | 01.10.2020 | 15.10.2020 | 09.10.2020 | 1568 |
2020000381 | 7595020466 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO č.d.61 | 02.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | 39.3 |
2020000380 | 4595020445 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika 10/2020 1142,539,637,536,53717 | 02.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | 380.68 |
2020000379 | 7595020522 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika Borody | 02.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | 132.49 |
2020000378 | 7595020523 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika byty+pajta+VO+KD +ŠK | 02.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | 3208.06 |
2020000377 | 0002001101 | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | revízia ihriska+multifunkčného ihriskaZŠ | 01.10.2020 | 15.10.2020 | 15.10.2020 | 276 |
2020000376 | 7181091750 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO č.d.77 9/2020 | 04.10.2020 | 19.10.2020 | 19.10.2020 | 380.87 |
2020000375 | 7220819798 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika KD+ocú 9/2020 | 04.10.2020 | 19.10.2020 | 19.10.2020 | 189.17 |
2020000374 | 0002020083 | You a Me Trade s.r.o. | 47480939 | stravné dôchodci 09 | 30.09.2020 | 14.10.2020 | 09.10.2020 | 1148.4 |
2020000373 | 9001354637 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Výnosy za inkaso platieb SIPO | 30.09.2020 | 20.10.2020 | 22.10.2020 | 269.89 |
2020000372 | 0002020294 | Ing.Oto Sedlaček | 40372057 | mat. na údržbu KD | 30.09.2020 | 14.10.2020 | 09.10.2020 | 25 |
2020000371 | 7190995152 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.- vodovod 8/2020 | 05.10.2020 | 19.10.2020 | 19.10.2020 | 1916.44 |
2020000370 | 7161240245 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.9/2020 ŠK | 05.10.2020 | 19.10.2020 | 19.10.2020 | 161.54 |
2020000369 | 7151340782 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Elektrika ČOV 9/2020 | 05.10.2020 | 19.10.2020 | 19.10.2020 | 1548.56 |
2020000368 | 8269610445 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 01.10.2020 | 19.10.2020 | 22.10.2020 | 143.27 |
2020000367 | 0000200025 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | výkopové práce - cintorín Posádka | 29.09.2020 | 13.10.2020 | 09.10.2020 | 750 |
2020000366 | 0001472020 | Vincent Majka | 30109361 | vývoz kontajnerov zb.dvor+čov | 02.10.2020 | 16.10.2020 | 15.10.2020 | 156 |
2020000365 | 5022013574 | Poradca podnikateľa | 31592503 | prístup do stránky vssr15.11.20-14.11.21 | 24.09.2020 | 08.10.2020 | 07.10.2020 | 165 |
2020000364 | 0916206870 | Dolphin Slovakia, s.r.o. | 35784776 | prenájom dávkovača vody | 01.10.2020 | 15.10.2020 | 15.10.2020 | 15.34 |
2020000363 | 8697410958 | SPP a.s. | 35815256 | plyn ocú,KD, budova ZS 10/2020 | 01.10.2020 | 01.11.2020 | 22.10.2020 | 793 |
2020000362 | 0020200395 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | aktualizácia www.atr. | 01.10.2020 | 15.10.2020 | 15.10.2020 | 144 |
2020000361 | 0000842020 | Jozef Šípka | 44798199 | oprava VO | 01.10.2020 | 15.10.2020 | 15.10.2020 | 347.78 |
2020000360 | 7151247018 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO - vyúčtovanie | 29.09.2020 | 13.10.2020 | 13.10.2020 | -1336.34 |
2020000359 | 0020200525 | Tendernet s.r.o. | 50139088 | služby verejného obstarávania- KD 2.časť | 29.09.2020 | 13.10.2020 | 09.10.2020 | 180 |
2020000358 | 2000000169 | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | kanc.mat. | 30.09.2020 | 14.10.2020 | 09.10.2020 | 93.72 |
2020000357 | 0206005299 | ALGECO s.r.o. | 35940212 | Prenájom Kontajerová trieda MŠ 09 | 30.09.2020 | 30.10.2020 | 22.10.2020 | 1126.32 |
2020000356 | 1010526903 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+splátka aparátu | 22.09.2020 | 07.10.2020 | 05.10.2020 | 69.48 |
2020000355 | 0004736377 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | mobil ocú+čov | 23.09.2020 | 10.10.2020 | 05.10.2020 | 66.8 |
2020000354 | 0000082020 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | voda Borody 8/2020 | 25.09.2020 | 09.10.2020 | 05.10.2020 | 497.76 |
2020000353 | 1020258461 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | doména dvorníky .sk | 27.09.2020 | 04.10.2020 | 29.09.2020 | 15 |
2020000352 | 7565175887 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika 9/2020 1142,539,637,536,537,17 | 03.09.2020 | 17.09.2020 | 17.09.2020 | 380.68 |
2020000351 | 0060200034 | MARINER Plus s.r.o. | 35781564 | materiál čov Praestol K232L | 21.09.2020 | 03.10.2020 | 25.09.2020 | 496.8 |
2020000350 | 0020202317 | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | údržba kosačky | 18.09.2020 | 02.10.2020 | 25.09.2020 | 324 |
2020000349 | 0020204062 | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | mat.na údržbu kosačiek | 10.09.2020 | 24.09.2020 | 25.09.2020 | 89.16 |
2020000348 | 0020200132 | KAPA spol.s r.o. | 31445152 | nálepky na smetné nádoby | 17.09.2020 | 27.09.2020 | 25.09.2020 | 43.2 |
2020000347 | 0001200833 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | rozbor vody | 21.09.2020 | 05.10.2020 | 25.09.2020 | 198 |
2020000346 | 0020200122 | PROUNION, a.s. Nitra | 45597103 | Externý manažment- Biologická učebňa | 17.09.2020 | 01.10.2020 | 25.09.2020 | 2183.64 |
2020000345 | 0000842020 | Jozef Šípka | 44798199 | oprava VO | 17.09.2020 | 01.10.2020 | 25.09.2020 | 210.84 |
2020000344 | 0120086147 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | Stravné lístky 420x3.90 | 16.09.2020 | 30.09.2020 | 25.09.2020 | 1659.89 |
2020000343 | 0002020021 | PP-plus servis, s.r.o. | 46972625 | servis chladničky | 03.09.2020 | 17.09.2020 | 21.09.2020 | 79.2 |
2020000342 | 2020001669 | Gastronauts s.r.o. | 36727440 | poháre do KD | 10.09.2020 | 17.09.2020 | 11.09.2020 | 176.76 |
2020000341 | 8267752947 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 01.09.2020 | 18.09.2020 | 11.09.2020 | 140.62 |
2020000340 | 0002020072 | You a Me Trade s.r.o. | 47480939 | stravné dôchodci 08 | 31.08.2020 | 14.09.2020 | 11.09.2020 | 1159.2 |
2020000339 | 1020090001 | Osobný údaj sk, s.r.o. | 50528041 | GDPR 3.Q/2020 | 01.09.2020 | 08.09.2020 | 02.09.2020 | 176.4 |
2020000338 | 0001362020 | Vincent Majka | 30109361 | vývoz kontajnerov zb.dvor+železo | 04.09.2020 | 18.09.2020 | 11.09.2020 | 156 |
2020000337 | 0001272020 | Vincent Majka | 30109361 | vývoz kontajnerov zb.dvor | 20.08.2020 | 03.09.2020 | 11.09.2020 | 108 |
2020000336 | 3015201346 | EKOTOALETY s.r.o. | 35893117 | šport.podujatie- ekotoalety | 31.08.2020 | 14.09.2020 | 11.09.2020 | 102 |
2020000335 | 7200929523 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika KD+ocú 8/2020 | 03.09.2020 | 17.09.2020 | 17.09.2020 | 146.47 |
2020000334 | 7190990226 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.8/2020 ŠK | 03.09.2020 | 17.09.2020 | 17.09.2020 | 184.04 |
2020000333 | 7190989587 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO č.d.77 8/2020 | 03.09.2020 | 17.09.2020 | 17.09.2020 | 330.43 |
2020000332 | 7220818905 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.- vodovod 8/2020 | 03.09.2020 | 17.09.2020 | 17.09.2020 | 2081.75 |
2020000331 | 7151327425 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Elektrika ČOV 8/2020 | 03.09.2020 | 17.09.2020 | 17.09.2020 | 1329.63 |
2020000330 | 0926211426 | Dolphin Slovakia, s.r.o. | 35784776 | voda+poháre | 04.09.2020 | 18.09.2020 | 11.09.2020 | 65.6 |
2020000329 | 6220201064 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | vrecia žlté na KO | 31.08.2020 | 14.09.2020 | 10.09.2020 | 42 |
2020000328 | 3120201396 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | uloženie KO 8/2020 | 31.08.2020 | 14.09.2020 | 10.09.2020 | 1990.59 |
2020000327 | 6220200455 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz KO 8/2020 | 31.08.2020 | 14.09.2020 | 10.09.2020 | 1076.5 |
2020000326 | 7565175960 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika Borody | 01.09.2020 | 17.09.2020 | 17.09.2020 | 132.49 |
2020000325 | 0000552020 | Ing.Dušan Petrovič | 37253310 | BOZP 3.Q/2020+protipožiarna prehliadka | 07.09.2020 | 30.09.2020 | 25.09.2020 | 200 |
2020000324 | 0020200350 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | aktualizácia www.str.+ IT služby | 03.09.2020 | 17.09.2020 | 10.09.2020 | 156 |
2020000323 | 2000000149 | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | mat.- športové podujatie | 31.08.2020 | 14.09.2020 | 10.09.2020 | 33.03 |
2020000322 | 8687705215 | SPP a.s. | 35815256 | plyn ocú,KD, budova ZS | 01.09.2020 | 01.10.2020 | 25.09.2020 | 273 |
2020000321 | 0001200768 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | rozbor vody | 03.09.2020 | 17.09.2020 | 09.09.2020 | 185.4 |
2020000320 | 0000200022 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | výkopové práce - porucha vody | 27.08.2020 | 10.09.2020 | 09.09.2020 | 130 |
2020000319 | 0020200589 | VICTORIA AG ART,s.r.o. | 44040962 | propagačný mat.- cyklistický pretek | 28.08.2020 | 04.09.2020 | 02.09.2020 | 112 |
2020000318 | 0619206298 | Dolphin Slovakia, s.r.o. | 35784776 | prenájom dávkovača vody 8/2020 | 01.09.2020 | 15.09.2020 | 10.09.2020 | 15.34 |
2020000317 | 0206004693 | ALGECO s.r.o. | 35940212 | Prenájom Kontajerová trieda MŠ 08 | 31.08.2020 | 30.09.2020 | 25.09.2020 | 1126.32 |
2020000316 | 8266543673 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+splátka aparátu | 22.08.2020 | 07.09.2020 | 02.09.2020 | 69.48 |
2020000315 | 0004736377 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | mobil ocú+čov | 26.08.2020 | 09.09.2020 | 07.09.2020 | 54.98 |
2020000314 | 0000082020 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | voda Borody 7/2020 | 24.08.2020 | 07.09.2020 | 02.09.2020 | 496.46 |
2020000313 | 0000072020 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | voda Borody 6/2020 | 24.08.2020 | 07.09.2020 | 02.09.2020 | 397.94 |
2020000312 | 0002020081 | Fidrich Milan TOP FIRE | 44445148 | Prúdnica- DHZ | 23.07.2020 | 06.08.2020 | 02.09.2020 | 27.5 |
2020000311 | 0001002020 | Vincent Majka | 30109361 | vývoz kontajnerov zb.dvor+železo+Posádka | 17.08.2020 | 31.08.2020 | 25.08.2020 | 180 |
2020000310 | 7201001280 | RAYPATH a.s. Bratislava | 35755318 | zariadenie na umývanie dlášky | 21.08.2020 | 28.08.2020 | 25.08.2020 | 155 |
2020000309 | 0000201041 | VILBO s.r.o. | 46099930 | revízia hasiacich prístrojov | 14.08.2020 | 31.08.2020 | 25.08.2020 | 417.6 |
2020000308 | 0003202486 | VILBO s.r.o. | 46099930 | materiál hasiči | 17.08.2020 | 31.08.2020 | 18.08.2020 | 250.8 |
2020000307 | 0000020014 | PYROTEX sro Dolné Orešany | 36242781 | oblek hasičský 4 ks+ materiál hasiči | 12.08.2020 | 20.08.2020 | 18.08.2020 | 1564.44 |
2020000306 | 0012020200 | LITTLE CARPATHIANS s.r.o. | 52030814 | Materiál hasiči | 13.08.2020 | 27.08.2020 | 18.08.2020 | 1138 |
2020000305 | 0012020201 | LITTLE CARPATHIANS s.r.o. | 52030814 | Elektrocentrála - DHZ | 13.08.2020 | 27.08.2020 | 18.08.2020 | 820 |
2020000304 | 0012020202 | LITTLE CARPATHIANS s.r.o. | 52030814 | Vysavač pre DHZ | 13.08.2020 | 27.08.2020 | 18.08.2020 | 1480 |
2020000303 | 9001340794 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Výnosy za inkaso platieb SIPO | 11.08.2020 | 25.08.2020 | 19.08.2020 | 6.81 |
2020000302 | 0000200020 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | údržba ver.priestranstva -čistenie chod | 04.08.2020 | 18.08.2020 | 18.08.2020 | 110 |
2020000301 | 0000200019 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | údržba ver.priestranstva -čistenie jarku | 03.08.2020 | 17.08.2020 | 18.08.2020 | 57.5 |
2020000300 | 0001200714 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | rozbor vody čov | 12.08.2020 | 26.08.2020 | 19.08.2020 | 100.8 |
2020000299 | 0020201151 | Bohuš Viskupič | 11781637 | vývoz odpadu- drevo | 04.08.2020 | 13.08.2020 | 18.08.2020 | 168 |
2020000298 | 0201401914 | CWS-boco Slovensko,s.r.o. | 31411045 | hygienické potreby | 07.08.2020 | 17.08.2020 | 11.08.2020 | 92.65 |
2020000297 | 6220200887 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz KO 7/2020 | 03.08.2020 | 17.08.2020 | 11.08.2020 | 1076.5 |
2020000296 | 6120201211 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | uloženie KO 7/2020 | 03.08.2020 | 17.08.2020 | 11.08.2020 | 1639.02 |
2020000295 | 7151313976 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Elektrika ČOV 7/2020 | 04.08.2020 | 18.08.2020 | 18.08.2020 | 1132.95 |
2020000294 | 7171153757 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.- vodovod 7/2020 | 04.08.2020 | 18.08.2020 | 18.08.2020 | 2287.61 |
2020000293 | 7190988180 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.7/2020 ŠK | 04.08.2020 | 18.08.2020 | 18.08.2020 | 197.27 |
2020000292 | 7181079354 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika KD+ocú 7/2020 | 04.08.2020 | 18.08.2020 | 18.08.2020 | 142.8 |
2020000291 | 7181079353 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO č.d.77 6/2020 | 04.08.2020 | 18.08.2020 | 18.08.2020 | 279.56 |
2020000290 | 7575020278 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika Borody | 04.08.2020 | 18.08.2020 | 18.08.2020 | 132.49 |
2020000289 | 7575020205 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika 8/2020 1142,539,637,536,537,17 | 01.08.2020 | 18.08.2020 | 18.08.2020 | 380.68 |
2020000288 | 8265905701 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 01.08.2020 | 18.08.2020 | 18.08.2020 | 141.5 |
2020000287 | 0916205724 | Dolphin Slovakia, s.r.o. | 35784776 | prenájom dávkovača vody 7/2020 | 01.08.2020 | 15.08.2020 | 11.08.2020 | 15.34 |
2020000286 | 0020200319 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | aktualizácia www.atr. | 03.08.2020 | 17.08.2020 | 11.08.2020 | 60 |
2020000285 | 0002020055 | You a Me Trade s.r.o. | 47480939 | stravné dôchodci 07 | 31.07.2020 | 14.08.2020 | 11.08.2020 | 961.2 |
2020000284 | 0000020015 | Ľubomír Kusý- KUSAJ | 51317559 | závlaha ihrisko- elektrika | 27.07.2020 | 10.08.2020 | 11.08.2020 | 1259.46 |
2020000283 | 2000000131 | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | kanc.mat. | 31.07.2020 | 14.08.2020 | 11.08.2020 | 45.06 |
2020000282 | 8687679353 | SPP a.s. | 35815256 | plyn ocú,KD, budova ZS | 01.08.2020 | 31.08.2020 | 25.08.2020 | 203 |
2020000281 | 0000932020 | Vincent Majka | 30109361 | vývoz KO +kalov | 30.06.2020 | 14.07.2020 | 06.08.2020 | 144 |
2020000280 | 0001002020 | Vincent Majka | 30109361 | vývoz kontajnerov zb.dvor+Borody | 24.07.2020 | 07.08.2020 | 11.08.2020 | 132 |
2020000279 | 0020200003 | Ignác Vjatrák | 37841432 | stromy- verejná zeleň | 17.07.2020 | 31.07.2020 | 06.08.2020 | 300.7 |
2020000278 | 0002020118 | NEMETZ s.r.o. | 36291501 | servis a údržba klimatizácie ocú | 28.07.2020 | 04.08.2020 | 06.08.2020 | 170.76 |
2020000277 | 2060041486 | ALGECO s.r.o. | 35940212 | Prenájom Kontajerová trieda MŠ 07 | 31.07.2020 | 30.08.2020 | 25.08.2020 | 1126.32 |
2020000276 | 0001200697 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | rozbor vody | 30.07.2020 | 13.08.2020 | 11.08.2020 | 105.6 |
2020000275 | 0020204029 | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | mat.na údržbu kos. | 22.07.2020 | 05.08.2020 | 06.08.2020 | 145.75 |
2020000274 | 0000202121 | VIVA TRADE s.r.o. | 36202347 | materiál hasiči- ceny do súťaží | 15.07.2020 | 29.07.2020 | 16.07.2020 | 322.84 |
2020000273 | 8264679696 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+splátka aparátu | 22.07.2020 | 06.08.2020 | 06.08.2020 | 69.48 |
2020000272 | 0004736377 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | mobil ocú+čov | 25.07.2020 | 09.08.2020 | 06.08.2020 | 62.66 |
2020000271 | 1020198170 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | webhosting od 8.8.2020-8.8.2021 | 24.07.2020 | 31.07.2020 | 28.07.2020 | 63.23 |
2020000270 | 0000000030 | Mesto Leopoldov | 00312703 | refundácia nákladov na posud.lekára | 20.07.2020 | 03.08.2020 | 23.07.2020 | 13.5 |
2020000269 | 0020202264 | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | údržba mulčovača | 08.07.2020 | 22.07.2020 | 28.07.2020 | 581.57 |
2020000268 | 9001337099 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Výnosy za inkaso platieb SIPO | 15.07.2020 | 29.07.2020 | 23.07.2020 | 268.73 |
2020000267 | 0020200002 | Mgr.Miklošová Zlatica | 33711429 | závesy KD malé | 15.07.2020 | 20.07.2020 | 23.07.2020 | 282 |
2020000266 | 0020200002 | Mgr.Miklošová Zlatica | 33711429 | závesy KD | 15.07.2020 | 20.07.2020 | 23.07.2020 | 2609.4 |
2020000265 | 0000092020 | Michal Novotný | 46453962 | renovácia parkie KD | 30.06.2020 | 13.07.2020 | 15.07.2020 | 3498 |
2020000264 | 9000366590 | SPP a.s. | 35815256 | výmena regulátorov- KD Posádka | 03.07.2020 | 23.07.2020 | 17.07.2020 | 56.16 |
2020000263 | 0001002020 | Vincent Majka | 30109361 | vývoz kontajnerov zb.dvor+železo+Borody | 07.07.2020 | 21.07.2020 | 17.07.2020 | 180 |
2020000262 | 0002020008 | Ing. Beatrix Kopcová - KOBE | 41296851 | Správa vodovodu+kanalizácie 2.q. 2020 | 10.07.2020 | 24.07.2020 | 17.07.2020 | 900 |
2020000261 | 0002020002 | Roman Zúdor MURÁRSTVO | 35108282 | maliarske práce KD | 29.06.2020 | 09.07.2020 | 15.07.2020 | 180 |
2020000260 | 6120201025 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | uloženie KO 6/2020 | 03.07.2020 | 17.07.2020 | 15.07.2020 | 2510.3 |
2020000259 | 6220200768 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz KO 6/2020 | 02.07.2020 | 16.07.2020 | 15.07.2020 | 1614.74 |
2020000258 | 8264044518 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 01.07.2020 | 20.07.2020 | 17.07.2020 | 138.17 |
2020000257 | 0002020207 | Ing.Adamkovič Jozef | 30887232 | audit IUZ a KUZ 2019 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | 15.07.2020 | 2500 |
2020000256 | 0120065119 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | Stravné lístky 300x3.90 | 07.07.2020 | 21.07.2020 | 17.07.2020 | 1187.68 |
2020000255 | 0001200601 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | rozbor vody čov | 07.07.2020 | 21.07.2020 | 17.07.2020 | 100.8 |
2020000254 | 0000200015 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | údržba ver.priestranstva pre výsadbu str | 30.06.2020 | 30.07.2020 | 15.07.2020 | 881.5 |
2020000253 | 0000200014 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | údržba ver.priestranstva-cintorín | 29.06.2020 | 13.07.2020 | 15.07.2020 | 161 |
2020000252 | 0202000776 | VRBA s.r.o. | 35861479 | 02.07.2020 | 16.07.2020 | 15.07.2020 | 1778.4 | |
2020000251 | 7210862714 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.- vodovod 6/2020 | 05.07.2020 | 20.07.2020 | 20.07.2020 | 2004.4 |
2020000250 | 0712170554 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Elektrika ČOV 6/2020 | 05.07.2020 | 20.07.2020 | 06.08.2020 | 2239.62 |
2020000249 | 7210862715 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.6/2020 ŠK | 05.07.2020 | 20.07.2020 | 20.07.2020 | 137.39 |
2020000248 | 0000200070 | Metal Plus MR, s.r.o. | 50418033 | materiál ocú+zeleň+pajta | 01.07.2020 | 15.07.2020 | 15.07.2020 | 127.79 |
2020000247 | 0201203846 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | BEZP-SIM MP 2.Q. 2020 | 07.07.2020 | 17.07.2020 | 15.07.2020 | 30.07 |
2020000246 | 7575004536 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika Borody | 01.07.2020 | 16.07.2020 | 16.07.2020 | 132.49 |
2020000245 | 7575004436 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika 6/20201142,539,637,536,537,17 | 01.07.2020 | 16.07.2020 | 16.07.2020 | 380.68 |
2020000244 | 7575004537 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika byty+pajta+VO+KD | 01.07.2020 | 16.07.2020 | 16.07.2020 | 3208.06 |
2020000243 | 7171146210 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO č.d.77 6/2020 | 02.07.2020 | 16.07.2020 | 16.07.2020 | 257.6 |
2020000242 | 7481066782 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika KD+ocú 6/2020 | 02.07.2020 | 16.07.2020 | 16.07.2020 | 149.58 |
2020000241 | 0002020195 | Ing.Oto Sedlaček | 40372057 | farby+štetce- KD | 30.06.2020 | 14.07.2020 | 09.07.2020 | 247.66 |
2020000240 | 7575004462 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika budova ZS | 01.07.2020 | 16.07.2020 | 16.07.2020 | 39.3 |
2020000239 | 8697335715 | SPP a.s. | 35815256 | plyn ocú,KD, budova ZS | 01.07.2020 | 31.07.2020 | 17.07.2020 | 203 |
2020000238 | 0002020055 | You a Me Trade s.r.o. | 47480939 | stravné dôchodci 06 | 30.06.2020 | 14.07.2020 | 09.07.2020 | 1090.8 |
2020000237 | 0020200272 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | aktualizácia www.atr.+ IT služby | 01.07.2020 | 15.07.2020 | 09.07.2020 | 96 |
2020000236 | 0096204988 | Dolphin Slovakia, s.r.o. | 35784776 | prenájom dávkovača vody 7/2020 | 01.07.2020 | 15.07.2020 | 09.07.2020 | 15.34 |
2020000235 | 0206003556 | ALGECO s.r.o. | 35940212 | Prenájom Kontajerová trieda MŠ 06 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 17.07.2020 | 1126.32 |
2020000234 | 2560919757 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | mobil ocú+čov | 26.06.2020 | 10.07.2020 | 09.07.2020 | 56.66 |
2020000233 | 0020200276 | ELEKTROMASMART s.r.o. | 36287091 | elektroinštalačný mat. KD | 30.06.2020 | 14.07.2020 | 09.07.2020 | 311.33 |
2020000232 | 0000352020 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | optimalizácia distribučných poplatkov | 23.06.2020 | 07.07.2020 | 02.09.2020 | 241.12 |
2020000231 | 8262799800 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+splátka aparátu | 22.06.2020 | 07.07.2020 | 29.06.2020 | 69.48 |
2020000230 | 0320200050 | LSS-Liptovská stavebná spoloč. | 36440353 | vodovod Posádka-čerpadlo | 24.06.2020 | 27.07.2020 | 17.07.2020 | 3546 |
2020000229 | 0320200049 | LSS-Liptovská stavebná spoloč. | 36440353 | vodovod Posádka | 24.06.2020 | 27.07.2020 | 17.07.2020 | 1423.73 |
2020000228 | 0000052020 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | voda Borody 5/2020 | 18.06.2020 | 30.06.2020 | 29.06.2020 | 552.2 |
2020000227 | 6220200014 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | vrecia žlté na KO | 19.06.2020 | 03.07.2020 | 25.06.2020 | 21 |
