Faktúry 2025
Obec Dvorníky zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2025:
Poradové číslo | Variabilný symbol | Názov partnera | IČO | Popis | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktúry vr. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025000049 | 9001761775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Výnosy za inkaso platieb SIPO | 10.02.2025 | 24.02.2025 | 8.47 | |
2025000048 | 2025004 | Ing.Oto Sedlacek | 3725057 | materiál na výstavbu PZ | 29.01.2025 | 12.02.2025 | 71.27 | |
2025000047 | 6120250135 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | uloženie KO 1/25 | 05.02.2025 | 19.02.2025 | 1679.47 | |
2025000046 | 6220250096 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz kontajnerov | 06.02.2025 | 20.02.2025 | 172.25 | |
2025000045 | 6220250025 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz KO 1/2025 | 31.01.2025 | 14.02.2025 | 1398.26 | |
2025000044 | 2025410339 | Technická inšpekcia a.s. | 36653004 | posúdenie projektovej dok.ČOV | 07.02.2025 | 21.02.2025 | 295.2 | |
2025000043 | 5001907858 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 06.02.2025 | 20.02.2025 | 4.6 | |
2025000042 | 20254001 | AGROWELT,spol.s.r.o. | 62534472 | oprava odhŕňača snehu | 28.01.2025 | 11.02.2025 | 06.02.2025 | 295.2 |
2025000041 | 7643116409 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.čov čerpadlá | 03.02.2025 | 17.02.2025 | 465.57 | |
2025000040 | 7643116420 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. ZS 61 | 03.02.2025 | 17.02.2025 | 32.19 | |
2025000039 | 7643116517 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.Požiarna zbrojnica | 01.02.2025 | 17.02.2025 | 40 | |
2025000038 | 916701817 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | dávkovač vody KD 2/25 | 01.02.2025 | 15.02.2025 | 06.02.2025 | 16.81 |
2025000037 | 8250000039 | RVS GROUP SLOVENSKO a.s. | 55074782 | správa vodovodu a kanalizácie 2/25 | 04.02.2025 | 19.02.2025 | 05.02.2025 | 307.5 |
2025000036 | 2500574 | SLOVGRAM Bratislava | 17310598 | autorské honoráre 2025 | 03.02.2025 | 24.02.2025 | 44.28 | |
2025000035 | 8364070747 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 01.02.2025 | 18.02.2025 | 06.02.2025 | 84 |
2025000034 | 5001899418 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné V+S | 31.01.2025 | 14.02.2025 | 03.02.2025 | 3.6 |
2025000033 | 1250061 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | rozbor vody čov | 31.01.2025 | 14.02.2025 | 05.02.2025 | 125.46 |
2025000032 | 2025004 | Linden Law s.r.o. | 53185960 | právne služby 1/25 | 31.01.2025 | 07.02.2025 | 06.02.2025 | 123 |
2025000031 | 25000041 | Water Resources, s.r.o. | 45986819 | materiál na údržbu vodojemu | 27.01.2025 | 10.02.2025 | 30.01.2025 | 1318.56 |
2025000030 | 5001896243 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 28.01.2025 | 11.02.2025 | 30.01.2025 | 8.4 |
2025000029 | 5001896222 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 28.01.2025 | 11.02.2025 | 30.01.2025 | 3 |
2025000028 | 2025013 | Jozef Šípka | 44798199 | údržba VO- Posádka | 27.01.2025 | 10.02.2025 | 30.01.2025 | 938.89 |
2025000027 | 2025012 | Jozef Šípka | 44798199 | údržba MR+ demontáž vian.osvetlenia | 27.01.2025 | 10.02.2025 | 30.01.2025 | 741.58 |
2025000026 | 2025001 | Ing. Brezovický Ján | 100 | posudok na zmenu zdroja znečistenia čov | 25.01.2025 | 27.01.2025 | 27.01.2025 | 800 |
2025000025 | 4736377 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | mobil ocú+čov | 25.01.2025 | 09.02.2025 | 27.01.2025 | 70.44 |
2025000024 | 202510657 | KELLER ges mbH | 14577579 | súčiastky na čerpadlá čov | 21.01.2025 | 20.02.2025 | 27.01.2025 | 1345.89 |
2025000023 | 8363249479 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 22.01.2025 | 06.02.2025 | 27.01.2025 | 41.19 |
2025000022 | 5001889060 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 22.01.2025 | 05.02.2025 | 24.01.2025 | 8.4 |
2025000021 | 5001889050 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 22.01.2025 | 05.02.2025 | 24.01.2025 | 6.6 |
2025000020 | 7673171529 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.čov čerpadlá | 17.01.2025 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 465.57 |
2025000019 | 7673171545 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. ZS 61 | 17.01.2025 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 32.19 |
2025000018 | 7673171814 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.Požiarna zbrojnica | 17.01.2025 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 40 |
2025000017 | 8673171546 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. ZS 61 | 17.01.2025 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 178.62 |
2025000016 | 7673171863 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika cintorín,byty,pajta ,VO | 17.01.2025 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 711.27 |
2025000015 | 5001885890 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 21.01.2025 | 04.02.2025 | 23.01.2025 | 21 |
2025000014 | 5001885919 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 21.01.2025 | 04.02.2025 | 23.01.2025 | 1.2 |
2025000013 | 5001887406 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné V+S | 21.01.2025 | 04.02.2025 | 23.01.2025 | 3 |
2025000012 | 20250075 | 3Wslovakia s.r.o. | 36746045 | licencia cintorín 1.2.25-1.2.26 | 20.01.2025 | 04.02.2025 | 24.01.2025 | 224.48 |
2025000011 | 2025091 | OREA QUALITY , s.r.o. | 47965380 | opakovaný audit prac.zdrav.služba | 20.01.2025 | 03.02.2025 | 24.01.2025 | 186.96 |
2025000010 | 5001882001 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 17.01.2025 | 31.01.2025 | 20.01.2025 | 6 |
2025000009 | 5001880081 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné V+S | 15.01.2025 | 29.01.2025 | 17.01.2025 | 2.4 |
2025000008 | 125 | EKOSTA 2000, s.r.o. | 53778073 | projekt skut.vyhodnotenia- Vodovod Posád | 10.01.2025 | 24.01.2025 | 24.01.2025 | 2742.9 |
2025000007 | 5001876871 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné V+S | 14.01.2025 | 28.01.2025 | 16.01.2025 | 3.6 |
2025000006 | 8250000010 | RVS GROUP SLOVENSKO a.s. | 55074782 | správa vodovodu a kanalizácie 1/25 | 12.01.2025 | 27.01.2025 | 16.01.2025 | 307.5 |
2025000005 | 5001872449 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné V+S | 09.01.2025 | 23.01.2025 | 13.01.2025 | 14.4 |
2025000004 | 5001872429 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 09.01.2025 | 23.01.2025 | 13.01.2025 | 12 |
2025000003 | 2025002 | Astra Nova s.r.o. | 54947723 | pohrebné služby | 08.01.2025 | 15.01.2025 | 13.01.2025 | 692.69 |
2025000002 | 201250910 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | bezpečnostný systém čov+pajta | 03.01.2025 | 16.01.2025 | 13.01.2025 | 22.07 |
2025000001 | 916701188 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | dávkovač vody KD 1/25 | 01.01.2025 | 15.01.2025 | 13.01.2025 | 16.81 |
Obec Dvorníky zverejňuje zoznam faktúry vystavených v roku 2025:
Poradové číslo | Variabilný symbol | Názov partnera | IČO | Popis | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktúry vr. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025000011 | 2025000011 | Hrotíková Lucia | 56529660 | nájom + zálohy 2/25 | 10.02.2025 | 28.02.2025 | 252.9 | |
2025000010 | 2025000010 | HAIR SALON KATARINA | 52799492 | nájom + zálohy 2/25 | 10.02.2025 | 24.02.2025 | 207.22 | |
2025000009 | 2025000009 | DASARA s.r.o. | 50573144 | nájom | 10.02.2025 | 24.02.2025 | 72 | |
2025000008 | 2025000008 | EuroDent spol.s.r.o. | 47574143 | nájom + zálohy 2/25 | 10.02.2025 | 24.02.2025 | 399.7 | |
2025000007 | 2025000007 | TOP-Farm Topoľnica | 46958282 | vyhlasovanie MR | 10.02.2025 | 17.02.2025 | 7.6 | |
2025000006 | 2025000006 | Slovak Telekom Infra a.s. | 56072431 | nájom pozemku | 05.01.2025 | 05.03.2025 | 2500 | |
2025000005 | 2025000005 | Hrotíková Lucia | 56529660 | nájom + zálohy 1/2025 | 10.01.2025 | 24.01.2025 | 23.01.2025 | 252.9 |
2025000004 | 2025000004 | Ivana Dolnáková | 52202119 | nájom + zálohy 1.q.2025 | 10.01.2025 | 24.01.2025 | 31.01.2025 | 495 |
2025000003 | 2025000003 | HAIR SALON KATARINA | 52799492 | nájom + zálohy 1/2025 | 10.01.2025 | 24.01.2025 | 22.01.2025 | 207.22 |
2025000002 | 2025000002 | DASARA s.r.o. | 50573144 | nájom | 10.01.2025 | 24.01.2025 | 72 | |
2025000001 | 2025000001 | EuroDent spol.s.r.o. | 47574143 | nájom + zálohy 1/2025 | 10.01.2025 | 24.01.2025 | 30.01.2025 | 399.7 |