Zoznam objednávok 2024
Poradové číslo | Dátum zadania | Popis | Lehota | Názov partnera | IČO | Suma objednávky vr. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
2024163 | 23.09.2024 | Foto hodová sv. omša a výstava ovocia | 7 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 228 |
2024162 | 20.09.2024 | Jednovežová zostava a Lanová pyramída | 21 dní | Veríme v Zábavu, s.r.o | 46167145 | 4488 |
2024161 | 20.09.2024 | Úprava terénu a výkopové práce | 14 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 240 |
2024160 | 20.09.2024 | Výkopové práce a úprava terénu | 14 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 90 |
2024159 | 20.09.2024 | Plastové vrecia transparentné | 14 dní | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | 32.4 |
2024158 | 19.09.2024 | Následná Monitorovacia správa | 21 dní | PROUNION, a.s. Nitra | 45597103 | 264 |
2024157 | 10.09.2024 | Elektroinštalačný materiál | 10dní | Miroslav Krcho | 37249550 | 388.5 |
2024156 | 10.09.2024 | Výkopové práce a úprava terénu | 14 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 270 |
2024155 | 10.09.2024 | Príprava a spracovanie žiadosti | 14 dní | Fénnix s.r.o. | 45376107 | 650 |
2024154 | 10.09.2024 | Kontrola bezpečnosti multif.ihriska | 10 dní | EKOTEC spol. s r.o. | 687022 | 276 |
2024153 | 10.09.2024 | Spracovanie oznámenia pre navrhovanú čin | 14 dní | PM Providens | 53545133 | 2000 |
2024152 | 10.09.2024 | Stavebný materiál k príjazdu | 14 dní | Stavbix s.r.o. | 36673455 | 811.2 |
2024151 | 10.09.2024 | Spotrebný materiál na udržiavacie práce | 14 dní | Stavbix s.r.o. | 36673455 | 521.8 |
2024150 | 10.09.2024 | Podložka pod nohy čierna pod počítač. | 10 dní | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 49.2 |
2024149 | 01.09.2024 | Prestrešenie vstupov do ZS a služieb | 31.12.2024 | WoodCon s.r.o | 47191619 | 6020 |
2024148 | 28.08.2024 | Vodokanalizačný materiál na ZS | 14 dní | Stavbix s.r.o. | 36673455 | 108.9 |
2024147 | 28.08.2024 | Vodokanalizačný materiál-DHZ | 14 dní | Stavbix s.r.o. | 36673455 | 165.4 |
2024146 | 27.08.2024 | Servis hasiacich prístrojov a hydrantov. | 21 dní | Roman Ravas - monte | 34737502 | 474.7 |
2024145 | 26.08.2024 | Toner Canon T10L BK | 3 dni | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 50 |
2024144 | 26.08.2024 | Odvoz stav. odpadu 170107 | 5 dní | PRESTAV J.S. | 36256366 | 307.03 |
2024143 | 22.08.2024 | Pretláčanie pod komunikáciou | 10 dní | Telekábel Ščasný s.r.o | 44754981 | 780 |
2024142 | 22.08.2024 | Pneumatika Bridgestone | 14 dní | Pneumatika Bridgestone VX-Trac | 50905198 | 450 |
2024141 | 20.08.2024 | Vodoinštalačný materiál | 10 dní | Vodotechnik s.r.o | 46888209 | 134.55 |
2024140 | 19.08.2024 | Sanitácia výdajníka na vodu | 10 dní | Dolphin Slovakia, s.r.o. | 35784776 | 26.34 |
2024139 | 19.08.2024 | Elektroinštalačný materiál | 14 dní | ELEKTROMASMART s.r.o. | 36287091 | 141.71 |
2024138 | 16.08.2024 | Vodoinštalačný materiál | 14 dní | Mar-Po, spol. s r.o. | 48057851 | 1496.88 |
2024137 | 16.08.2024 | Overenie účtovnej závierky | 14 dní | JURA audit s.r.o | 36237213 | 1440 |
2024136 | 16.08.2024 | Dodanie a montáž klimatických zariadení | 30 dní | PP - plus servis s.r.o | 46972625 | 6220.8 |
2024135 | 16.08.2024 | Materiál pre DHZO Dvorníky | 14 dní | Fidrich Milan TOP FIRE | 44445148 | 605 |
2024134 | 16.08.2024 | Dopravné kužele reflexné | 14 dní | VBT HOLECZECH s.r.o /Roadpro/ | 9031022 | 215.52 |
2024133 | 15.08.2024 | Výkopové práce na poruche vody | 1 deň | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 70 |
2024132 | 12.08.2024 | Obuv zásahová pre DHZ | 10 dní | PYROTEX sro Dolné Orešany | 36242781 | 298.56 |
2024131 | 12.08.2024 | Archívne krabice EMBA | 14 dní | EMBA trade,spol.sro. | 34142860 | 25.18 |
2024130 | 12.08.2024 | Defibrilátor DefiSign Life Automat | 14 dní | Medihum s.r.o | 35952580 | 1590 |
2024129 | 06.08.2024 | Výkopové práce pri zokruhovaní obec.vod. | 10 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 370 |
2024128 | 05.08.2024 | Výkopové práce a úprava terénu | 10 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 160 |
2024127 | 05.08.2024 | Teleso vývevy | 10 dní | THT SLOVENSKO, s.r.o. | 35870150 | 101.8 |
2024126 | 05.08.2024 | Výkopové práce,úprava terénu, | 14 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 1190 |
2024125 | 05.08.2024 | Odvoz sutiny pri rekonštrukcii ZS. | 30 dní | Miroslav Mikulek, s.r.o. | 36741949 | 5000 |
2024124 | 05.08.2024 | Rekonštrukcia strechy na Zdravotnom stre | 30 dní | WoodCon s.r.o | 47191619 | 45987.6 |
2024123 | 02.08.2024 | Asfaltové práce, uloženie obrubníkov | 14 dní | Asfalty Današ s.r.o | 55843051 | 29117 |
2024122 | 01.08.2024 | Farby a laky a riedidlá | 21 dní | Ing.Oto Sedlacek | 3725057 | 7760 |
2024121 | 01.08.2024 | Drvenie dreveného odpadu | 14 dní | Erik Péli | 47007290 | 1200 |
2024120 | 25.07.2024 | Foto akcie Guláš+Hasičská sobota | 14 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 408 |
2024119 | 25.07.2024 | Spracovanie oznámen. pre navrhovanú činn | 30 dní | PM Providens | 53545133 | 2500 |
2024118 | 25.07.2024 | Orez stromov, oprava MR pri ZŠ | 14 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 471.96 |
2024117 | 25.07.2024 | Telefónny aparát pevnej linky | 10 dní | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10 |
2024116 | 25.07.2024 | Práce s nakladačom | 3 dni | Vincent Majka | 30109361 | 60 |
2024115 | 12.07.2024 | Servis a oprava krovinorezov | 14 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 812.74 |
2024114 | 12.07.2024 | Výkopové práce a úprava terénu ihrisku | 10 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 165 |
2024113 | 11.07.2024 | Plakety a poháre na hasič.súťaž | 14 dní | VICTORIA Art. s.r.o | 53919751 | 635.06 |
2024112 | 10.07.2024 | Výjazd, čistenie a kontrola kanalizácie | 3 dni | KANÁL SERVIS BA s.r.o | 51452162 | 288 |
2024111 | 10.07.2024 | Náklady na posudzujúceho zdr.pracovníka | 30 dní | Mesto Leopoldov | 312703 | 40.8 |
2024110 | 09.07.2024 | Plastové vrecia transparentné | 3 dni | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | 32.4 |
2024109 | 09.07.2024 | Hadica zásahová a tesnenia na savice | 5 dní | FRITECH s.r.o. | 35854065 | 173 |
2024108 | 09.07.2024 | Prerábanie LAN na OcÚ. | 30 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 119.74 |
2024107 | 08.07.2024 | Kancelárske potreby | 10 dní | Michal Knotek PANDA MK | 35111054 | 101.76 |
2024106 | 08.07.2024 | Obálky s doručenkou | 14 dní | RNDr. Vlastimil Autrata | 14005760 | 37.3 |
2024105 | 01.07.2024 | Servis a oprava hasičskej techniky | 21 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 1180 |
2024104 | 01.07.2024 | Elektroinštalačný materiál | 30 dní | ELEKTROMASMART s.r.o. | 36287091 | 340.15 |
2024103 | 28.06.2024 | Kancelárske stoličky | 5 dní | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 542.4 |
2024102 | 19.06.2024 | Pomocný stavebný materiál | 14 dní | Stavbix s.r.o. | 36673455 | 100.21 |
2024101 | 19.06.2024 | Vodoinštalačný materiál | 14 dní | Mar-Po, spol. s r.o. | 48057851 | 266.4 |
2024100 | 19.06.2024 | Demontáž a odvoz obytných kontajnerov z | 21 dní | ALGECO s.r.o | 35940212 | 2192.4 |
2024099 | 19.06.2024 | Výkopové práce a úprava terénu | 10 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 90 |
2024098 | 19.06.2024 | Farby ,laky a rôzny materiál | 10 dní | Ing.Oto Sedlaček | 40372057 | 41.4 |
2024097 | 19.06.2024 | Stavebný materiál | 14 dní | Stavbix s.r.o. | 36673455 | 34.8 |
2024096 | 19.06.2024 | Stavebný materiál a náradie. | 14 dní | Stavbix s.r.o. | 36673455 | 781.4 |
2024095 | 18.06.2024 | Oprava vozíka pre DHZ | 10 dní | VÁLEK MOTORSPORT s.r.o | 8060479 | 741.5 |
2024094 | 18.06.2024 | Skartovacie zariadenie | 3 dni | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 200.39 |
2024093 | 18.06.2024 | Autosúčiastky na Has .auto | 10 dní | Peter Ormandík Autosúčiastky | 34647929 | 200 |
2024092 | 18.06.2024 | Kancelárske potreby | 7 dní | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | 273.55 |
2024091 | 18.06.2024 | Okrasné drevinyx a stromčeky | 7 dní | PLANT SERVICE s.r.o | 35804521 | 616.8 |
2024090 | 14.06.2024 | Okrasné dreviny | 5 dní | Marcel Vjatrák - TOP HARVEST | 50694600 | 450 |
2024089 | 14.06.2024 | MOP na upratovanie KD | 2 dni | BONY plus s.r.o | 47089105 | 21.85 |
2024088 | 12.06.2024 | Kosačka | 60 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 400 |
2024087 | 10.06.2024 | Reider | 60 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 6016.02 |
2024086 | 03.06.2024 | Vodoinštalačný materiál | 14 dní | Vodotechnik s.r.o | 46888209 | 233.35 |
2024085 | 03.06.2024 | Elektroinštalačný materiál | 60 dní | ELEKTROMASMART s.r.o. | 36287091 | 61.31 |
2024084 | 03.06.2024 | Znalecký posudok doúčtovanie | 10 dní | Ing. Ján Miklánek | 17609445 | 40 |
2024083 | 03.06.2024 | Súčiatky na Hasičské auto | 14 dní | MALEMI GROUP S.R.O | 48152765 | 591.08 |
2024082 | 03.06.2024 | Prevoz valca a práce s valcom, nakladan | 14 dní | PRESTAV J.S. | 36256366 | 253.2 |
2024081 | 01.06.2024 | Foto Deň detí | 1 deň | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 204 |
2024080 | 29.05.2024 | Balíčky pre deti k MDD | 3 dni | Metro Nitra | 45952671 | 316.51 |
2024079 | 29.05.2024 | Úprava frézovaného asfaltu v okolí ČOV v | 14 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 280 |
2024078 | 29.05.2024 | Výmena VO v Dvorníky-Panónia | 14 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 2752.68 |
2024077 | 29.05.2024 | Hadice pre DHZO Dvorníky | 14 dní | Fidrich Milan TOP FIRE | 44445148 | 405 |
2024076 | 20.05.2024 | Prenájom nafukovacích atrakcíií | 14 dní | Zábavný svet Enriko | 51424916 | 450 |
2024075 | 20.05.2024 | Zariadenia na bezpečnosť | 14 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 615 |
2024074 | 16.05.2024 | Plagát MDD, foto deň matiek | 14 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 252 |
2024073 | 16.05.2024 | Úprava terénu a roztiahnutie makadamu po | 5 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 460 |
2024072 | 16.05.2024 | Oprava a servis čerpadla Heron pre DHZ | 10 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 126.24 |
2024071 | 16.05.2024 | Sada "Maľovanie na tvár" | 14 dní | SVET UMENIA s.r.o | 55942971 | 121.1 |
2024070 | 16.05.2024 | Vlajka EÚ k voľbám do EP | 14 dní | Obchod - SVK, s.r.o | 47175397 | 20.26 |
2024069 | 14.05.2024 | Elektroinštalačný materiál pre Has. Zbro | 14 dní | ELEKTROMASMART s.r.o. | 36287091 | 343.45 |
2024068 | 06.05.2024 | Závitová prípojka s maticou 2"x60mm | 14 dní | Mar-Po, spol. s r.o. | 48057851 | 81.6 |
2024067 | 06.05.2024 | Práca autožeriavom na vodnom zdroji Posá | 14 dní | Strojservis SK spol.s.r.o | 46472495 | 244.8 |
2024066 | 03.05.2024 | Oprava a servis krovinorezov | 14 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 201.23 |
2024065 | 02.05.2024 | Aparatúra a ozvučenie | 14 dní | RH SOUND, s.r.o. | 36559717 | 909.2 |
2024064 | 29.04.2024 | Uholník KB1 100x75x50x2.5 | 3 dni | Metal plus s.r.o | 50418033 | 24 |
2024063 | 29.04.2024 | Budovanie kanalizačnej prípojky,pretláča | 14 dní | Telekábel Ščasný s.r.o | 44754981 | 360 |
2024062 | 26.04.2024 | Vodoinštalačný materiál | 14 dní | Mar-Po, spol. s r.o. | 48057851 | 1094.58 |
2024061 | 22.04.2024 | Výkopové práce a úprava terénu pri ZŠ s | 14 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 360 |
2024060 | 22.04.2024 | Vyk.práce pri Has. zbrojnici | 14 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 295 |
2024059 | 10.04.2024 | Hygienické potreby | 21 dní | Trend Hygiena s.r.o | 44783892 | 283.25 |
2024058 | 18.04.2024 | Vrchný diel rebríka HN3L2 | 14 dní | ProIZS SK s.r.o | 52287491 | 552 |
2024057 | 11.04.2024 | Oprava duše kolesa | 14 dní | EDISERVIS | 47080507 | 36 |
2024056 | 11.04.2024 | Vodomerná šachta pre Hasičskú zbrojnicu | 14 dní | LUKABETON s.r.o. Sereď | 36840050 | 278.4 |
2024055 | 10.04.2024 | Servis a oprava krovinorezov | 14 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 300.59 |
2024054 | 08.04.2024 | Farby,laky, riedidlá | 21 dní | Ing.Oto Sedlaček | 40372057 | 126.1 |
2024053 | 08.04.2024 | Výkopové práce a úprava terénu pri PZ | 14 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 390 |
2024052 | 05.04.2024 | Úprava terénu pri realizácii parkoviska | 14 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 290 |
2024051 | 05.04.2024 | Foto akcíí Degustácia vína a Stavanie má | 14 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 204 |
2024050 | 05.04.2024 | Pohár sklenený degustačný COLIBRI s logo | 14 dní | Agentúra 208, s.r.o. | 36285323 | 773.28 |
2024049 | 04.04.2024 | Montáž a overenie oceľovej váhy PREMOVA | 21 dní | PENTIMEX, s.r.o | 31622054 | 3036 |
2024048 | 04.04.2024 | Toner Canon 052 H kompat. | 14 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 85 |
2024047 | 03.04.2024 | KVH Konštrukčné drevo smrek | 21 dní | JAF HOZZ Slovakia s.r.o | 35718986 | 95 |
2024046 | 15.03.2024 | Elektroinštalačný materiál | 10 dní | ELEKTROMASMART s.r.o. | 36287091 | 441.18 |
2024045 | 14.03.2024 | Prívesný vozík | 7 dní | AUTOCAR-Ťažné zariadenia | 36408905 | 1511.2 |
2024044 | 08.03.2024 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | do 60 dní | PIPS SK s.r.o | 43987311 | 38340 |
2024043 | 05.03.2024 | Orez stromov a čistenie odkvapov | 7 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 534.24 |
2024042 | 05.03.2024 | Výroba plagátu-Degustácia vín | 14 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 204 |
2024041 | 05.03.2024 | Zemné práce na Zbernom dvore | 21 dní | Zemné a stavebné práce Ščasný | 36253367 | 9942 |
2024040 | 05.03.2024 | Kalibrácia vodomerov | 10 dní | Bratislavská metrol.spoločnosť | 35878321 | 121.2 |
2024039 | 05.03.2024 | Beton | 14 dní | Karovič, s.r.o. | 36724572 | 395.28 |
2024038 | 05.03.2024 | Oprava PSN | 10 dní | LUKA Group SK s.r.o | 54554691 | 145.8 |
2024037 | 05.03.2024 | Kancelárske potreby | 10 dní | Michal Knotek PANDA MK | 35111054 | 151.97 |
2024036 | 05.03.2024 | Sanita | 7 dní | Vodotechnik s.r.o | 46888209 | 29.7 |
2024035 | 20.02.2024 | Realizácia verejného obstarávania | 14 dní | BEAN project s.r.o | 54458994 | 300 |
2024034 | 19.02.2024 | Oprava kopirovacieho stroja | 14 dní | Revis-Servis spol. s r.o. | 36657719 | 48 |
2024033 | 16.02.2024 | Železiarsky tovar | 14 dní | Metal plus s.r.o | 50418033 | 77.7 |
2024032 | 12.02.2024 | Tabuľa - Zberný dvor | 3 dni | MAAN Reklama s.r.o. | 46751831 | 15 |
2024031 | 12.02.2024 | Kancelárske potreby | 21 dní | Michal Knotek PANDA MK | 35111054 | 98.9 |
2024030 | 08.02.2024 | Dresy pre DHZ - spodné diely | 10 dní | Topforsport s.r.o | 29213291 | 285.5 |
2024029 | 08.02.2024 | Interiérová vitrína Econom +magnet | 14 dní | REMOS s.r.o | 35890941 | 302.69 |
2024028 | 08.02.2024 | Vlajka SR-tunel,100x150cm | 7 dní | Obchod - SVK, s.r.o | 47175397 | 20.26 |
2024027 | 01.02.2024 | Práca s domiešavačom-dovoz betónu | 14 dní | Kristián Lorinc Autodoprava s. | 51452863 | 3697.44 |
2024026 | 01.02.2024 | Čerpanie betónu, chémia | 14 dní | Kristián Lorinc Autodoprava s. | 51452863 | 400.8 |
2024025 | 01.02.2024 | Dresy pre DHZ - vrchné diely | 14 dní | Bison sportswear s.r.o | 29296897 | 241 |
2024024 | 01.02.2024 | Výkopové práce, úprava terénu | 14 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 775 |
2024023 | 01.02.2024 | Vodoinštalačný materiál | 21 dní | Vodotechnik s.r.o | 46888209 | 226.5 |
2024022 | 01.02.2024 | Balená voda , poháre, servis | 21 dní | Dolphin Slovakia, s.r.o. | 35784776 | 103.23 |
2024021 | 01.02.2024 | Fotenie fašiangov, ostatné služby | 21 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 270 |
2024020 | 31.01.2024 | Vypracovanie znaleckého posudku | 10 dní | Ing. Ján Miklánek | 17609445 | 250 |
2024019 | 30.01.2024 | Vodoinštalačný materiál | 1 deň | Vodotechnik s.r.o | 46888209 | 200.05 |
2024018 | 29.01.2024 | Vodoinštalačný materiál | 1 deň | Mar-Po, spol. s r.o. | 48057851 | 1827.84 |
2024017 | 17.01.2024 | Drvenie dreveného odpadu | 10 dní | Erik Péli | 47007290 | 840 |
2024016 | 17.01.2024 | Náplne do tlačiarne | 7 dní | Gigaprint.sk | 50370294 | 91 |
2024015 | 15.01.2024 | Vodomerná šachta 130x130x120 cm | 10 dní | LUKABETON s.r.o. Sereď | 36840050 | 278.4 |
2024014 | 12.01.2024 | Výkopové práce pri odstraňovaní poruchy | 10dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 90 |
2024013 | 12.01.2024 | Ročná aktualizácia dát v programe s lete | 5 dní | Národná geografická informačná | 46795481 | 140 |
2024012 | 12.01.2024 | Odber vzoriek odpadovej a pitnej vody | 2024 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | 97 |
2024011 | 09.01.2024 | Tlačívá PPU | 21 dní | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 33 |
2024010 | 08.01.2024 | Vypracovanie Znaleckého posudku | 30 dní | Ing. Anna Bugárová | 44927924 | 180 |
2024009 | 08.01.2024 | Vrecia transparentné 120 L | 14 dní | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | 64.8 |
2024008 | 08.01.2024 | Smetné nádoby 120 litrové | 14 dní | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | 576 |
2024007 | 08.01.2024 | Tonery do tlačiarní | 14 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 310 |
2024006 | 08.01.2024 | Olej Ambra MULTI G 10W-30 | 5 dní | AGROTEC Slovensko s.r.o | 31445942 | 93.12 |
2024005 | 08.01.2024 | Výmena izolačného 2 skla | 7 dní | Richard Čavojský | 33555265 | 211.2 |
2024004 | 08.01.2024 | Demontáž vianočného osvetlenia | 7 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 517.44 |
2024003 | 08.01.2024 | Oprava a servis tlačiarne Sharp | 10 dní | Revis-Servis spol. s r.o. | 36657719 | 237.6 |
2024002 | 08.01.2024 | Chlorňan sodný pre vodné zdroje | 21 dní | Water Resources, s.r.o. | 45986819 | 272.4 |
2024001 | 04.01.2024 | Kancelárske potreby | 10 dní | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | 146.03 |
Zoznam objednávok 2023
Poradové číslo | Dátum zadania | Popis | Lehota | Názov partnera | IČO | Suma objednávky vr. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
2023217 | 18.12.2023 | Okrasné dreviny | 1 deň | Marcel Vjatrák - TOP HARVEST | 50694600 | 250 |
2023216 | 18.12.2023 | Náhrady do EasyWring&Clean | 5 dní | Kamody Slovensko s.r.o | 47608544 | 32.090000000000003 |
2023215 | 15.12.2023 | Výkopové práce a úprava terénu | 1 deň | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 195 |
2023214 | 15.12.2023 | Odvoz a uskladnenie drvy | 4 dni | PRESTAV J.S. | 36256366 | 82.8 |
2023213 | 15.12.2023 | Posvät.adv.venca,trhy,Mikuláš | 10 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 300 |
2023212 | 15.12.2023 | Elektroinštalačný materiál na vian.trhy | 7 dní | ELEKTROMASMART s.r.o. | 36287091 | 111.14 |
2023211 | 15.12.2023 | Dopravné označenie na miestne komunikáci | 3 dni | SIVEX s.r.o | 46485732 | 379.68 |
2023210 | 15.12.2023 | Vodoinštalačný materiál | 1 deň | Mar-Po, spol. s r.o. | 48057851 | 1205.4000000000001 |
2023209 | 09.12.2023 | Železiarsky a inštalačný materiál | 20 dní | Metal plus s.r.o | 50418033 | 276.91000000000003 |
2023208 | 11.12.2023 | Farby,laky,riedidlá | 10 dní | Ing.Oto Sedlaček | 40372057 | 72.25 |
2023207 | 11.12.2023 | Servis dúchadiel na ČOV | 30 dní | AERZEN | 35811166 | 296.45 |
2023206 | 04.12.2023 | Oprava VO a montáž vianočného osvetlenia | 7 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 565.67999999999995 |
2023205 | 01.12.2023 | Oprava a servis motorového vozidla Felíc | 21 dní | EDISERVIS | 47080507 | 1053 |
2023204 | 01.12.2023 | Stavebný a spotrebný materiál | 30 dní | Stavbix s.r.o. | 36673455 | 541.41999999999996 |
2023203 | 01.12.2023 | Stavebný materiál-dlažba,obruby | 30 dní | Stavbix s.r.o. | 36673455 | 2221.1799999999998 |
2023202 | 01.12.2023 | Stavebný a spotrebný materiál | 30 dní | Stavbix s.r.o. | 36673455 | 221.8 |
2023201 | 01.12.2023 | Samolepky na vývoz KO, diáre | 21 dní | Agentúra 208, s.r.o. | 36285323 | 316.8 |
2023200 | 01.12.2023 | Pracovné oblečenie | 21 dní | REMPPOL Igor Polačik | 30727952 | 683.7 |
2023199 | 01.12.2023 | Rozbíjanie betónu,výkop,úprava | 5 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 180 |
2023198 | 28.11.2023 | Inštalácia tlačiarní, Deň veteránov | 3 dni | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 198 |
2023197 | 28.11.2023 | Oprava obecného rozhlasu | 10 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 270.83999999999997 |
2023196 | 28.11.2023 | Elektroinštalačný materiál, svietidlá | 15 dní | LEDart s.r.o | 50020552 | 101.95 |
2023195 | 21.11.2023 | Vodomerná šachta | 5 dní | LUKABETON s.r.o. Sereď | 36840050 | 373.92 |
2023194 | 20.11.2023 | Výkop JCB,pretláčka,skládka | 5 dní | Mária Tomanová | 35106018 | 1392 |
2023193 | 20.11.2023 | Okná na hasičskú zbrojnicu v Dvorníkoch | 6 týždňov | UNICO Okná SK spol. s.r.o. | 46701443 | 3593.04 |
2023192 | 20.11.2023 | Odkúpenie podperných bodov | 10 dní | Západosloven. distribučná a.s. | 36361518 | 36 |
2023191 | 15.11.2023 | Realizácia psychotestov | 3 dni | Gnostik s.r.o | 51233924 | 300 |
2023190 | 14.11.2023 | Výkopové práce,úprava terénu pri poruche | 1 deň | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 445 |
2023189 | 14.11.2023 | Ročná licencia | 30 dní | KEO, s.r.o. | 36739464 | 499.8 |
2023188 | 08.11.2023 | Vodoinštalačný materiál | 21 dní | Vodotechnik s.r.o | 46888209 | 699.45 |
2023187 | 08.11.2023 | Betónovanie, hladenie, leštenie betonu | 14 dní | Kristián Lorinc Autodoprava s. | 51452863 | 1300.8 |
2023186 | 06.11.2023 | Čerpanie betónu a chémia | 14 dní | Kristián Lorinc Autodoprava s. | 51452863 | 202.2 |
2023185 | 06.11.2023 | Betón- Hasičská zbrojnica | 14 dní | Kristián Lorinc Autodoprava s. | 51452863 | 632.4 |
2023184 | 06.11.2023 | Kancelárske potreby | 14 dní | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | 189.7 |
2023183 | 03.11.2023 | Asfaltovanie miestnej komunikácie | 14 dní | Aszfaltút s.r.o | 52016706 | 5970.18 |
2023182 | 03.11.2023 | Asfaltovanie miestnej komunikácie | 14 dní | Aszfaltút s.r.o | 52016706 | 6680 |
2023181 | 02.11.2023 | Silážna plachta RSČ 0.15 mm, 6mx10.50 | 15 dní | OK+SK s.r.o | 36260932 | 28.73 |
2023180 | 02.11.2023 | Sanita, priet. ohrievač | 7 dní | PMV Systém s.r.o | 54519136 | 114.15 |
2023179 | 02.11.2023 | Vývoz a uskladnenie st. drvy | 21 dní | PRESTAV J.S. | 36256366 | 305.26 |
2023178 | 02.11.2023 | Oprava kosačky Wolf Garden | 14 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 302.13 |
2023177 | 26.10.2023 | Výkopové práce na prekládke vodovodu | 14 dní | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 140 |
2023176 | 26.10.2023 | Oprava a servis krovinorezu Stihl | 10 dní | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | 37.97 |
2023175 | 25.10.2023 | TP Link, LAN kábel | 7 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 35.4 |
2023174 | 25.10.2023 | Železo | 5 dní | FERROCENTRUM s.r.o | 44991631 | 87.12 |
2023173 | 24.10.2023 | Znalecký posudok | 14 dní | Ing. Ján Milánek | 17609445 | 210 |
2023172 | 24.10.2023 | Potravinársky tovar-občerstvenie | 2 dni | Metro Nitra | 35772841 | 436 |
2023171 | 24.10.2023 | Elektroinštlačný materiál | 14 dní | ELEKTROMASMART s.r.o. | 36287091 | 76.930000000000007 |
2023170 | 24.10.2023 | Zásady hospodárenia s majetkom obce. | 30.10.2023 | doc.JUDr.Jozef Tekeli | 52651258 | 591.6 |
2023169 | 24.10.2023 | Papierové tácky, poháre, obrusy,sviečky | 2 dni | Metro Nitra | 35772841 | 218.12 |
2023168 | 18.10.2023 | Foto-Pos.dôchodcov, oprava nahl.vodomero | 7 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 420 |
2023167 | 18.10.2023 | Farby a laky, riedidlá. | 10 dní | Ing.Oto Sedlaček | 40372057 | 182.15 |
2023166 | 18.10.2023 | Odvoz betónov a drvy | 14 dní | PRESTAV J.S. | 36256366 | 188.4 |
2023165 | 17.10.2023 | Tlačivá-daňové priznania | 14 dní | Ing.Z. Marczibal CONNECT | 17644429 | 29.78 |
2023164 | 17.10.2023 | Tlačiareň a LAN kábel | 10 dní | 3MH, s.r.o. | 36790095 | 673 |
2023163 | 03.10.2023 | stavebný a spotrebný stavebný materiál | 20 dní | Stavbix s.r.o. | 36673455 | 1021.7 |
2023162 | 03.10.2023 | Stavebný materiál, | 20 dní | Stavbix s.r.o. | 36673455 | 1047.4000000000001 |
2023161 | 03.10.2023 | Kancelárske potreby | 14 dní | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | 65.180000000000007 |
2023160 | 02.10.2023 | Hudobná produkcia | 14 dní | Daniel Triebeľ-Orions | 00000099 | 600 |
2023159 | 28.09.2023 | Monitorovací servis za rok 2022 | 21 dní | PROUNION, a.s. Nitra | 45597103 | 264 |
2023158 | 28.09.2023 | Elektroinštalačný materiál a práca | 14 dní | Jozef Šípka | 44798199 | 2067.58 |
2023157 | 14.09.2023 | Papier Ekonomy A4 | 1 deň | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | 99 |
