Faktúry za rok 2016
/v FaktúryPoradové číslo | Variabilný symbol | Názov partnera | IČO | Adresa | Obec | PSČ | Popis | Dátum Vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma dokladu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016000513 | 0000160102 | Disig, a.s. | 35975946 | Záhradnícka 151 | Bratislava | 82108 | Elektronická pečať obce | 01.12.2016 | 15.12.2016 | 32.4 | |
2016000512 | 0000192016 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | Vinohrady n/V 355 | 92555 | Vodné - voda Borody | 31.12.2016 | 14.01.2017 | 138.7 | ||
2016000511 | 0000182016 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | Vinohrady n/V 355 | 92555 | Vodné - voda Borody | 31.12.2016 | 14.01.2017 | 123.14 | ||
2016000510 | 0000172016 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | Vinohrady n/V 355 | 92555 | Vodné - voda Borody | 31.12.2016 | 14.01.2017 | 169.81 | ||
2016000509 | 7446244737 | SPP a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a | Bratislava | 82511 | Zemný plyn Zdravotné stredisko | 11.01.2017 | 10.02.2017 | 0.78 | |
2016000508 | 7446244736 | SPP a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a | Bratislava | 82511 | Zemný plyn obecný úrad, kultúrny dom | 11.01.2017 | 10.02.2017 | 41.68 | |
2016000507 | 7446244735 | SPP a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a | Bratislava | 82511 | Zemný plyn obecný úrad, kultúrny dom | 11.01.2017 | 10.02.2017 | 622.62 | |
2016000506 | 5041604130 | Poradca podnikateľa | 31592503 | Martina Rázusa 23A | Žilina 1 | 01001 | Finančný spravodajca 2016 | 11.01.2017 | 25.01.2017 | 13.67 | |
2016000505 | 7010631151 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Elektrická energia byty - preplatok | 10.01.2017 | 24.01.2017 | 31.12.2016 | -10.45 |
2016000504 | 7010631150 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Elektrická energia byty - preplatok | 10.01.2017 | 24.01.2017 | 31.12.2016 | -6.16 |
2016000503 | 5041601631 | Poradca podnikateľa | 31592503 | Martina Rázusa 23A | Žilina 1 | 01001 | ÚZZ 2016 | 05.01.2017 | 19.01.2017 | 58.14 | |
2016000502 | 0002016011 | Dobráci s.r.o. | 47804602 | Vajnorská 56/46 | Bratislava | 83103 | Ocenenie hasičského vozidla | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 108 |
2016000501 | 7140990572 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Elektrická energia verejné osvetlenie | 04.01.2017 | 18.01.2017 | 630.55 | |
2016000500 | 7010629769 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Elektrická energia čov a k - preplatok | 05.01.2017 | 19.01.2017 | 31.12.2016 | -4655.76 |
2016000499 | 7010629741 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Elektrická energia PČ vodovod | 05.01.2017 | 19.01.2017 | 1054.21 | |
2016000498 | 7010628793 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Elektrická energia čov a k | 04.01.2017 | 18.01.2017 | 826.97 | |
2016000497 | 7150929132 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Elektrická energia ocú, kultúrny dom | 04.01.2017 | 18.01.2017 | 258.91 | |
2016000496 | 7010630062 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Elektrická energia športový klub | 05.01.2017 | 19.01.2017 | 82.94 | |
2016000495 | 7010630173 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Elektrická energia - obec - preplatok | 05.01.2017 | 19.01.2017 | 31.12.2016 | -2732.55 |
2016000494 | 0004552016 | 3Wslovakia s.r.o. | 36746045 | Na Vinohrady 692/59 | Trenčín | 91105 | Licencia virtuálny cintorín | 01.12.2016 | 01.01.2017 | 92.4 | |
2016000493 | 0201170506 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | Sasinkova 14 | 01001 | Poplatok - bezpečnostná SIM | 10.01.2017 | 20.01.2017 | 21.53 | ||
2016000492 | 6792157557 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | Karadžičova 10 | Bratislava | 82513 | Telekomunik.služby - telef.p., internet | 02.01.2017 | 18.01.2017 | 140.83 | |
2016000491 | 7611223778 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | Karadžičova 10 | Bratislava | 82513 | Telekomunik.služby - telef.p., internet | 22.12.2016 | 09.01.2017 | 141.22 | |
2016000490 | 0170100002 | infoera s.r.o. | 46009604 | Hlohovecká 749/119 | Pata | 92553 | IT služby | 02.01.2017 | 16.01.2017 | 186 | |
2016000489 | 2371020402 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A | Bratislava | 82109 | Mobilné telekomunikačné služby | 26.12.2016 | 09.01.2017 | 29.12.2016 | 1 |
2016000488 | 2370947264 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A | Bratislava | 82109 | Mobilné telekomunikačné služby | 26.12.2016 | 09.01.2017 | 29.12.2016 | 45 |
2016000487 | 0002016486 | REMPPOL Igor Polačik | 30727952 | Pribinova 15 | Hlohovec | 92001 | Ochranné pom.-zamest., kosa, želez.tovar | 29.12.2016 | 12.01.2017 | 29.12.2016 | 178.3 |
2016000486 | 0000160017 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 717 | Dvorníky | 92056 | Oprava vodovodu | 27.12.2016 | 10.01.2017 | 29.12.2016 | 220 |
2016000485 | 1600000597 | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | Za poštou 7/A | Hlohovec | 92001 | Kancelárske potreby | 29.12.2016 | 05.01.2017 | 29.12.2016 | 39.96 |
2016000484 | 1600000586 | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | Za poštou 7/A | Hlohovec | 92001 | Kancelárske potreby | 22.12.2016 | 29.12.2016 | 29.12.2016 | 142.5 |
2016000483 | 0000162634 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Pusté Sady 131 | 92554 | Vrecia na plasty | 22.12.2016 | 05.01.2017 | 29.12.2016 | 20.4 | |
2016000482 | 0000162646 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Pusté Sady 131 | 92554 | Vývoz tko | 22.12.2016 | 05.01.2017 | 29.12.2016 | 946.9 | |
2016000481 | 0000162647 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Pusté Sady 131 | 92554 | Úložné tko | 22.12.2016 | 05.01.2017 | 29.12.2016 | 1891.11 | |
2016000480 | 0014402016 | Dexia banka Slovensko,a.s | 31575951 | Hodžova 11 | Žilina | 01011 | Poplatok za vedenie účtu CP | 21.12.2016 | 28.12.2016 | 21.12.2016 | 67.31 |
2016000479 | 0002016176 | ElektroLIGHT s.r.o. | 44972741 | Za poštou 13/A | Hlohovec | 92001 | Práce s plošinou vianočný dekor | 13.12.2016 | 27.12.2016 | 29.12.2016 | 125.36 |
2016000478 | 2016002488 | KEO, s.r.o. | 36739464 | Poľná 151/5 | Záhorce | 99106 | Udržiavací popl.Keo, ročná licencia 2017 | 20.12.2016 | 04.01.2017 | 28.12.2016 | 295.04 |
2016000477 | 0020161059 | Igor Kollárik | 41596013 | Pažitná 1013/9 | Sereď | 92601 | Oprava kotlov bytovka č. 779 | 28.12.2016 | 11.01.2017 | 29.12.2016 | 571.4 |
2016000476 | 0002016205 | You a Me Trade s.r.o. | 47480939 | 9.mája 32 | Hlohovec | 92001 | Stravovanie dôchodci | 22.12.2016 | 05.01.2017 | 29.12.2016 | 1740 |
2016000475 | 0020161822 | Revis-Servis spol. s r.o. | 36657719 | Fraňa Mojtu 1 | Nitra | 94901 | Toner - kopírka | 22.12.2016 | 05.01.2017 | 27.12.2016 | 78 |
2016000474 | 0000312016 | Libor Polák inštal.práce | 35109408 | Dvorníky 92 | 92056 | Výmena radiátorov KD | 22.12.2016 | 06.01.2017 | 27.12.2016 | 4998 | |
2016000473 | 0116139194 | Le Cheque Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | Vajnorská 32 | Bratislava | 83103 | Stravné lístky | 23.12.2016 | 06.01.2017 | 27.12.2016 | 530.04 |
2016000472 | 0001160915 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | Krajinská cesta 2929 | 92101 | Rozbor vody z ČOV | 21.12.2016 | 04.01.2017 | 27.12.2016 | 171.48 | |
2016000471 | 0000216599 | Regionálny úrad ver.zdrav | 00610933 | Limbova 6 | Trnava | 91709 | Vzorky pitnej vody - vyšetrenie | 20.12.2016 | 03.01.2017 | 27.12.2016 | 137 |
2016000470 | 0000160017 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 717 | Dvorníky | 92056 | Oprava vodovodu | 19.12.2016 | 02.01.2017 | 27.12.2016 | 580 |
2016000469 | 0001712016 | Ing.Dušan Petrovič | 37253310 | Sihotská 15 | Hlohovec | 92001 | Práce BOZP | 19.12.2016 | 31.12.2016 | 21.12.2016 | 360 |
2016000468 | 0000252016 | Ing. Igor Pavlík | 37569686 | Suchovská 4 | Trnava | 91701 | Zmer. chodníka Dlhý hon k výstavbe chod. | 19.12.2016 | 02.01.2017 | 21.12.2016 | 965 |
2016000467 | 0002016089 | Roman Opeta-R.O.EXPRES | 37250345 | Za poštou 16/A | Hlohovec | 92001 | Prepravné ŠK | 30.11.2016 | 14.12.2016 | 21.12.2016 | 120 |
2016000466 | 0002016172 | ElektroLIGHT s.r.o. | 44972741 | Za poštou 13/A | Hlohovec | 92001 | Oprava verejného osvetl., vian.výzdoba | 09.12.2016 | 23.12.2016 | 21.12.2016 | 716.75 |
2016000465 | 0000020166 | Maroš Nemeček Pohostinstv | 37249371 | Dvorníky | 92056 | Dôchodci strava - predvianočné posedenie | 16.12.2016 | 31.12.2016 | 21.12.2016 | 1531.8 | |
2016000464 | 2016001748 | KEO, s.r.o. | 36739464 | Poľná 151/5 | Záhorce | 99106 | Školenie pracovníkov ocú | 14.11.2016 | 28.11.2016 | 15.12.2016 | 196 |
2016000463 | 0001292016 | Vincent Majka | 30109361 | Šalgočka 159 | 92554 | Vývoz - čistenie čov | 07.12.2016 | 21.12.2016 | 21.12.2016 | 84 | |
2016000462 | 0001602016 | Ing. Beatrix Kopcová - KOBE | 41296851 | Sv.Cyrila a Metoda 11 | Piešťany | 92101 | Poskytnutie odb.pomoci - vodovod a ČOVaK | 08.12.2016 | 22.12.2016 | 21.12.2016 | 720 |
2016000461 | 3307672726 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | Karadžičova 10 | Bratislava | 82513 | Notebook Lenovo IdaPad 110 | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 13.12.2016 | 20.03 |
2016000460 | 0000016085 | Ľubomír Krajčovič-Merkl | 45320187 | Hlohovská cesta 65/80 | Leopoldov | 92041 | Zameranie nehn. a vyhotov.geom.plánu | 13.12.2016 | 12.01.2017 | 21.12.2016 | 140 |
2016000459 | 0000162428 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Pusté Sady 131 | 92554 | Vývoz tko | 30.11.2016 | 14.12.2016 | 13.12.2016 | 946.9 | |
2016000458 | 0000162477 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Pusté Sady 131 | 92554 | Úložné tko | 01.12.2016 | 15.12.2016 | 13.12.2016 | 1677.1 | |
2016000457 | 0001160847 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | Krajinská cesta 2929 | 92101 | Rozbor vody z ČOV | 05.12.2016 | 19.12.2016 | 13.12.2016 | 171.48 | |
2016000456 | 0001600178 | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | Lamačská cesta 20 | Bratislava | 84103 | Ročná kontrola detských ihrísk | 08.12.2016 | 22.12.2016 | 13.12.2016 | 976.8 |
2016000455 | 7010626704 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Elektrická energia PČ - vodovod | 08.12.2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 | 963.42 |
2016000454 | 7010626692 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Elektrická energia športový klub | 08.12.2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 | 90.17 |
2016000453 | 7160889229 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Elektrická energia ocú, kultúrny dom | 05.12.2016 | 19.12.2016 | 19.12.2016 | 230.38 |
2016000452 | 7010626289 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Elektrická energia čov a k | 06.12.2016 | 20.12.2016 | 20.12.2016 | 925.08 |
2016000451 | 7150923619 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Elektrická energia verejné osvetlenie | 05.12.2016 | 19.12.2016 | 19.12.2016 | 551.65 |
2016000450 | 0002016597 | Agentúra 208, s.r.o. | 36285323 | Ľuda Zúbka 16 | Hlohovec | 92001 | Pamätné listy, propag.materiál -dôchodci | 06.12.2016 | 20.12.2016 | 13.12.2016 | 88.85 |
2016000449 | 2791212040 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | Karadžičova 10 | Bratislava | 82513 | Telekomunik.služby - telef.p., internet | 02.12.2016 | 19.12.2016 | 13.12.2016 | 146.98 |
2016000448 | 0116131022 | Le Cheque Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | Vajnorská 32 | Bratislava | 83103 | Stravné lístky | 02.12.2016 | 16.12.2016 | 13.12.2016 | 563.34 |
2016000447 | 0000016064 | Cesty, s.r.o. | 47131276 | Cabajská 28 | Nitra | 94901 | Parkovisko pri kultúrnom dome Dvorníky | 30.11.2016 | 14.12.2016 | 09.12.2016 | 5928 |
2016000446 | 0000016065 | Cesty, s.r.o. | 47131276 | Cabajská 28 | Nitra | 94901 | Oprava chodníka | 30.11.2016 | 30.11.2016 | 09.12.2016 | 5733.6 |
2016000445 | 0023873711 | INPROST s.r.o. | 31363091 | Smrečianska 29 | Bratislava | 81105 | Obecné noviny | 01.12.2016 | 08.12.2016 | 09.12.2016 | 67.6 |
2016000444 | 0020160195 | infoera s.r.o. | 46009604 | Hlohovecká 749/119 | Pata | 92553 | IT služby | 01.12.2016 | 15.12.2016 | 13.12.2016 | 186 |
2016000443 | 7243743454 | SPP a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a | Bratislava | 82511 | Zemný plyn kultúrny dom Posádka | 01.12.2016 | 02.01.2017 | 21.12.2016 | 10 |
2016000442 | 7243743453 | SPP a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a | Bratislava | 82511 | Zemný plyn obecný úrad, kultúrny dom | 01.12.2016 | 02.01.2017 | 21.12.2016 | 1228 |
2016000441 | 7243743455 | SPP a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a | Bratislava | 82511 | Zemný plyn zdravotné stredisko | 01.12.2016 | 02.01.2017 | 21.12.2016 | 268 |
2016000440 | 0002016187 | You a Me Trade s.r.o. | 47480939 | 9.mája 32 | Hlohovec | 92001 | Stravovanie - dôchodci | 30.11.2016 | 15.12.2016 | 09.12.2016 | 2190 |
2016000439 | 1600000544 | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | Za poštou 7/A | Hlohovec | 92001 | Kancelárske potreby | 30.11.2016 | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 109.25 |
2016000438 | 0000422016 | Peter Markech | 40377971 | 148 | Bojničky | 92055 | Žaluzie do domu smútku | 30.11.2016 | 14.12.2016 | 09.12.2016 | 684.6 |
2016000437 | 0001282016 | Vincent Majka | 30109361 | Šalgočka 159 | 92554 | Oprava nákl. autom. T815 | 30.11.2016 | 14.12.2016 | 09.12.2016 | 3000 | |
2016000436 | 7610262043 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | Karadžičova 10 | Bratislava | 82513 | Moblilné telek. služby | 22.11.2016 | 09.12.2016 | 09.12.2016 | 38.03 |
2016000435 | 2366647674 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A | Bratislava | 82109 | Mobilné telek. služby | 26.11.2016 | 10.12.2016 | 09.12.2016 | 1 |
2016000434 | 2366574735 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A | Bratislava | 82109 | Mobilné telef. služby | 26.11.2016 | 10.12.2016 | 09.12.2016 | 45 |
2016000433 | 0116000275 | AGROPRET - PULZ a.s. | 44258623 | Kremnická 26 | Bratislava | 85101 | Dvíhač vriec GBOGBALLE BXL 1300 | 29.11.2016 | 06.12.2016 | 08.12.2016 | 5340 |
2016000432 | 0116000277 | AGROPRET - PULZ a.s. | 44258623 | Kremnická 26 | Bratislava | 85101 | Mechanická zadná lopata Fliegl | 29.11.2016 | 06.12.2016 | 08.12.2016 | 1049.58 |
2016000431 | 0002016201 | MAAN Reklama s.r.o. | 46751831 | M.Bela 61/2 | Hlohovec | 92001 | Samolepky SMETIE 2017 | 28.11.2016 | 05.12.2016 | 29.11.2016 | 247.32 |
2016000430 | 0020160263 | PROUNION, a.s. Nitra | 45597103 | Piaristická 2 | Nitra | 94901 | Manžment VO - rezerva č. 2 a č. 3- ČOVaK | 25.11.2016 | 09.12.2016 | 29.11.2016 | 6240 |
2016000429 | 0002016031 | Ing.Viera Karádyová | 34619038 | Ružindol 236 | 91961 | Prípravné práce - vyraďovanie písomností | 25.11.2016 | 09.12.2016 | 29.11.2016 | 1000 | |
2016000428 | 0100112016 | Julian Gerula | 45340439 | Bzince 95 | 95605 | Kontrola kotlov ocú | 22.11.2016 | 24.11.2016 | 25.11.2016 | 90 | |
2016000427 | 0000160016 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | 717 | Dvorníky | 92056 | Výkopové práce na miestnom cintoríne | 14.11.2016 | 28.11.2016 | 23.11.2016 | 75 |
2016000426 | 0020164049 | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | Dvorníky 64 | 92056 | Oprava kosačky | 10.11.2016 | 24.11.2016 | 23.11.2016 | 69.01 | |
2016000425 | 0002016206 | Jozef Kollár JKExpes HC | 42163005 | Ľ.Zúbka 1457/4 | Hlohovec | 92001 | Prepravné ŠK | 14.11.2016 | 28.11.2016 | 23.11.2016 | 134.76 |
2016000424 | 0002016107 | Martinkovič Jozefplyn.zar | 30336481 | Žlkovce 182 | 92042 | Ročná kontrola plyn.kotlov KD,ocú,zdr.s. | 27.10.2016 | 03.11.2016 | 23.11.2016 | 190.8 | |
2016000423 | 5021617646 | Poradca podnikateľa | 31592503 | Martina Rázusa 23A | Žilina 1 | 01001 | Publikácie - DÚPP, PMPP 2017 | 14.11.2016 | 14.11.2016 | 21.11.2016 | 157.26 |
2016000422 | 5021617323 | Poradca podnikateľa | 31592503 | Martina Rázusa 23A | Žilina 1 | 01001 | Videoškolenia 4.11.2016 - 3.11.2017 | 14.11.2016 | 14.11.2016 | 21.11.2016 | 213.19 |
2016000421 | 0416110076 | Poradca podnikateľa | 31592503 | Martina Rázusa 23A | Žilina 1 | 01001 | Úplné znenie zákonov 2017 | 14.11.2016 | 14.11.2016 | 21.11.2016 | 119.87 |
2016000420 | 0416110075 | Poradca podnikateľa | 31592503 | Martina Rázusa 23A | Žilina 1 | 01001 | Finančný spravodajca 2017 | 14.11.2016 | 14.11.2016 | 21.11.2016 | 26.4 |
2016000419 | 0000152016 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | Vinohrady n/V 355 | 92555 | Vodné - dodávka vody - Borody | 19.10.2016 | 02.11.2016 | 18.11.2016 | 186.66 | |
2016000418 | 0000142016 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | Vinohrady n/V 355 | 92555 | Vodné - dodávka vody - Borody | 19.10.2016 | 02.11.2016 | 18.11.2016 | 269.62 | |
2016000417 | 0000132016 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | Vinohrady n/V 355 | 92555 | Vodné - dodávka vody - Borody | 19.10.2016 | 02.11.2016 | 18.11.2016 | 624.79 | |
2016000416 | 0020162398 | Ing.Z. Marczibal CONNECT | 17644429 | Kráľov Brod | 92541 | Kancelárske potreby - tlačivá | 10.11.2016 | 17.11.2016 | 14.11.2016 | 74.9 | |
2016000415 | 0000000098 | Metro Nitra | 45952671 | Hlohovecká cesta | Nitra | 94901 | Cukrovinky pre deti - Mikuláš | 10.11.2016 | 10.11.2016 | 10.11.2016 | 643.19 |
2016000414 | 0001172016 | Vincent Majka | 30109361 | Šalgočka 159 | 92554 | Čistenie čov | 04.11.2016 | 18.11.2016 | 14.11.2016 | 300 | |
2016000413 | 7010623272 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Elektrická energia - čov a k | 08.11.2016 | 22.11.2016 | 22.11.2016 | 923.52 |
2016000412 | 7010623537 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Elektrická energia ŠK | 08.11.2016 | 22.11.2016 | 22.11.2016 | 140.53 |
2016000411 | 7010623549 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Elektrická energia - vodovod | 08.11.2016 | 22.11.2016 | 22.11.2016 | 942.18 |
2016000410 | 0000416187 | KOVOR s.r.o. | 36279005 | Šulekovská 1581/16 | 92601 | Rúry, rošt na advent.veniec | 04.11.2016 | 18.11.2016 | 14.11.2016 | 131.4 | |
2016000409 | 0000162167 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Pusté Sady 131 | 92554 | Vývoz tko | 31.10.2016 | 14.11.2016 | 14.11.2016 | 946.9 | |
2016000408 | 0000162213 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Pusté Sady 131 | 92554 | Úložné tko | 02.11.2016 | 16.11.2016 | 14.11.2016 | 2513.13 | |
2016000407 | 0002016074 | OKNA HC s.r.o. | 47808888 | Tehelná 31 | Hlohovec | 92001 | Oprava okien byt.dom 778 | 09.11.2016 | 16.11.2016 | 09.11.2016 | 84 |
2016000406 | 7150919750 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Elektrická energia - verejné osvetlenie | 07.11.2016 | 21.11.2016 | 21.11.2016 | 516.43 |
2016000405 | 7170864129 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Elektrická energia - ocú, KD | 07.11.2016 | 21.11.2016 | 21.11.2016 | 217.16 |
2016000404 | 6790275479 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | Karadžičova 10 | Bratislava | 82513 | Telekomunikačné službny ocú | 02.11.2016 | 18.11.2016 | 08.11.2016 | 154.5 |
2016000403 | 0201640044 | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | Dvorníky 64 | 92056 | Materiál na kosačky | 31.10.2016 | 14.11.2016 | 08.11.2016 | 105.8 | |
2016000402 | 7449410636 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Elektrická energia - čov a k | 02.11.2016 | 16.11.2016 | 16.11.2016 | 784.38 |
2016000401 | 7449411640 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Elektrická energia - verejné osvetlenie | 02.11.2016 | 16.11.2016 | 16.11.2016 | 123.64 |
2016000400 | 0016000476 | Water Resources, s.r.o. | 45986819 | Hlavná 594 | Kráľová nad Váhom | 92591 | Chlorňan sodný a oprava chlorovača | 30.10.2016 | 13.11.2016 | 08.11.2016 | 327.6 |
2016000399 | 0000016058 | Cesty, s.r.o. | 47131276 | Cabajská 28 | Nitra | 94901 | Oprava chodníkov po kanalizácii | 31.10.2016 | 30.11.2016 | 25.11.2016 | 74905 |
2016000398 | 0002016176 | You a Me Trade s.r.o. | 47480939 | 9.mája 32 | Hlohovec | 92001 | Stravovanie dôchodcov | 31.10.2016 | 14.11.2016 | 08.11.2016 | 2034 |
2016000397 | 0020160176 | infoera s.r.o. | 46009604 | Hlohovecká 749/119 | Pata | 92553 | IT služby | 03.11.2016 | 17.11.2016 | 29.11.2016 | 186 |
2016000396 | 1600000489 | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | Za poštou 7/A | Hlohovec | 92001 | Kancelárske potreby | 31.10.2016 | 07.11.2016 | 03.11.2016 | 96.36 |
2016000395 | 0002016191 | Jozef Kollár JKExpes HC | 42163005 | Ľ.Zúbka 1457/4 | Hlohovec | 92001 | Prepravné ŠK | 19.10.2016 | 02.11.2016 | 03.11.2016 | 68.52 |
2016000394 | 0002016190 | Jozef Kollár JKExpes HC | 42163005 | Ľ.Zúbka 1457/4 | Hlohovec | 92001 | Prepravné ŠK | 19.10.2016 | 02.11.2016 | 03.11.2016 | 169.84 |
2016000393 | 7308563322 | SPP a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a | Bratislava | 82511 | Zemný plyn - ocú, KD | 01.11.2016 | 01.12.2016 | 14.11.2016 | 1043 |
2016000392 | 7308563323 | SPP a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a | Bratislava | 82511 | Zemný plyn - kultúrny dom Posádka | 01.11.2016 | 01.12.2016 | 14.11.2016 | 10 |
2016000391 | 7308563324 | SPP a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a | Bratislava | 82511 | Zemný plyn - zdravotné stredisko | 01.11.2016 | 01.12.2016 | 14.11.2016 | 228 |
2016000390 | 0000160492 | SIGNATECH spol. s r.o. | 44690118 | Družstevná 737/1 | Častá | 90089 | Dopravné značenie pred bytov.domom č.778 | 13.10.2016 | 20.10.2016 | 02.11.2016 | 80.78 |
2016000389 | 2362266964 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A | Bratislava | 82109 | Mobilný teletón - telefónne služby | 26.10.2016 | 09.11.2016 | 03.11.2016 | 1 |
2016000388 | 2362192981 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A | Bratislava | 82109 | Mobilný teletón - telef. služby | 26.10.2016 | 09.11.2016 | 03.11.2016 | 46.08 |
2016000387 | 0000216482 | Regionálny úrad ver.zdrav | 00610933 | Limbova 6 | Trnava | 91709 | Vzorky pitnej vody - vyšetrenie | 24.10.2016 | 07.11.2016 | 28.10.2016 | 137 |
2016000386 | 0161203347 | CWS-boco Slovensko,s.r.o. | 31411045 | M.R.Štefánika 58 | Hlohovec | 92001 | Dávkovač skladaných pap. uterákov | 27.10.2016 | 06.11.2016 | 03.11.2016 | 112.8 |
2016000385 | 7609305207 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | Karadžičova 10 | Bratislava | 82513 | Telef. služby - vodovod, čov a k | 22.10.2016 | 09.11.2016 | 27.10.2016 | 37.66 |
2016000384 | 0001160721 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | Krajinská cesta 2929 | 92101 | Rozbor vody z ČOV | 25.10.2016 | 08.11.2016 | 03.11.2016 | 171.48 | |
2016000383 | 8101608751 | Wolters Kluwr s.r.o. | 31348262 | Mlynské nivy 48 | Bratislava 2 | 82109 | Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 11/2016-10/2017 | 18.10.2016 | 01.11.2016 | 26.10.2016 | 79.8 |
2016000382 | 0001302016 | Ing. Beatrix Kopcová - KOBE | 41296851 | Sv.Cyrila a Metoda 11 | Piešťany | 92101 | Odborná pomoc - vodovod, ver.kanalizácia | 13.10.2016 | 27.10.2016 | 28.10.2016 | 1080 |
2016000381 | 0000000038 | Mesto Leopoldov | 00312703 | Hlohovvská cesta 104/2 | Leopoldov | 92041 | Refundácia nákladov posudzujúci zdrav.pr | 19.10.2016 | 02.11.2016 | 27.10.2016 | 67.46 |
2016000380 | 0000160470 | EUROPEA group spol. s r.o. | 31324932 | Šípová 3/A | Bratislava | 82107 | Generátory pre ČOV a ČS | 17.10.2016 | 01.11.2016 | 31.10.2016 | 11508 |
2016000379 | 0000201620 | Mgr. Daniela Minarovičová | 36095516 | Tehelná 6/B | Trnava | 91701 | Dopravno-psycholog.vyšet.vodičov-hasičov | 20.10.2016 | 25.10.2016 | 21.10.2016 | 450 |
2016000378 | 0200026904 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | Sasinkova 14 | 01001 | Poplatok - bezpečn. SIM | 18.10.2016 | 25.10.2016 | 21.10.2016 | 10.76 | |
2016000377 | 7010618475 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | Bratislava 1 | 81647 | Elektrická energia - vodovod | 13.10.2016 | 27.10.2016 | 27.10.2016 | 983.77 |
