Farské oznamy od 16. do 22. januára 2023
Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 16. do 22. januára 2023.
Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 16. do 22. januára 2023.
Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.
Adresát/i písomnosti: Vladimír Daniš, 920 56 Dvorníky, Filip Pastorek, 920 56 Dvorníky
Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky
Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 14. 01. 2023 do 31. 01. 2023 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.
Oznámenie o uložení písomnosti – Vladimír Daniš, Filip Pastorek (.pdf)
Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.
Adresát písomnosti: Filip Pastorek, 920 56 Dvorníky
Písomnosť: od JUDr. Viera Kučerová, Ulica A. Dubčeka 3558/78, 90851 Holíč
Miesto uloženia písomnosti: Obec Dvorníky, Obecný úrad 428, 920 56 Dvorníky
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v odbernej lehote 14 dní na vyzdvihnutie zásielky odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín (od 13. 01. 2023 do 27. 01. 2023)
Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 9. do 15. januára 2023.
Obec Dvorníky oznamuje občanom, že zajtra 3. januára 2023 sa bude od 8:00 uskutočňovať oprava poruchy na vodovodnom potrubí. Z toho dôvodu bude prerušená dodávka pitnej vody na uliciach od fary, Podkostolie, Vršky a Dlhý hon. Upozorňujeme občanov, aby sa predzásobili pitnou vodou na čas nevyhnutný na odstránenie poruchy. Za porozumenie ďakujeme.
Obec Dvorníky oznamuje občanom, že sa našiel Nemecký ovčiak. Majiteľ sa môže informovať na obecnom úrade v Dvorníkoch, na telefónnom čísle 0905 251 800.
Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.
Adresát/i písomnosti: Katarína Masaryková, 920 56 Dvorníky
Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky
Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 03. 01. 2023 do 20. 01. 2023 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.
Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 2. do 8. januára 2023.
Obec Dvorníky zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2023:
Poradové číslo | Variabilný symbol | Názov partnera | IČO | Popis | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktúry vr. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023000801 | 0000142023 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | voda Borody 12/23 | 31.12.2023 | 14.01.2024 | 18.01.2024 | 175.26 |
2023000800 | 8434338955 | SPP a.s. | 35815256 | plyn vyúčtovanie 2023 | 31.12.2023 | 31.01.2024 | 31.12.2023 | -3053.59 |
2023000799 | 0000230270 | Metal Plus MR, s.r.o. | 50418033 | materiál na údržbu | 30.12.2023 | 19.01.2024 | 18.01.2024 | 276.91000000000003 |
2023000798 | 6220231560 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz kontajnerov | 31.12.2023 | 19.01.2024 | 18.01.2024 | 243.83 |
2023000797 | 6220231485 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz KO 12/23 | 27.12.2023 | 10.01.2024 | 18.01.2024 | 1217.8599999999999 |
2023000796 | 6120231999 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | uloženie KO 12/23 | 31.12.2023 | 19.01.2024 | 18.01.2024 | 1561.73 |
2023000795 | 0201240934 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | BEZP-SIM MP4.Q 2023 | 31.12.2023 | 08.01.2024 | 18.01.2024 | 21.53 |
2023000794 | 0002023475 | Ing.Oto Sedlacek | 03725057 | mat. MH | 20.12.2023 | 13.01.2024 | 18.01.2024 | 72.25 |
2023000793 | 7370029630 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. cin.POSADKA vyúčtovanie | 31.12.2023 | 24.01.2024 | 31.12.2023 | -27.97 |
2023000792 | 7250074428 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. ZS 61 vyúčtovanie | 31.12.2023 | 24.01.2024 | 18.01.2024 | 112.4 |
2023000791 | 7240863336 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. ZS 61 vyúčtovanie | 31.12.2023 | 24.01.2024 | 31.12.2023 | -490.98 |
2023000790 | 7310037315 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 613 vyúčtovanie | 31.12.2023 | 24.01.2024 | 31.12.2023 | -55.26 |
2023000789 | 7310037314 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika byty+cintorín+pajta+VO | 31.12.2023 | 17.01.2024 | 31.12.2023 | -753.67 |
2023000788 | 7010956939 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika čov čerpadlá vyúčtovanie | 31.12.2023 | 17.01.2024 | 31.12.2023 | -2379.2800000000002 |
2023000787 | 9001660575 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Výnosy za inkaso platieb SIPO | 31.12.2023 | 23.01.2024 | 10.01.2024 | 268.35000000000002 |
2023000786 | 0006230154 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | aktualizácia programov 2023 | 31.12.2023 | 10.01.2024 | 10.01.2024 | 12.6 |
2023000785 | 0020231750 | ELEKTROMASMART s.r.o. | 36287091 | elektro- materiál KD | 29.12.2023 | 12.01.2024 | 10.01.2024 | 111.14 |
2023000784 | 7103955487 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 613 12/23 | 31.12.2023 | 24.01.2024 | 31.12.2023 | 184.68 |
2023000783 | 7103955488 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 637 12/23 | 31.12.2023 | 24.01.2024 | 24012024 | 366.48 |
2023000782 | 7103955489 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 563 12/23 | 31.12.2023 | 24.01.2024 | 31.12.2023 | 222.97 |
2023000781 | 7181375695 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. voda 12/23 | 31.12.2023 | 24.01.2024 | 31.12.2023 | 1427.82 |
2023000780 | 7181375696 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 77 12/23 | 31.12.2023 | 24.01.2024 | 31.12.2023 | 492.29 |
2023000779 | 7181375697 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika KD+ocú 12/23 | 31.12.2023 | 24.01.2024 | 31.12.2023 | 203.88 |
2023000778 | 7181375698 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.ŠK 12/23 | 31.12.2023 | 24.01.2024 | 31.12.2023 | 58.46 |
2023000777 | 7010960711 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika 1142 12/23 | 31.12.2023 | 24.01.2024 | 31.12.2023 | 1727.41 |
2023000776 | 7103955484 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 180 12/23 | 31.12.2023 | 24.01.2024 | 31.12.2023 | 173.34 |
2023000775 | 7103955485 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika VODA POSADKA 12/23 | 31.12.2023 | 24.01.2024 | 31.12.2023 | 85.86 |
2023000774 | 7103955486 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 660 12/23 | 31.12.2023 | 24.01.2024 | 31.12.2023 | 65.06 |
2023000773 | 0012300317 | Prestav J.S., s.r.o. | 36256366 | drva- údržba MK | 31.12.2023 | 14.01.2024 | 18.01.2024 | 82.8 |
2023000772 | 8341563413 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 31.12.2023 | 18.01.2024 | 05.01.2024 | 158.94999999999999 |
2023000771 | 0000102646 | Metro Nitra | 35772841 | repre ocú | 20.12.2023 | 20.12.2023 | 31.12.2023 | 295.75 |
2023000770 | 1020230278 | SIVEX s.r.o. | 46485732 | dopravné značky | 18.12.2023 | 01.01.2024 | 05.01.2024 | 379.68 |
2023000769 | 0004736377 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | mobil ocú+ čov+ aparát | 25.12.2023 | 09.01.2024 | 05.01.2024 | 75.400000000000006 |
2023000768 | 5001391035 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 22.12.2023 | 05.01.2024 | 28.12.2023 | 6 |
2023000767 | 8328034138 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 22.12.2023 | 08.01.2024 | 29.12.2023 | 43.13 |
2023000766 | 0020231173 | 3Wslovakia s.r.o. | 36746045 | aktualizácia software | 19.12.2023 | 03.01.2024 | 29.12.2023 | 10.44 |
2023000765 | 0002023296 | Linden Law s.r.o. | 53185960 | právne služby 12/23 | 31.12.2023 | 07.01.2024 | 05.01.2024 | 259.60000000000002 |
2023000764 | 1220230855 | Mar-Po, spol. s r.o. | 48057851 | materiál na opravu vodovodu | 18.12.2023 | 17.01.2024 | 22.12.2023 | 1205.4000000000001 |
2023000763 | 2132308228 | Západoslovenská distribučná a. | 36361518 | predaj podperných bodov | 19.12.2023 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 36 |
2023000762 | 0013302023 | Prima banka Slovensko,a.s | 31575951 | poplatok za vedenie účtu CP | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 87.35 |
2023000761 | 0000230030 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | údržba ver.priestranstva pri fare | 20.12.2023 | 03.01.2024 | 21.12.2023 | 1500 |
2023000760 | 0001592023 | Jozef Šípka | 44798199 | montáž vian.výzdoby+vianočné ozdoby | 20.12.2023 | 03.01.2024 | 21.12.2023 | 2055.12 |
2023000759 | 5001391087 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 20.12.2023 | 03.01.2024 | 20.12.2023 | 1.8 |
2023000758 | 5001391100 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 20.12.2023 | 03.01.2024 | 14.12.2023 | 2.4 |
2023000757 | 5001391093 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 20.12.2023 | 03.01.2024 | 20.12.2023 | 2.1 |
2023000756 | 0001231359 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | analýza vody čov | 20.12.2023 | 03.01.2024 | 21.12.2023 | 111.6 |
2023000755 | 2301200094 | Stavbix s.r.o. | 36673455 | materiál na Požiarnu zbrojnicu | 15.12.2023 | 29.12.2023 | 21.12.2023 | 221.8 |
2023000754 | 2301200092 | Stavbix s.r.o. | 36673455 | údržba verejného priestranstva-kostol | 15.12.2023 | 29.12.2023 | 21.12.2023 | 2221.1799999999998 |
2023000753 | 0230200093 | Stavbix s.r.o. | 36673455 | mat.miestne hospodárstvo | 15.12.2023 | 29.12.2023 | 21.12.2023 | 541.41999999999996 |
2023000752 | 0236005353 | ALGECO s.r.o. | 35940212 | Prenájom Kontajerová trieda MŠ 12/23 | 18.12.2023 | 30.01.2024 | 20.12.2023 | 1393.3 |
2023000751 | 0000132023 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | voda Borody 11/23 | 14.12.2023 | 28.12.2023 | 20.12.2023 | 214.88 |
2023000750 | 0001472023 | Jozef Šípka | 44798199 | oprava VO+VIANOčNá VýZDOBA | 10.12.2023 | 24.12.2023 | 12.12.2023 | 565.67999999999995 |
2023000749 | 0002023054 | EDISERVIS s.r.o. | 47080507 | servis auta DOBLO | 15.12.2023 | 22.12.2023 | 20.12.2023 | 1053 |
2023000748 | 0002023418 | Agentúra 208, s.r.o. | 36285323 | nálepky na kontajnery | 15.12.2023 | 29.12.2023 | 20.12.2023 | 316.8 |
2023000747 | 5001382767 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 15.12.2023 | 29.12.2023 | 15.12.2023 | 9 |
2023000746 | 0000230028 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | úprava terénu- oprava vody | 16.12.2023 | 30.12.2023 | 21.12.2023 | 195 |
2023000745 | 0002023791 | REMPPOL Igor Polačik | 30727952 | pracovné odevy | 18.12.2023 | 02.01.2024 | 20.12.2023 | 683.7 |
2023000744 | 7161571958 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika KD+ocú 11/23 | 13.12.2023 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 205.21 |
2023000743 | 7161571957 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO vč.77 11/23 | 13.12.2023 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 454.22 |
2023000742 | 7161571956 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.- vodovod 11/23 | 13.12.2023 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 2051.7399999999998 |
2023000741 | 7122180625 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 11/2023 | 13.12.2023 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 219.1 |
2023000740 | 7122180624 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 637 11/23 | 13.12.2023 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 403.61 |
2023000739 | 7122180623 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 613 Borody 11/23 | 13.12.2023 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 162.84 |
2023000738 | 7122180622 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 660 11/23 | 13.12.2023 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 66.069999999999993 |
2023000737 | 7122180621 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika VODA POSADKA 11/23 | 13.12.2023 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 81.7 |
2023000736 | 7122180620 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 180 11/23 | 13.12.2023 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 176.04 |
2023000735 | 7010954559 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika 1142 11/23 | 13.12.2023 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 1796.18 |
2023000734 | 7161571959 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.ŠK 11/23 | 13.12.2023 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 57.55 |
2023000733 | 5001380725 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 14.12.2023 | 28.12.2023 | 14.12.2023 | 6.3 |
2023000732 | 5001380751 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 14.12.2023 | 28.12.2023 | 08.12.2023 | 2.4 |
2023000731 | 0023011920 | AGRA, s.r.o. | 36382914 | obstaranie stroje a dopr.pr.ZD | 13.12.2023 | 13.02.2024 | 20.12.2023 | 147393.60000000001 |
2023000730 | 0230486738 | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | náhrada na mop | 11.12.2023 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 32.090000000000003 |
2023000729 | 0002023540 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | aktualizácia www+cuet+fotky | 12.12.2023 | 26.12.2023 | 20.12.2023 | 198 |
2023000728 | 0000230025 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | úprava terénu- oprava vody | 07.12.2023 | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 180 |
2023000727 | 0001482023 | Ing.Dušan Petrovič | 37253310 | BOZP 10-12/2023 | 12.12.2023 | 31.12.2023 | 12.12.2023 | 300 |
2023000726 | 1276961017 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | aparát | 07.12.2023 | 07.12.2023 | 07.12.2023 | 19.899999999999999 |
2023000725 | 0001482023 | Jozef Šípka | 44798199 | servis rozhlasu | 10.12.2023 | 24.12.2023 | 270.83999999999997 | |
2023000724 | 5001370923 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 08.12.2023 | 22.12.2023 | 08.12.2023 | 2.7 |
2023000723 | 5001369129 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 07.12.2023 | 21.12.2023 | 07.12.2023 | 2.4 |
2023000722 | 5001367028 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 07.12.2023 | 21.12.2023 | 06.12.2023 | 13.5 |
2023000721 | 5001369069 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 07.12.2023 | 21.12.2023 | 07.12.2023 | 2.7 |
2023000720 | 0000532023 | Ing. Ján Miklánek | 17609445 | znalecký posudok ZSE vecné bremeno | 13.11.2023 | 13.12.2023 | 12.12.2023 | 210 |
2023000719 | 0012300296 | Prestav J.S., s.r.o. | 36256366 | odvoz sutiny -oprava vody | 30.11.2023 | 14.12.2023 | 12.12.2023 | 305.26 |
2023000718 | 6220231371 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz KO 11/23 | 30.11.2023 | 14.12.2023 | 07.12.2023 | 1217.8599999999999 |
2023000717 | 6220231402 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz kontajnerov | 04.12.2023 | 18.12.2023 | 12.12.2023 | 313.39999999999998 |
2023000716 | 6120231807 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | uloženie KO 11/23 | 04.12.2023 | 18.12.2023 | 12.12.2023 | 1800.46 |
2023000715 | 0020231456 | KEO, s.r.o. | 36739464 | licencia KEO 2024 | 01.12.2023 | 14.12.2023 | 07.12.2023 | 499.8 |
2023000714 | 0020234050 | AGROWELT,spol.s.r.o. | 62534472 | údržba kosačky | 28.11.2023 | 12.12.2023 | 07.12.2023 | 302.13 |
2023000713 | 0000230086 | Vodotechnik, s.r.o. | 46888209 | materiál voda | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 12.12.2023 | 699.45 |
2023000712 | 0123042080 | LEDart s.r.o. | 50020552 | Požiarna zbrojnice- svetlo | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 07.12.2023 | 101.95 |
2023000711 | 5001362884 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 04.12.2023 | 18.12.2023 | 04.12.2023 | 11.9 |
2023000710 | 0916508746 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | penájom dávkovača vody | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 05.12.2023 | 16.399999999999999 |
2023000709 | 8339778009 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 01.12.2023 | 18.12.2023 | 05.12.2023 | 158.02000000000001 |
2023000708 | 1023120004 | Osobný údaj sk, s.r.o. | 50528041 | GDPR 12/23-2/2024 | 01.12.2023 | 08.12.2023 | 05.12.2023 | 201.6 |
2023000707 | 0230100679 | Kristián Lorinc Autodoprava s. | 51452863 | obst.PZ-podlaha PZ | 27.11.2023 | 07.12.2023 | 05.12.2023 | 632.4 |
2023000706 | 0230100680 | Kristián Lorinc Autodoprava s. | 51452863 | obst.PZ-podlaha PZ | 27.11.2023 | 07.12.2023 | 05.12.2023 | 202.2 |
2023000705 | 0230100690 | Kristián Lorinc Autodoprava s. | 51452863 | obst.PZ-podlaha PZ | 27.11.2023 | 07.12.2023 | 07.12.2023 | 1300.8 |
2023000704 | 0002023269 | Linden Law s.r.o. | 53185960 | právne služby 11/23 | 30.11.2023 | 07.12.2023 | 05.12.2023 | 120 |
2023000703 | 8621166821 | SPP a.s. | 35815256 | plyn 12/23 | 01.12.2023 | 31.12.2023 | 12.12.2023 | 3263 |
2023000702 | 0236005878 | ALGECO s.r.o. | 35940212 | Prenájom Kontajerová trieda MŠ 11/23 | 30.12.2023 | 30.12.2023 | 12.12.2023 | 1393.3 |
2023000701 | 0000004723 | Mária Tomanová | 35106018 | práce pri oprave vodovodu | 23.11.2023 | 06.12.2023 | 05.12.2023 | 1392 |
2023000700 | 0004736377 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | mobil ocú+ čov+ aparát | 26.11.2023 | 10.12.2023 | 30.11.2023 | 68.8 |
2023000699 | 5001358117 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 30.11.2023 | 14.12.2023 | 04.12.2023 | 6.9 |
2023000698 | 5001356153 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 29.11.2023 | 13.12.2023 | 01.12.2023 | 10.199999999999999 |
2023000697 | 0001231196 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | analýza vody | 28.11.2023 | 12.12.2023 | 29.11.2023 | 478.2 |
2023000696 | 0003632023 | LUKABETON s.r.o. Sereď | 36840050 | vodomerná šachta | 23.11.2023 | 07.12.2023 | 29.11.2023 | 373.92 |
2023000695 | 2300000155 | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | kancelársky materiál | 28.11.2023 | 12.12.2023 | 30.11.2023 | 189.7 |
2023000694 | 0000230023 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | výkopové práce oprava vodovodu | 15.11.2023 | 30.11.2023 | 29.11.2023 | 445 |
2023000693 | 0000112023 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | voda Borody 10/23 | 20.11.2023 | 04.12.2023 | 30.11.2023 | 306.32 |
2023000692 | 8338849995 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 22.11.2023 | 07.12.2023 | 30.11.2023 | 39.549999999999997 |
2023000691 | 0001231166 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | analýza vody | 23.11.2023 | 07.12.2023 | 29.11.2023 | 234 |
2023000690 | 5001343792 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 21.11.2023 | 05.12.2023 | 21.11.2023 | 16.2 |
2023000689 | 0230100048 | Aszfaltút s.r.o. | 52016706 | údržba chodníka pri ZS | 16.11.2023 | 30.11.2023 | 01.12.2023 | 6680.66 |
2023000688 | 0230100047 | Aszfaltút s.r.o. | 52016706 | údržba chodníka pri ZS | 16.11.2023 | 30.11.2023 | 01.12.2023 | 5972.18 |
2023000687 | 0001231147 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | analýza vody čov | 20.11.2023 | 04.12.2023 | 29.11.2023 | 111.6 |
2023000686 | 5001341811 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 20.11.2023 | 04.12.2023 | 20.11.2023 | 1.2 |
2023000685 | 0000230021 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | úprava terénu- oprava vody+parkovisko ci | 09.11.2023 | 23.11.2023 | 20.11.2023 | 140 |
2023000684 | 5001339055 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 16.11.2023 | 30.11.2023 | 16.11.2023 | 1.8 |
2023000683 | 7010949718 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika 1142 10/23 | 13.11.2023 | 27.11.2023 | 27.11.2023 | 1794.17 |
2023000682 | 5001337332 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 15.11.2023 | 29.11.2023 | 15.11.2023 | 4.8 |
2023000681 | 0020230014 | gnostik s.r.o. | 51233924 | dopravno-psychologické vyšetrenie | 15.11.2023 | 25.11.2023 | 20.11.2023 | 300 |
2023000680 | 0002023412 | doc.JUDr.Jozef Tekeli,PhD. | 52651258 | právne sl.- Zásady hosp.s majetkom | 06.11.2023 | 16.11.2023 | 20.11.2023 | 591.6 |
2023000679 | 0020234045 | AGROWELT,spol.s.r.o. | 62534472 | mat.na údržbu kosačky | 03.11.2023 | 17.11.2023 | 20.11.2023 | 37.97 |
2023000678 | 7161567354 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.ŠK 10/23 | 12.11.2023 | 27.11.2023 | 27.11.2023 | 57.56 |
2023000677 | 7112500991 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 180 10/23 | 12.11.2023 | 27.11.2023 | 27.11.2023 | 168.88 |
2023000676 | 7112500992 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika VODA POSADKA 10/23 | 12.11.2023 | 27.11.2023 | 27.11.2023 | 401.34 |
2023000675 | 7112500993 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 660 10/23 | 12.11.2023 | 27.11.2023 | 27.11.2023 | 63.48 |
2023000674 | 7112500994 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 613 Borody 10/23 | 12.11.2023 | 27.11.2023 | 27.11.2023 | 132.22999999999999 |
2023000673 | 7112500995 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 637 10/23 | 12.11.2023 | 27.11.2023 | 27.11.2023 | 302.76 |
2023000672 | 7112500996 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 10/23 | 12.11.2023 | 27.11.2023 | 27.11.2023 | 216.89 |
2023000671 | 7161567351 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.- vodovod 10/23 | 12.11.2023 | 27.11.2023 | 27.11.2023 | 1641.12 |
2023000670 | 7161567353 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika KD+ocú 10/23 | 12.11.2023 | 27.11.2023 | 27.11.2023 | 252.12 |
2023000669 | 7161567352 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO vč.77 10/23 | 12.11.2023 | 27.11.2023 | 27.11.2023 | 436.93 |
2023000668 | 1020231027 | OK+SK spol.s.r.o. | 36260932 | mat. DHZ- plachta | 14.11.2023 | 28.11.2023 | 20.11.2023 | 28.73 |
2023000667 | 5001335375 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 14.11.2023 | 28.11.2023 | 14.11.2023 | 3.6 |
2023000666 | 5001335340 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 14.11.2023 | 28.11.2023 | 14.11.2023 | 33.6 |
2023000665 | 5001330729 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 10.11.2023 | 24.11.2023 | 13.11.2023 | 2.7 |
2023000664 | 5001330688 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 10.11.2023 | 24.11.2023 | 10.11.2023 | 69.599999999999994 |
2023000663 | 2301200073 | Stavbix s.r.o. | 36673455 | mat. na údržbu VP | 03.11.2023 | 20.11.2023 | 21.11.2023 | 210.4 |
2023000662 | 0522314287 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | ročný prístup VSSR | 09.11.2023 | 09.11.2023 | 06.11.2023 | 204 |
2023000661 | 0002023466 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | aktualizácia www+cuet+fotky | 10.11.2023 | 24.11.2023 | 20.11.2023 | 420 |
2023000660 | 0002023468 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | materiál -kábel pre tlačiareň | 10.11.2023 | 24.11.2023 | 20.11.2023 | 35.4 |
2023000659 | 0000502023 | Ing. Ján Miklánek | 17609445 | znalecký posudok ZSE | 02.11.2023 | 17.11.2023 | 14.11.2023 | 150 |
2023000658 | 5001328124 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 09.11.2023 | 23.11.2023 | 08.11.2023 | 40.799999999999997 |
2023000657 | 5001328146 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 09.11.2023 | 23.11.2023 | 13.11.2023 | 1.8 |
2023000656 | 6120231710 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | uloženie KO 10/23 | 06.11.2023 | 20.11.2023 | 14.11.2023 | 2847.1 |
2023000655 | 6220231339 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz kontajnerov | 31.10.2023 | 20.11.2023 | 14.11.2023 | 586.55999999999995 |
2023000654 | 6220231274 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz KO 10/23 | 31.10.2023 | 16.11.2023 | 14.11.2023 | 1826.78 |
2023000653 | 0020231428 | ELEKTROMASMART s.r.o. | 36287091 | materiál na cintorín | 31.10.2023 | 14.11.2023 | 14.11.2023 | 76.930000000000007 |
2023000652 | 3023110016 | FERROCENTRUM s.r.o. | 44991631 | obstaranie PZ- železo | 07.11.2023 | 09.11.2023 | 14.11.2023 | 87.12 |
2023000651 | 0002023401 | Ing.Oto Sedlacek | 03725057 | materiál na malovanie ihrisko detske | 31.10.2023 | 14.11.2023 | 14.11.2023 | 182.15 |
